Debbie Rakfeldt [1005]
Besonderhede
Voornaam: | Debbie |
---|---|
Van: | Rakfeldt |
Geboortenaam: | Rakfeldt |
Bynaam: | |
Vorige name: | Pro |
Transliterasie: |
![]() |
WSDC-ID: | 1005 |
Toegestane afdelings: | INT,NOV,ADV |
Verjaarsdag: | Pro |
Ouderdom: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistiek
All Time |
||
Primêre rol | Follower | |
---|---|---|
Punte | 28 | |
Punte Follower | 100.00% | 28 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 10jaar 8maande | Januarie 1997 - September 2007 |
Oorwinnings | 25.00% | 3 |
Plekke | 58.33% | 7 |
Finale | 1.09x | 12 |
Events | 1.57x | 11 |
Unieke geleenthede | 7 | |
Advanced | ||
Punte | 13.33% | 8 |
Punte Follower | 100.00% | 8 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 1jaar 3maande | Junie 2006 - September 2007 |
Oorwinnings | 50.00% | 1 |
Plekke | 100.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unieke geleenthede | 2 | |
Intermediate | ||
Punte | 63.33% | 19 |
Punte Follower | 100.00% | 19 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 9jaar 2maande | Januarie 1997 - Maart 2006 |
Oorwinnings | 12.50% | 1 |
Plekke | 50.00% | 4 |
Finale | 1.14x | 8 |
Events | 1.40x | 7 |
Unieke geleenthede | 5 | |
Novice | ||
Punte | 6.25% | 1 |
Punte Follower | 100.00% | 1 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 2jaar | April 1998 - April 2000 |
Oorwinnings | 50.00% | 1 |
Plekke | 50.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Unieke geleenthede | 1 |
Debbie Rakfeldt mag as leader dans in die volgende afdelings:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Debbie Rakfeldt mag as follower dans in die volgende afdelings:
Advanced
Advanced
Advanced: 8 van 60 totale punte
F | Seattle, WA, United States - September 2007 Partner: Roy Sjoberg | 1ste | 5 |
F | Portland, OR - June 2006 Partner: Joseph Wasser | 4de | 3 |
TOTAAL: | 8 |
Intermediate: 19 van 30 totale punte
F | Richmond, BC - March 2006 Partner: Bryson Rochelle | 2de | 6 |
F | Seattle, WA, United States - April 2003 Partner: Murray Mccreary | 1ste | 10 |
F | Seattle, WA, United States - April 2001 Partner: Gary Hall | 4de | 0 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2000 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 1998 | Finale | 1 |
F | Monterey, CA - January 1998 | Finale | 0 |
F | Monterey, CA - January 1998 | Finale | 1 |
F | Monterey, CA - January 1997 Partner: Mark Holcomb | 5de | 0 |
TOTAAL: | 19 |
Novice: 1 van 16 totale punte
F | Seattle, WA, United States - April 2000 | Finale | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 1998 Partner: Aleko Souliotes | 1ste | 0 |
TOTAAL: | 1 |