Magdalene Sakadelis [12717]
Besonderhede
Voornaam: | Magdalene |
---|---|
Van: | Sakadelis |
Geboortenaam: | Sakadelis |
Bynaam: | |
Vorige name: | Pro |
Transliterasie: |
![]() |
WSDC-ID: | 12717 |
Toegestane afdelings: | NEW,NOV |
Toegestane afdelings (Leader): | NEW,NOV |
Toegestane afdelings (Follower): | NOV |
Verjaarsdag: | Pro |
Ouderdom: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Sosiale media: | Pro |
Punte/Geleentheid
2.50
2 totale geleenthede
Huidige gebeure-reeks
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Huidige podium-reeks
1
Max: 1 in a row
2016 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 |
No events
1 event
2 events
3 events
4 events
5+ events
Mees suksesvolle geleenthede
5th | Novice | San Diego Dance Festival | Mar 2016 | 0.0625 |
🥈 | MSTR | San Diego Dance Festival | Apr 2015 |
Beste vennote
1. | David Walkup | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
2. | Russell Mercer | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistiek
All Time |
||
Primêre rol | Follower | |
---|---|---|
Punte | 7 | |
Punte Follower | 100.00% | 7 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 11maande | April 2015 - Maart 2016 |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 50.00% | 2 |
Finale | 1.33x | 4 |
Events | 1.50x | 3 |
Unieke geleenthede | 2 | |
Novice | ||
Punte | 18.75% | 3 |
Punte Follower | 100.00% | 3 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 11maande | April 2015 - Maart 2016 |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 33.33% | 1 |
Finale | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Unieke geleenthede | 2 | |
Masters | ||
Punte | 4 | |
Punte Follower | 100.00% | 4 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | April 2015 - April 2015 | |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke geleenthede | 1 |
Magdalene Sakadelis mag as leader dans in die volgende afdelings:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Magdalene Sakadelis mag as follower dans in die volgende afdelings:
Novice
Novice
Novice: 3 van 16 totale punte
F | San Diego, CA - March 2016 Partner: Russell Mercer | 5de | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2015 | Finale | 1 |
F | San Diego, CA - April 2015 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 3 |
Masters: 4 totale punte
F | San Diego, CA - April 2015 Partner: David Walkup | 2de | 4 |
TOTAAL: | 4 |