Ali Mushtag [13472]
Besonderhede
Voornaam: | Ali |
---|---|
Van: | Mushtag |
Geboortenaam: | Mushtag |
Bynaam: | |
Vorige name: | Pro |
Phonetic: | |
Transliterasie: |
![]() |
WSDC-ID: | 13472 |
Toegestane afdelings: | Novice Newcomer |
Toegestane afdelings (Leader): | Novice |
Toegestane afdelings (Follower): | Newcomer Novice |
Verjaarsdag: | Pro |
Ouderdom: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Sosiale media: | Pro |
Punte/Geleentheid
2.25
4 totale geleenthede
Huidige gebeure-reeks
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Huidige podium-reeks
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2017 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 1 | ||||||||||
2015 | 1 |
Mees suksesvolle geleenthede
🥉 | Novice | Paradise Country Dance Festival | Oct 2017 | 0.375 |
Final | Novice | City of Angels | Apr 2016 | 0.0625 |
Final | Novice | High Desert Dance Classic | Mar 2016 | 0.0625 |
Final | Novice | Paradise Country Dance Festival | Oct 2015 | 0.0625 |
Beste vennote
1. | Vanessa Vitiello | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Statistiek
All Time |
||
Primêre rol | Leader | |
---|---|---|
Punte | 9 | |
Punte Leader | 100.00% | 9 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 2jaar | Oktober 2015 - Oktober 2017 |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 25.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unieke geleenthede | 3 | |
Novice | ||
Punte | 56.25% | 9 |
Punte Leader | 100.00% | 9 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 2jaar | Oktober 2015 - Oktober 2017 |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 25.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unieke geleenthede | 3 |
Ali Mushtag mag as leader dans in die volgende afdelings:
Novice
Novice
Ali Mushtag mag as follower dans in die volgende afdelings:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 9 van 16 totale punte
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2017 Partner: Vanessa Vitiello | 3de | 6 |
L | Los Angels, California, USA - April 2016 | Finale | 1 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2016 | Finale | 1 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2015 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 9 |