Nina Bondar' [13804]
Besonderhede
Voornaam: | Nina |
---|---|
Van: | Bondar' |
Geboortenaam: | Bondar' |
Bynaam: | |
Vorige name: | Pro |
Transliterasie: |
![]() |
WSDC-ID: | 13804 |
Toegestane afdelings: | NOV,INT |
Verjaarsdag: | Pro |
Ouderdom: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistiek
All Time |
||
Primêre rol | Follower | |
---|---|---|
Punte | 44 | |
Punte Follower | 100.00% | 44 |
Punte laaste 3 jaar | 33 | |
Tydraam | 9jaar 7maande | Februarie 2016 - September 2025 |
Oorwinnings | 11.11% | 1 |
Plekke | 55.56% | 5 |
Finale | 1.00x | 9 |
Events | 1.80x | 9 |
Unieke geleenthede | 5 | |
Intermediate | ||
Punte | 40.00% | 12 |
Punte Follower | 100.00% | 12 |
Punte laaste 3 jaar | 12 | |
Tydraam | 1jaar 5maande | April 2024 - September 2025 |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 50.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unieke geleenthede | 4 | |
Novice | ||
Punte | 137.50% | 22 |
Punte Follower | 100.00% | 22 |
Punte laaste 3 jaar | 21 | |
Tydraam | 4jaar 3maande | November 2019 - Februarie 2024 |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 50.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unieke geleenthede | 3 | |
Newcomer | ||
Punte | 10 | |
Punte Follower | 100.00% | 10 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | Februarie 2016 - Februarie 2016 | |
Oorwinnings | 100.00% | 1 |
Plekke | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke geleenthede | 1 |
Nina Bondar' mag as leader dans in die volgende afdelings:
Novice
Novice
Nina Bondar' mag as follower dans in die volgende afdelings:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 12 van 30 totale punte
F | Moscow, Central Federal District, Russia - September 2025 Partner: Aleksey Artemiev | 5de | 2 |
F | St. Petersburg, Russia - February 2025 | Finale | 1 |
F | Moscow, Russia - December 2024 | Finale | 1 |
F | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2024 Partner: Pavel Lipatov | 2de | 8 |
TOTAAL: | 12 |
Novice: 22 van 16 totale punte
F | St. Petersburg, Russia - February 2024 Partner: Dmitriy Panov | 2de | 12 |
F | Moscow, Russia - December 2023 Partner: Alexey Kochev | 2de | 8 |
F | Moscow, Russia - November 2023 | Finale | 1 |
F | Moscow, Russia - November 2019 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 22 |
Newcomer: 10 totale punte
F | St. Petersburg, Russia - February 2016 Partner: Aleksandr Chernousov | 1ste | 10 |
TOTAAL: | 10 |