Sue Canada [141]
Besonderhede
Voornaam: | Sue |
---|---|
Van: | Canada |
Geboortenaam: | Canada |
Bynaam: | |
Vorige name: | Pro |
Transliterasie: |
![]() |
WSDC-ID: | 141 |
Toegestane afdelings: | INT,NOV,ADV |
Verjaarsdag: | Pro |
Ouderdom: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistiek
All Time |
||
Primêre rol | Follower | |
---|---|---|
Punte | 45 | |
Punte Follower | 100.00% | 45 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 5jaar 4maande | April 1994 - Augustus 1999 |
Oorwinnings | 13.33% | 2 |
Plekke | 66.67% | 10 |
Finale | 1.07x | 15 |
Events | 1.17x | 14 |
Unieke geleenthede | 12 | |
Advanced | ||
Punte | 58.33% | 35 |
Punte Follower | 100.00% | 35 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 3jaar 3maande | Mei 1996 - Augustus 1999 |
Oorwinnings | 7.14% | 1 |
Plekke | 64.29% | 9 |
Finale | 1.08x | 14 |
Events | 1.18x | 13 |
Unieke geleenthede | 11 | |
Novice | ||
Punte | 62.50% | 10 |
Punte Follower | 100.00% | 10 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | April 1994 - April 1994 | |
Oorwinnings | 100.00% | 1 |
Plekke | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke geleenthede | 1 |
Sue Canada mag as leader dans in die volgende afdelings:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Sue Canada mag as follower dans in die volgende afdelings:
Advanced
Advanced
Advanced: 35 van 60 totale punte
F | Fresno, CA - August 1999 Partner: Bill Tramel | 3de | 4 |
F | Anaheim, CA - June 1999 Partner: Rob Ingenthron | 4de | 3 |
F | Palm Springs, CA - September 1998 Partner: Lawrence Tang | 3de | 4 |
F | Long Beach, CA - September 1998 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - July 1998 | Finale | 1 |
F | Buena Park, CA - May 1998 Partner: Paul Burgio | 4de | 0 |
F | Fresno, CA - May 1998 | Finale | 0 |
F | Fresno, CA - May 1998 | Finale | 1 |
F | Buena Park, CA - April 1998 Partner: Christopher Demaci | 4de | 3 |
F | San Francisco, CA - October 1997 | Finale | 1 |
F | Buena Park, CA - May 1997 Partner: Alex Seguritan | 5de | 2 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 1997 Partner: Jimmy Mulligan | 4de | 3 |
F | Buena Park, CA - September 1996 Partner: Archie Dawson | 1ste | 10 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 1996 Partner: Larry Wells | 5de | 2 |
TOTAAL: | 35 |
Novice: 10 van 16 totale punte
F | Alhambra, CA - April 1994 | 1ste | 10 |
TOTAAL: | 10 |