Monica Kovach [14971]
Besonderhede
| Voornaam: | Monica |
|---|---|
| Van: | Kovach |
| Geboortenaam: | Kovach |
| Bynaam: | |
| Vorige name: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasie: |
Monica Kovach |
| WSDC-ID: | 14971 |
| Toegestane afdelings: | Newcomer Novice |
| Toegestane afdelings (Leader): | Newcomer Novice |
| Toegestane afdelings (Follower): | Novice |
| Verjaarsdag: | Pro |
| Ouderdom: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stad: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sosiale media: | Pro |
Punte/Geleentheid
1.67
3 totale geleenthede
Huidige gebeure-reeks
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Huidige podium-reeks
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 |
Mees suksesvolle geleenthede
| 🥉 | Newcomer | Swustlicious | Oct 2018 | 0.09375 |
| Final | Newcomer | Swingin' Into Spring | May 2017 | 0.03125 |
| 5th | Newcomer | Swustlicious | Oct 2016 | 0.03125 |
Beste vennote
| 1. | Alicia Blick | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 2. | Robert Sacchetti | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistiek
All Time |
||
| Primêre rol | Follower | |
|---|---|---|
| Punte | 5 | |
| Punte Follower | 100.00% | 5 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | 2jaar | Oktober 2016 - Oktober 2018 |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 66.67% | 2 |
| Finale | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Unieke geleenthede | 2 | |
Newcomer | ||
| Punte | 5 | |
| Punte Follower | 100.00% | 5 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | 2jaar | Oktober 2016 - Oktober 2018 |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 66.67% | 2 |
| Finale | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Unieke geleenthede | 2 | |
Monica Kovach mag as leader dans in die volgende afdelings:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Monica Kovach mag as follower dans in die volgende afdelings:
Novice
Novice
Newcomer: 5 totale punte
| F | Philadelphia, PA - October 2018 Partner: Alicia Blick | 3de | 3 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2017 | Finale | 1 |
| F | Philadelphia, PA - October 2016 Partner: Robert Sacchetti | 5de | 1 |
| TOTAAL: | 5 | ||
Monica Kovach