Mattias Grape [19113]
Besonderhede
| Voornaam: | Mattias |
|---|---|
| Van: | Grape |
| Geboortenaam: | Grape |
| Bynaam: | |
| Vorige name: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasie: |
Mattias Grape |
| WSDC-ID: | 19113 |
| Toegestane afdelings: | Novice Intermediate Newcomer Sophisticated |
| Toegestane afdelings (Leader): | Novice Intermediate Sophisticated |
| Toegestane afdelings (Follower): | Newcomer Novice Sophisticated |
| Verjaarsdag: | Pro |
| Ouderdom: | Pro |
| Land: | |
| Stad: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sosiale media: | Pro |
Punte/Geleentheid
3.50
6 totale geleenthede
Huidige gebeure-reeks
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Huidige podium-reeks
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | |||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 |
Mees suksesvolle geleenthede
| 🥈 | Novice | Winter White WCS | Dec 2023 | 0.75 |
| 5th | Novice | Valentine Swing | Feb 2023 | 0.125 |
| 🥈 | Newcomer | Rock The Barn | Jul 2019 | 0.125 |
| Final | Novice | Nordic WCS Championships | May 2023 | 0.0625 |
| Final | Novice | Nordic WCS Championships | May 2022 | 0.0625 |
| Final | Novice | Norway Westie Fest | Sep 2019 | 0.0625 |
Beste vennote
| 1. | Tiril Sofie Rattsø Fasting | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Johanna Blanksvärd | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Hanna Wrannvik | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiek
All Time |
||
| Primêre rol | Leader | |
|---|---|---|
| Punte | 21 | |
| Punte Leader | 100.00% | 21 |
| Punte laaste 3 jaar | 15 | |
| Tydraam | 4jaar 5maande | Julie 2019 - Desember 2023 |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 50.00% | 3 |
| Finale | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Unieke geleenthede | 5 | |
Novice | ||
| Punte | 106.25% | 17 |
| Punte Leader | 100.00% | 17 |
| Punte laaste 3 jaar | 15 | |
| Tydraam | 4jaar 3maande | September 2019 - Desember 2023 |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 40.00% | 2 |
| Finale | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Unieke geleenthede | 4 | |
Newcomer | ||
| Punte | 4 | |
| Punte Leader | 100.00% | 4 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | Julie 2019 - Julie 2019 | |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 100.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unieke geleenthede | 1 | |
Mattias Grape mag as leader dans in die volgende afdelings:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Mattias Grape mag as follower dans in die volgende afdelings:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 17 van 16 totale punte
| L | Asker, Norway, Norway - December 2023 Partner: Tiril Sofie Rattsø Fasting | 2de | 12 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2023 | Finale | 1 |
| L | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2023 Partner: Hanna Wrannvik | 5de | 2 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2022 | Finale | 1 |
| L | Trondheim, Norway - September 2019 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 17 | ||
Newcomer: 4 totale punte
| L | Gräsmyr, Sweden - July 2019 Partner: Johanna Blanksvärd | 2de | 4 |
| TOTAAL: | 4 | ||
Mattias Grape