Svetlana Egorshina [20286]
Besonderhede
| Voornaam: | Svetlana |
|---|---|
| Van: | Egorshina |
| Geboortenaam: | Egorshina |
| Bynaam: | |
| Vorige name: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasie: |
Svetlana Egorshina |
| WSDC-ID: | 20286 |
| Toegestane afdelings: | Novice Intermediate |
| Toegestane afdelings (Leader): | Novice |
| Toegestane afdelings (Follower): | Intermediate |
| Verjaarsdag: | Pro |
| Ouderdom: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stad: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sosiale media: | Pro |
Punte/Geleentheid
3.60
10 totale geleenthede
Huidige gebeure-reeks
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Huidige podium-reeks
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | |||||||||||
| 2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2022 | 1 |
Mees suksesvolle geleenthede
| 4th | Novice | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2024 | 0.9375 |
| 🥈 | Newcomer | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2022 | 0.375 |
| Final | Intermediate | MY Swing | Jul 2025 | 0.125 |
| Final | Intermediate | BeeMAD | May 2025 | 0.125 |
| Final | Intermediate | HONEY FEST | Apr 2025 | 0.125 |
| Final | Novice | D-Townswing | Jun 2023 | 0.125 |
| Final | Novice | Shooba Dooba Swing | Dec 2023 | 0.0625 |
| Final | Novice | Moscow Westie Fest | Nov 2023 | 0.0625 |
| Final | Novice | St.Petersburg WCS Nights | Jul 2023 | 0.0625 |
| Final | Novice | Americano Dance Camp | Jul 2023 | 0.0625 |
Beste vennote
| 1. | Romain Ligeon | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Ronald Hohenberger | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
Statistiek
All Time |
||
| Primêre rol | Follower | |
|---|---|---|
| Punte | 36 | |
| Punte Follower | 100.00% | 36 |
| Punte laaste 3 jaar | 24 | |
| Tydraam | 3jaar 6maande | Januarie 2022 - Julie 2025 |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 20.00% | 2 |
| Finale | 1.00x | 10 |
| Events | 1.11x | 10 |
| Unieke geleenthede | 9 | |
Intermediate | ||
| Punte | 10.00% | 3 |
| Punte Follower | 100.00% | 3 |
| Punte laaste 3 jaar | 3 | |
| Tydraam | 3maande | April 2025 - Julie 2025 |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 0.00% | 0 |
| Finale | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unieke geleenthede | 3 | |
Novice | ||
| Punte | 131.25% | 21 |
| Punte Follower | 100.00% | 21 |
| Punte laaste 3 jaar | 21 | |
| Tydraam | 7maande | Junie 2023 - Januarie 2024 |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 16.67% | 1 |
| Finale | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Unieke geleenthede | 6 | |
Newcomer | ||
| Punte | 12 | |
| Punte Follower | 100.00% | 12 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | Januarie 2022 - Januarie 2022 | |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 100.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unieke geleenthede | 1 | |
Svetlana Egorshina mag as leader dans in die volgende afdelings:
Novice
Novice
Svetlana Egorshina mag as follower dans in die volgende afdelings:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 3 van 30 totale punte
| F | Kuala Lumpur, Malaysia - July 2025 | Finale | 1 |
| F | Madrid, Spain - May 2025 | Finale | 1 |
| F | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2025 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 3 | ||
Novice: 21 van 16 totale punte
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 Partner: Romain Ligeon | 4de | 15 |
| F | Moscow, Russia - December 2023 | Finale | 1 |
| F | Moscow, Russia - November 2023 | Finale | 1 |
| F | St.Petersburg, Russia - July 2023 | Finale | 1 |
| F | St. Burlatskaya, Russia - July 2023 | Finale | 1 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2023 | Finale | 2 |
| TOTAAL: | 21 | ||
Newcomer: 12 totale punte
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 Partner: Ronald Hohenberger | 2de | 12 |
| TOTAAL: | 12 | ||
Svetlana Egorshina