Rachel Stuart [21665]
Besonderhede
| Voornaam: | Rachel |
|---|---|
| Van: | Stuart |
| Geboortenaam: | Stuart |
| Bynaam: | |
| Vorige name: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasie: |
Rachel Stuart |
| WSDC-ID: | 21665 |
| Toegestane afdelings: | Novice Intermediate Advanced |
| Toegestane afdelings (Leader): | Novice Intermediate |
| Toegestane afdelings (Follower): | Intermediate Advanced |
| Verjaarsdag: | Pro |
| Ouderdom: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stad: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sosiale media: | Pro |
Punte/Geleentheid
4.06
17 totale geleenthede
Huidige gebeure-reeks
4
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Huidige podium-reeks
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2023 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Mees suksesvolle geleenthede
| 4th | Intermediate | Korean Open WCS Championsips | Apr 2024 | 1 |
| 🥇 | Intermediate | Swingvasion | Mar 2025 | 0.75 |
| 5th | Novice | Asia West Coast Swing Open | Apr 2023 | 0.625 |
| 4th | Intermediate | Simply Adelaide West Coast Swing 2024 | Nov 2025 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | Shakedown Swing | Aug 2025 | 0.5 |
| 🥈 | Sophisticated | Best of the Best | Sep 2024 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Shakedown Swing | Aug 2024 | 0.375 |
| 🥉 | Intermediate | New Zealand Open | Oct 2023 | 0.375 |
| 🥇 | Sophisticated | Best of the Best | Sep 2023 | 0.375 |
| 4th | Sophisticated | Best of the Best | Sep 2025 | 0.25 |
Beste vennote
| 1. | Suryaraj Salunkhe | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Ngoc Anh Walter | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Sean Hahm | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | James Steel | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Andy Fernandes | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Janine Martin | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Patrick Richards | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Deepak Ramesh | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Timothy Goddard | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 10. | David Walker | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistiek
All Time |
||
| Primêre rol | Follower | |
|---|---|---|
| Punte | 69 | |
| Punte Follower | 100.00% | 69 |
| Punte laaste 3 jaar | 69 | |
| Tydraam | 2jaar 7maande | April 2023 - November 2025 |
| Oorwinnings | 11.76% | 2 |
| Plekke | 76.47% | 13 |
| Finale | 1.13x | 17 |
| Events | 2.14x | 15 |
| Unieke geleenthede | 7 | |
Intermediate | ||
| Punte | 106.67% | 32 |
| Punte Follower | 100.00% | 32 |
| Punte laaste 3 jaar | 32 | |
| Tydraam | 2jaar 1maand | Oktober 2023 - November 2025 |
| Oorwinnings | 10.00% | 1 |
| Plekke | 70.00% | 7 |
| Finale | 1.00x | 10 |
| Events | 1.67x | 10 |
| Unieke geleenthede | 6 | |
Novice | ||
| Punte | 118.75% | 19 |
| Punte Follower | 100.00% | 19 |
| Punte laaste 3 jaar | 19 | |
| Tydraam | 5maande | April 2023 - September 2023 |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 75.00% | 3 |
| Finale | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Unieke geleenthede | 4 | |
Sophisticated | ||
| Punte | 18 | |
| Punte Follower | 100.00% | 18 |
| Punte laaste 3 jaar | 18 | |
| Tydraam | 2jaar | September 2023 - September 2025 |
| Oorwinnings | 33.33% | 1 |
| Plekke | 100.00% | 3 |
| Finale | 1.00x | 3 |
| Events | 3.00x | 3 |
| Unieke geleenthede | 1 | |
Rachel Stuart mag as leader dans in die volgende afdelings:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Rachel Stuart mag as follower dans in die volgende afdelings:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Intermediate: 32 van 30 totale punte
| F | Adelaide, South Australia, Australia - November 2025 Partner: Janine Martin | 4de | 4 |
| F | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2025 | Finale | 1 |
| F | Sydney, NSW, Australia - September 2025 | Finale | 1 |
| F | Christchurch, Canterbury, New Zealand - August 2025 Partner: Patrick Richards | 2de | 4 |
| F | Wellington, New Zealand - March 2025 Partner: James Steel | 1ste | 6 |
| F | Auckland, Auckland, New Zealand - November 2024 | Finale | 1 |
| F | Christchurch, Canterbury, New Zealand - August 2024 Partner: Scott Clausen | 3de | 3 |
| F | Incheon, South Korea - April 2024 Partner: Ngoc Anh Walter | 4de | 8 |
| F | Wellington, New Zealand - March 2024 Partner: Antony Hamer | 5de | 1 |
| F | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2023 Partner: Guido von Mulert | 3de | 3 |
| TOTAAL: | 32 | ||
Novice: 19 van 16 totale punte
| F | Sydney, NSW, Australia - September 2023 Partner: Deepak Ramesh | 4de | 4 |
| F | Christchurch, Canterbury, New Zealand - August 2023 Partner: Timothy Goddard | 4de | 4 |
| F | Singapore, Singapore - April 2023 Partner: Suryaraj Salunkhe | 5de | 10 |
| F | Incheon, South Korea - April 2023 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 19 | ||
Sophisticated: 18 totale punte
| F | Sydney, NSW, Australia - September 2025 Partner: David Walker | 4de | 4 |
| F | Sydney, NSW, Australia - September 2024 Partner: Sean Hahm | 2de | 8 |
| F | Sydney, NSW, Australia - September 2023 Partner: Andy Fernandes | 1ste | 6 |
| TOTAAL: | 18 | ||
Rachel Stuart