Susan Forrester [23722]
Besonderhede
Voornaam: | Susan |
---|---|
Van: | Forrester |
Geboortenaam: | Forrester |
Bynaam: | |
Vorige name: | Pro |
Transliterasie: |
![]() |
WSDC-ID: | 23722 |
Toegestane afdelings: | NOV,NEW |
Verjaarsdag: | Pro |
Ouderdom: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistiek
All Time |
||
Primêre rol | Follower | |
---|---|---|
Punte | 6 | |
Punte Follower | 100.00% | 6 |
Punte laaste 3 jaar | 6 | |
Tydraam | Junie 2024 - Junie 2024 | |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke geleenthede | 1 | |
Newcomer | ||
Punte | 6 | |
Punte Follower | 100.00% | 6 |
Punte laaste 3 jaar | 6 | |
Tydraam | Junie 2024 - Junie 2024 | |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke geleenthede | 1 |
Susan Forrester mag as leader dans in die volgende afdelings:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Susan Forrester mag as follower dans in die volgende afdelings:
Novice
Novice
Newcomer: 6 totale punte
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2024 Partner: Leila Bobrow | 5de | 6 |
TOTAAL: | 6 |