Nicola Royston [2928]
Besonderhede
| Voornaam: | Nicola |
|---|---|
| Van: | Royston |
| Geboortenaam: | Royston |
| Bynaam: | |
| Vorige name: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasie: |
Nicola Royston |
| WSDC-ID: | 2928 |
| Toegestane afdelings: | Advanced All-Stars Champions |
| Toegestane afdelings (Leader): | Advanced All-Stars |
| Toegestane afdelings (Follower): | All-Stars Champions |
| Verjaarsdag: | Pro |
| Ouderdom: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stad: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sosiale media: | Pro |
Punte/Geleentheid
3.17
18 totale geleenthede
Huidige gebeure-reeks
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Huidige podium-reeks
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2010 | 1 | |||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | 2 | |||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | 1 | |||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2001 | 1 | 1 | 1 |
Mees suksesvolle geleenthede
| 🥇 | Advanced | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2001 | 2.5 |
| 4th | Champions | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2015 | 2 |
| 4th | Champions | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2010 | 2 |
| 4th | All-Stars | Summer Swing Classic | Aug 2015 | 1 |
| Final | Champions | Tampa Bay Classic | Nov 2011 | 1 |
| Final | All-Stars | South Bay Dance Fling | Sep 2011 | 0.5 |
| Final | Advanced | Swing Fling | Jul 2002 | 0.25 |
| Final | Advanced | Monterey SwingFest | Jan 2002 | 0.25 |
| Final | Advanced | Summer Hummer | Aug 2001 | 0.25 |
| Final | Advanced | Swing Fling | Jul 2001 | 0.25 |
Beste vennote
| 1. | Arjay Centeno | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Erik Novoa | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Patty Vo | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Benji Schwimmer | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Toby Munroe | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 6. | PJ Turner | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 7. | Jake Haning | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | Margaret Floyd | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | John Kirkconnell | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Stephen White | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiek
All Time |
||
| Primêre rol | Follower | |
|---|---|---|
| Punte | 55 | |
| Punte Follower | 100.00% | 55 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | 14jaar 7maande | Januarie 2001 - Augustus 2015 |
| Oorwinnings | 17.65% | 3 |
| Plekke | 52.94% | 9 |
| Finale | 1.06x | 17 |
| Events | 1.14x | 16 |
| Unieke geleenthede | 14 | |
Champions | ||
| Punte | 5 | |
| Punte Follower | 100.00% | 5 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | 4jaar 8maande | Mei 2010 - Januarie 2015 |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 66.67% | 2 |
| Finale | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unieke geleenthede | 3 | |
Invitational | ||
| Punte | 21 | |
| Punte Follower | 100.00% | 21 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | 3jaar 10maande | Mei 2003 - Maart 2007 |
| Oorwinnings | 25.00% | 1 |
| Plekke | 100.00% | 4 |
| Finale | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Unieke geleenthede | 4 | |
All-Stars | ||
| Punte | 2.00% | 3 |
| Punte Follower | 100.00% | 3 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | 3jaar 11maande | September 2011 - Augustus 2015 |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 50.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unieke geleenthede | 2 | |
Advanced | ||
| Punte | 23.33% | 14 |
| Punte Follower | 100.00% | 14 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | 1jaar 6maande | Januarie 2001 - Julie 2002 |
| Oorwinnings | 20.00% | 1 |
| Plekke | 20.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Unieke geleenthede | 4 | |
Professionals | ||
| Punte | 12 | |
| Punte Follower | 100.00% | 12 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | 1maand | April 2002 - Mei 2002 |
| Oorwinnings | 33.33% | 1 |
| Plekke | 33.33% | 1 |
| Finale | 1.50x | 3 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unieke geleenthede | 2 | |
Nicola Royston mag as leader dans in die volgende afdelings:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Nicola Royston mag as follower dans in die volgende afdelings:
All-Stars Champions
All-Stars Champions
Champions: 5 totale punte
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2015 Partner: PJ Turner | 4de | 2 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 | Finale | 1 |
| F | Washington Dc, DC - May 2010 Partner: Jake Haning | 4de | 2 |
| TOTAAL: | 5 | ||
Invitational: 21 totale punte
| F | Richmond, BC - March 2007 Partner: John Kirkconnell | 4de | 2 |
| F | Dallas, TX - November 2005 Partner: Toby Munroe | 4de | 3 |
| F | Detroit, Michigan, USA - July 2005 Partner: Benji Schwimmer | 2de | 6 |
| F | Fresno, CA - May 2003 Partner: Arjay Centeno | 1ste | 10 |
| TOTAAL: | 21 | ||
All-Stars: 3 van 150 totale punte
| F | St. Petersburg, FL - August 2015 Partner: Stephen White | 4de | 2 |
| F | San Jose, CA, California, USA - September 2011 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 3 | ||
Advanced: 14 van 60 totale punte
| F | Washington DC, USA - July 2002 | Finale | 1 |
| F | Monterey, CA - January 2002 | Finale | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2001 | Finale | 1 |
| F | Washington DC, USA - July 2001 | Finale | 1 |
| F | Framingham, MA - January 2001 Partner: Erik Novoa | 1ste | 10 |
| TOTAAL: | 14 | ||
Professional: 12 totale punte
| F | Fresno, CA - May 2002 Partner: Patty Vo | 1ste | 10 |
| F | Fresno, CA - May 2002 | Finale | 1 |
| F | Cape Cod, MA - April 2002 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 12 | ||
Nicola Royston