Kat Gardner [4658]
Besonderhede
Voornaam: | Kat |
---|---|
Van: | Gardner |
Geboortenaam: | Gardner |
Bynaam: | |
Vorige name: | Pro |
Transliterasie: |
![]() |
WSDC-ID: | 4658 |
Toegestane afdelings: | NOV,INT |
Verjaarsdag: | Pro |
Ouderdom: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistiek
All Time |
||
Primêre rol | Follower | |
---|---|---|
Punte | 20 | |
Punte Follower | 100.00% | 20 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 2jaar | Februarie 2005 - Februarie 2007 |
Oorwinnings | 16.67% | 1 |
Plekke | 66.67% | 4 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unieke geleenthede | 6 | |
Intermediate | ||
Punte | 0.00% | 0 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | Februarie 2007 - Februarie 2007 | |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke geleenthede | 1 | |
Novice | ||
Punte | 125.00% | 20 |
Punte Follower | 100.00% | 20 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 1jaar 7maande | Februarie 2005 - September 2006 |
Oorwinnings | 20.00% | 1 |
Plekke | 60.00% | 3 |
Finale | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unieke geleenthede | 5 |
Kat Gardner mag as leader dans in die volgende afdelings:
Novice
Novice
Kat Gardner mag as follower dans in die volgende afdelings:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 0 van 30 totale punte
F | Sacramento, CA, USA - February 2007 Partner: Dave Damon | 2de | 0 |
TOTAAL: | 0 |
Novice: 20 van 16 totale punte
F | Palm Springs, CA - September 2006 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2006 Partner: Jimmy Torres | 3de | 4 |
F | San Bernardino, CA - July 2006 Partner: Frank Carricato | 3de | 4 |
F | Spokane, WA - October 2005 Partner: Matt Mickle | 1ste | 10 |
F | Portland, OR - February 2005 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 20 |