Stephanie Kupper [486]
Besonderhede
Voornaam: | Stephanie |
---|---|
Van: | Kupper |
Geboortenaam: | Kupper |
Bynaam: | |
Vorige name: | Pro |
Transliterasie: |
![]() |
WSDC-ID: | 486 |
Toegestane afdelings: | NOV,NEW |
Verjaarsdag: | Pro |
Ouderdom: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistiek
All Time |
||
Primêre rol | Follower | |
---|---|---|
Punte | 4 | |
Punte Follower | 100.00% | 4 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | Augustus 1992 - Augustus 1992 | |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke geleenthede | 1 | |
Novice | ||
Punte | 25.00% | 4 |
Punte Follower | 100.00% | 4 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | Augustus 1992 - Augustus 1992 | |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke geleenthede | 1 |
Stephanie Kupper mag as leader dans in die volgende afdelings:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Stephanie Kupper mag as follower dans in die volgende afdelings:
Novice
Novice
Novice: 4 van 16 totale punte
F | Denver, CO - August 1992 Partner: Gordon Jensen | 3de | 4 |
TOTAAL: | 4 |