Amanda Thompson [6141]
Besonderhede
Voornaam: | Amanda |
---|---|
Van: | Thompson |
Geboortenaam: | Thompson |
Bynaam: | |
Vorige name: | Pro |
Transliterasie: |
![]() |
WSDC-ID: | 6141 |
Toegestane afdelings: | NOV,INT |
Verjaarsdag: | Pro |
Ouderdom: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistiek
All Time |
||
Primêre rol | Follower | |
---|---|---|
Punte | 42 | |
Punte Follower | 100.00% | 42 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 4jaar 4maande | Mei 2008 - September 2012 |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 52.94% | 9 |
Finale | 1.06x | 17 |
Events | 1.33x | 16 |
Unieke geleenthede | 12 | |
Intermediate | ||
Punte | 70.00% | 21 |
Punte Follower | 100.00% | 21 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 2jaar 6maande | Maart 2010 - September 2012 |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 60.00% | 6 |
Finale | 1.00x | 10 |
Events | 1.43x | 10 |
Unieke geleenthede | 7 | |
Novice | ||
Punte | 131.25% | 21 |
Punte Follower | 100.00% | 21 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 1jaar 6maande | Mei 2008 - November 2009 |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 42.86% | 3 |
Finale | 1.17x | 7 |
Events | 1.00x | 6 |
Unieke geleenthede | 6 |
Amanda Thompson mag as leader dans in die volgende afdelings:
Novice
Novice
Amanda Thompson mag as follower dans in die volgende afdelings:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 21 van 30 totale punte
F | Phoenix, AZ - September 2012 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2012 Partner: Brady Stanton | 3de | 6 |
F | Tulsa, Ok, USA - April 2012 | Finale | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2011 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2011 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - July 2011 Partner: Richie Burtt | 4de | 4 |
F | Phoenix, AZ - July 2011 Partner: Dean Fields | 2de | 4 |
F | St. Louis, MO - September 2010 Partner: Jeff Mumford | 5de | 0 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2010 Partner: John Grassia | 5de | 1 |
F | Chicago, IL - March 2010 Partner: Julien Vallier | 5de | 2 |
TOTAAL: | 21 |
Novice: 21 van 16 totale punte
F | Cleveland, OH - November 2009 Partner: Mitchell Marcello | 3de | 6 |
F | Kansas City, MO - July 2009 | Finale | 1 |
F | Tulsa, OK - October 2008 Partner: Jorge Villatoro | 2de | 6 |
F | St. Louis, MO - September 2008 Partner: J. Erik Thompson | 4de | 6 |
F | Denver, CO - August 2008 | Finale | 1 |
F | Houston, TX - May 2008 | Finale | 1 |
F | Houston, TX - May 2008 | Finale | 0 |
TOTAAL: | 21 |