Gina Jorgenson [6679]
Besonderhede
| Voornaam: | Gina |
|---|---|
| Van: | Jorgenson |
| Geboortenaam: | Jorgenson |
| Bynaam: | |
| Vorige name: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasie: |
Gina Jorgenson |
| WSDC-ID: | 6679 |
| Toegestane afdelings: | Novice Intermediate |
| Toegestane afdelings (Leader): | Novice |
| Toegestane afdelings (Follower): | Intermediate |
| Verjaarsdag: | Pro |
| Ouderdom: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stad: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sosiale media: | Pro |
Punte/Geleentheid
4.29
14 totale geleenthede
Huidige gebeure-reeks
2
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
2
Max: 2 in a row
Huidige podium-reeks
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Mees suksesvolle geleenthede
| 🥈 | Intermediate | New Year's Dance Camp | Jan 2010 | 1 |
| 🥇 | Novice | Capital Swing Dance Convention | Feb 2009 | 0.9375 |
| 🥇 | Novice | Monterey SwingFest | Jan 2009 | 0.9375 |
| 🥉 | Intermediate | Monterey SwingFest | Jan 2011 | 0.75 |
| 🥉 | Intermediate | Mountain Magic | Nov 2010 | 0.75 |
| 5th | Intermediate | Chico Dance Sensation | Oct 2009 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Capital Swing Dance Convention | Feb 2011 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Boogie By The Bay | Oct 2010 | 0.125 |
| Final | Intermediate | SwingDiego (The Superbowl of Swing) | May 2010 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Seattle's Easter Swing | Apr 2010 | 0.125 |
Beste vennote
| 1. | Shaheed Qaasim | 30 pts | (2 events) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Andrew Opyrchal | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Koichi Tsunoda | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Dave Kahn | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Andrew Slac | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiek
All Time |
||
| Primêre rol | Follower | |
|---|---|---|
| Punte | 60 | |
| Punte Follower | 100.00% | 60 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | 2jaar 1maand | Januarie 2009 - Februarie 2011 |
| Oorwinnings | 14.29% | 2 |
| Plekke | 42.86% | 6 |
| Finale | 1.00x | 14 |
| Events | 1.56x | 14 |
| Unieke geleenthede | 9 | |
Intermediate | ||
| Punte | 96.67% | 29 |
| Punte Follower | 100.00% | 29 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | 1jaar 11maande | Maart 2009 - Februarie 2011 |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 36.36% | 4 |
| Finale | 1.00x | 11 |
| Events | 1.22x | 11 |
| Unieke geleenthede | 9 | |
Novice | ||
| Punte | 193.75% | 31 |
| Punte Follower | 100.00% | 31 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | 11maande | Januarie 2009 - Desember 2009 |
| Oorwinnings | 66.67% | 2 |
| Plekke | 66.67% | 2 |
| Finale | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unieke geleenthede | 3 | |
Gina Jorgenson mag as leader dans in die volgende afdelings:
Novice
Novice
Gina Jorgenson mag as follower dans in die volgende afdelings:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 29 van 30 totale punte
| F | Sacramento, CA, USA - February 2011 | Finale | 1 |
| F | Monterey, CA - January 2011 Partner: Koichi Tsunoda | 3de | 6 |
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2010 Partner: Dave Kahn | 3de | 6 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 2010 | Finale | 1 |
| F | San Diego, CA - May 2010 | Finale | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2010 | Finale | 1 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2010 | Finale | 1 |
| F | Palm Springs, CA - January 2010 Partner: Andrew Opyrchal | 2de | 8 |
| F | Chico, CA - October 2009 Partner: Andrew Slac | 5de | 2 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 2009 | Finale | 1 |
| F | Reno, NV - March 2009 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 29 | ||
Novice: 31 van 16 totale punte
| F | Palm Springs, CA - December 2009 | Finale | 1 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2009 Partner: Shaheed Qaasim | 1ste | 15 |
| F | Monterey, CA - January 2009 Partner: Shaheed Qaasim | 1ste | 15 |
| TOTAAL: | 31 | ||
Gina Jorgenson