Goga Fortin [7841]
Besonderhede
Voornaam: | Goga |
---|---|
Van: | Fortin |
Geboortenaam: | Fortin |
Bynaam: | |
Vorige name: | Pro |
Transliterasie: |
![]() |
WSDC-ID: | 7841 |
Toegestane afdelings: | INT,NOV,ADV |
Verjaarsdag: | Pro |
Ouderdom: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistiek
All Time |
||
Primêre rol | Follower | |
---|---|---|
Punte | 444 | |
Punte Follower | 100.00% | 444 |
Punte laaste 3 jaar | 151 | |
Tydraam | 14jaar 9maande | Augustus 2010 - Mei 2025 |
Oorwinnings | 12.50% | 16 |
Plekke | 64.84% | 83 |
Finale | 1.11x | 128 |
Events | 2.67x | 115 |
Unieke geleenthede | 43 | |
Advanced | ||
Punte | 30.00% | 18 |
Punte Follower | 100.00% | 18 |
Punte laaste 3 jaar | 12 | |
Tydraam | 7jaar 9maande | Junie 2017 - Maart 2025 |
Oorwinnings | 33.33% | 3 |
Plekke | 88.89% | 8 |
Finale | 1.00x | 9 |
Events | 1.80x | 9 |
Unieke geleenthede | 5 | |
Intermediate | ||
Punte | 130.00% | 39 |
Punte Follower | 100.00% | 39 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 7jaar 10maande | Mei 2014 - Maart 2022 |
Oorwinnings | 14.29% | 2 |
Plekke | 57.14% | 8 |
Finale | 1.00x | 14 |
Events | 1.27x | 14 |
Unieke geleenthede | 11 | |
Novice | ||
Punte | 137.50% | 22 |
Punte Follower | 100.00% | 22 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 1jaar 8maande | Augustus 2010 - April 2012 |
Oorwinnings | 25.00% | 1 |
Plekke | 50.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unieke geleenthede | 4 | |
Masters | ||
Punte | 363 | |
Punte Follower | 100.00% | 363 |
Punte laaste 3 jaar | 137 | |
Tydraam | 12jaar 4maande | Januarie 2013 - Mei 2025 |
Oorwinnings | 10.10% | 10 |
Plekke | 64.65% | 64 |
Finale | 1.00x | 99 |
Events | 2.48x | 99 |
Unieke geleenthede | 40 | |
Sophisticated | ||
Punte | 2 | |
Punte Follower | 100.00% | 2 |
Punte laaste 3 jaar | 2 | |
Tydraam | 1jaar | Maart 2023 - Maart 2024 |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 50.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Unieke geleenthede | 1 |
Goga Fortin mag as leader dans in die volgende afdelings:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Goga Fortin mag as follower dans in die volgende afdelings:
Advanced
Advanced
Advanced: 18 van 60 totale punte
F | Denver, CO - March 2025 Partner: Eduardo Nunez | 3de | 1 |
F | Huntsville, AL - November 2024 | 5de | 1 |
F | Denver, CO - June 2024 Partner: Anthony Lipscomb | 1ste | 3 |
F | Denver, CO - March 2024 Partner: Elizabeth Spann | 1ste | 3 |
F | Denver, CO - March 2023 Partner: Jaden Pfeiffer | 1ste | 3 |
F | Denver, CO - June 2022 Partner: Rocky Greer | 3de | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2021 | Finale | 1 |
F | Louisville, Kentucky, USA - January 2018 Partner: Wesley Brown | 4de | 2 |
F | Denver, CO - June 2017 Partner: Jonathan Prichard | 3de | 3 |
TOTAAL: | 18 |
Intermediate: 39 van 30 totale punte
F | Denver, CO - March 2022 Partner: Philip Wang | 1ste | 3 |
F | Chicago, IL - October 2016 Partner: Anthony Goff | 4de | 8 |
F | Phoenix, AZ - September 2016 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - August 2016 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2016 Partner: Brunno Cezar Theodoro | 4de | 4 |
F | Denver, CO - June 2016 Partner: Jd Davis | 5de | 1 |
F | St. Louis, MO - May 2016 | 3de | 3 |
F | Chicago, IL, United States - March 2016 | Finale | 1 |
F | Louisville, Kentucky, USA - January 2016 | Finale | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2015 | Finale | 1 |
F | St. Louis, MO - May 2015 Partner: Stephen Kukielski | 1ste | 5 |
F | Lake Geneva, IL - April 2015 Partner: Franck Nativel-Fontaine | 3de | 6 |
F | Louisville, Kentucky, USA - February 2015 | Finale | 1 |
F | St. Louis, MO - May 2014 Partner: Darren Paul | 3de | 3 |
TOTAAL: | 39 |
Novice: 22 van 16 totale punte
F | Orlando, FL - April 2012 Partner: Dan Rowland | 1ste | 10 |
F | Cleveland, OH - November 2011 | Finale | 1 |
F | Chicago, IL - October 2011 Partner: Scott Umberfield | 3de | 10 |
F | Chicago, IL - August 2010 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 22 |
Masters: 363 totale punte
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2025 Partner: Michael Caro | 3de | 3 |
F | Seattle, WA, United States - April 2025 | Finale | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2025 | Finale | 1 |
F | Portland, OR - February 2025 | Finale | 1 |
F | Charlotte, NC - February 2025 | Finale | 1 |
F | Vancouver, Canada - January 2025 Partner: Steindor Hardarson | 2de | 4 |
F | Irvine, CA, - December 2024 Partner: Gary Thompson | 3de | 3 |
F | Huntsville, AL - November 2024 Partner: Martin Brown | 3de | 3 |
F | San Francisco, CA - October 2024 Partner: Claude Fortin | 1ste | 10 |
F | Denver, CO - August 2024 Partner: Bert Martin | 1ste | 10 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2024 Partner: James H | 5de | 2 |
F | Phoenix, AZ - July 2024 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - June 2024 Partner: Alex Vlahos | 2de | 2 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2024 | Finale | 1 |
F | St. Louis, MO - May 2024 Partner: Donald Schanaberger | 5de | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2024 Partner: Tip West | 2de | 8 |
F | Seattle, WA, United States - April 2024 Partner: David Rudgers | 4de | 2 |
F | Denver, CO - March 2024 Partner: Rick Shube | 2de | 4 |
F | Reston, VA - March 2024 Partner: Eddie Karoliussen | 2de | 4 |
F | Phoenix, AZ - September 2023 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - August 2023 Partner: Jim Slusher | 1ste | 10 |
F | Overland Park, Kansas - July 2023 Partner: Henry Pulido | 1ste | 10 |
F | Dallas, Texas - July 2023 Partner: Bruce Park | 5de | 2 |
F | Phoenix, AZ - July 2023 | Finale | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2023 Partner: Richard Defelice | 3de | 6 |
F | Seattle, WA, United States - April 2023 | Finale | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2023 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - March 2023 | 5de | 1 |
F | Reston, VA - March 2023 Partner: Eddie Karoliussen | 1ste | 10 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2023 | Finale | 1 |
F | Irvine, CA, - December 2022 | 4de | 2 |
F | Burbank, CA - November 2022 | Finale | 1 |
F | Chicago, IL - October 2022 Partner: Samuel Rothrock | 4de | 4 |
F | San Francisco, CA - October 2022 | Finale | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2022 Partner: Jodi Solbrig | 3de | 3 |
F | Phoenix, AZ - September 2022 Partner: Bryan Jordan | 4de | 8 |
F | Burlingame, CA - August 2022 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - July 2022 Partner: Claude Fortin | 1ste | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 2022 | Finale | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2022 | Finale | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2022 Partner: Jayson Lockwood | 5de | 2 |
F | Reston, VA - March 2022 Partner: Eddie Karoliussen | 2de | 4 |
F | Portland, OR - February 2022 | 4de | 2 |
F | Irvine, CA, - December 2021 Partner: Tip West | 2de | 8 |
F | Denver, CO - November 2021 | Finale | 1 |
F | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2021 Partner: Martin Brown | 4de | 2 |
F | Phoenix, AZ - September 2021 | Finale | 1 |
F | Dallas, Texas - July 2021 | Finale | 1 |
F | Portland, OR - February 2020 | Finale | 1 |
F | Charlotte, NC - February 2020 Partner: Claude Fortin | 2de | 8 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2019 | Finale | 1 |
F | San Diego, CA - May 2019 Partner: Louie Juarez | 2de | 8 |
F | Seattle, WA, United States - April 2019 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - March 2019 Partner: Buck Stafford | 3de | 3 |
F | Reston, VA - March 2019 Partner: Donald Lee | 2de | 8 |
F | Portland, OR - February 2019 Partner: Dave Kahn | 4de | 4 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2019 Partner: Ed Halladay | 5de | 2 |
F | Charlotte, NC - February 2019 | Finale | 1 |
F | Vancouver, Canada - January 2019 Partner: Alex Hemingway | 4de | 2 |
F | Irvine, CA, - December 2018 Partner: Gary Thompson | 1ste | 10 |
F | Burbank, CA - November 2018 | Finale | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2018 Partner: Lawrence Tang | 4de | 4 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2018 Partner: Patrick Moise | 5de | 2 |
F | Denver, CO - September 2018 Partner: Lewis Long | 3de | 3 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2018 Partner: Scott Brandt | 5de | 2 |
F | Burlingame, CA - August 2018 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - July 2018 | Finale | 1 |
F | Dallas, Texas - July 2018 Partner: Martin Brown | 4de | 4 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2018 Partner: Patrick Plagens | 3de | 3 |
F | St. Louis, MO - May 2018 Partner: Steve Hendren | 3de | 3 |
F | San Diego, CA - May 2018 Partner: Patrick Plagens | 2de | 8 |
F | Los Angels, California, USA - April 2018 Partner: Michael Caro | 3de | 6 |
F | Seattle, WA, United States - April 2018 Partner: Dan Rowland | 1ste | 10 |
F | Denver, CO - March 2018 Partner: Claude Fortin | 1ste | 6 |
F | Charlotte, NC - February 2018 Partner: Rocco Rinaldi | 4de | 4 |
F | Louisville, Kentucky, USA - January 2018 | Finale | 1 |
F | Vancouver, Canada - January 2018 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2017 Partner: Claude Fortin | 4de | 4 |
F | Burlingame, CA - August 2017 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - July 2017 Partner: Don Larson | 5de | 2 |
F | Phoenix, AZ - July 2017 Partner: Michael Caro | 2de | 8 |
F | Anaheim, CA - June 2017 Partner: Gary Jobst | 3de | 6 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2017 | Finale | 1 |
F | San Diego, CA - May 2017 Partner: Randy Shotts | 3de | 6 |
F | Seattle, WA, United States - April 2017 Partner: Lawrence Tang | 2de | 8 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2017 Partner: Mark Johnston | 3de | 6 |
F | Chicago, IL - October 2016 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2016 Partner: Gary Thompson | 1ste | 10 |
F | Palm Springs, CA - August 2016 Partner: Jim Slusher | 4de | 4 |
F | Burlingame, CA - August 2016 Partner: Warren Pino | 3de | 6 |
F | Denver, CO - June 2016 Partner: Gene Kashack | 4de | 2 |
F | Seattle, WA, United States - March 2016 Partner: Lawrence Tang | 3de | 6 |
F | Detroit, Michigan, USA - May 2015 Partner: Anthony Goff | 3de | 6 |
F | Lake Geneva, IL - April 2015 Partner: Ed Halladay | 3de | 6 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2015 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - August 2014 | Finale | 1 |
F | Las Vegas, NV - July 2014 | Finale | 1 |
F | Lake Geneva, IL - April 2013 Partner: Chip Distefano | 2de | 8 |
F | Palm Springs, CA - January 2013 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 363 |
Sophisticated: 2 totale punte
F | Denver, CO - March 2024 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - March 2023 | 5de | 1 |
TOTAAL: | 2 |