Goga Fortin [7841]
Besonderhede
| Voornaam: | Goga |
|---|---|
| Van: | Fortin |
| Geboortenaam: | Fortin |
| Bynaam: | |
| Vorige name: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasie: |
Goga Fortin |
| WSDC-ID: | 7841 |
| Toegestane afdelings: | Novice Intermediate Advanced |
| Toegestane afdelings (Leader): | Novice Intermediate |
| Toegestane afdelings (Follower): | Advanced |
| Verjaarsdag: | Pro |
| Ouderdom: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stad: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sosiale media: | Pro |
Punte/Geleentheid
3.55
136 totale geleenthede
Huidige gebeure-reeks
13
Max: 17 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 3 in a row
Huidige podium-reeks
0
Max: 6 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2023 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 2022 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2021 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 2020 | 2 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 2018 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2016 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2012 | 1 | |||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2010 | 1 |
Mees suksesvolle geleenthede
| 4th | Intermediate | Swing City Chicago | Oct 2016 | 1 |
| 🥇 | Masters | 4TH of July Convention | Jul 2025 | 0.9375 |
| 🥇 | Advanced | Colorado Country Classic | Jun 2024 | 0.75 |
| 🥇 | Advanced | 5280 Swing Dance Championships | Mar 2024 | 0.75 |
| 🥇 | Advanced | 5280 Swing Dance Championships | Mar 2023 | 0.75 |
| 🥉 | Advanced | Colorado Country Classic | Jun 2017 | 0.75 |
| 🥉 | Intermediate | Swing Dance America | Apr 2015 | 0.75 |
| 🥇 | Masters | Trilogy Swing | Sep 2025 | 0.625 |
| 🥇 | Masters | Boogie By The Bay | Oct 2024 | 0.625 |
| 🥇 | Masters | Swingtime in the Rockies | Aug 2024 | 0.625 |
Beste vennote
| 1. | Claude Fortin | 73 pts | (9 events) | Avg: 8.11 pts/event |
| 2. | Gary Thompson | 23 pts | (3 events) | Avg: 7.67 pts/event |
| 3. | Dan Rowland | 20 pts | (2 events) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Eddie Karoliussen | 18 pts | (3 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Lawrence Tang | 18 pts | (3 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Michael Caro | 17 pts | (3 events) | Avg: 5.67 pts/event |
| 7. | Tip West | 16 pts | (2 events) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Anthony Goff | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 9. | Jim Slusher | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 10. | Patrick Plagens | 11 pts | (2 events) | Avg: 5.50 pts/event |
Statistiek
All Time |
||
| Primêre rol | Follower | |
|---|---|---|
| Punte | 485 | |
| Punte Follower | 100.00% | 485 |
| Punte laaste 3 jaar | 168 | |
| Tydraam | 15jaar 2maande | Augustus 2010 - Oktober 2025 |
| Oorwinnings | 13.77% | 19 |
| Plekke | 63.77% | 88 |
| Finale | 1.11x | 138 |
| Events | 2.76x | 124 |
| Unieke geleenthede | 45 | |
Advanced | ||
| Punte | 30.00% | 18 |
| Punte Follower | 100.00% | 18 |
| Punte laaste 3 jaar | 11 | |
| Tydraam | 7jaar 9maande | Junie 2017 - Maart 2025 |
| Oorwinnings | 33.33% | 3 |
| Plekke | 88.89% | 8 |
| Finale | 1.00x | 9 |
| Events | 1.80x | 9 |
| Unieke geleenthede | 5 | |
Intermediate | ||
| Punte | 130.00% | 39 |
| Punte Follower | 100.00% | 39 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | 7jaar 10maande | Mei 2014 - Maart 2022 |
| Oorwinnings | 14.29% | 2 |
| Plekke | 57.14% | 8 |
| Finale | 1.00x | 14 |
| Events | 1.27x | 14 |
| Unieke geleenthede | 11 | |
Novice | ||
| Punte | 137.50% | 22 |
| Punte Follower | 100.00% | 22 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | 1jaar 8maande | Augustus 2010 - April 2012 |
| Oorwinnings | 25.00% | 1 |
| Plekke | 50.00% | 2 |
| Finale | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Unieke geleenthede | 4 | |
Masters | ||
| Punte | 403 | |
| Punte Follower | 100.00% | 403 |
| Punte laaste 3 jaar | 154 | |
| Tydraam | 12jaar 9maande | Januarie 2013 - Oktober 2025 |
| Oorwinnings | 12.04% | 13 |
| Plekke | 63.89% | 69 |
| Finale | 1.00x | 108 |
| Events | 2.57x | 108 |
| Unieke geleenthede | 42 | |
Sophisticated | ||
| Punte | 3 | |
| Punte Follower | 100.00% | 3 |
| Punte laaste 3 jaar | 3 | |
| Tydraam | 2jaar 7maande | Maart 2023 - Oktober 2025 |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 33.33% | 1 |
| Finale | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Unieke geleenthede | 2 | |
Goga Fortin mag as leader dans in die volgende afdelings:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Goga Fortin mag as follower dans in die volgende afdelings:
Advanced
Advanced
Advanced: 18 van 60 totale punte
| F | Denver, CO - March 2025 Partner: Eduardo Nunez | 3de | 1 |
| F | Huntsville, Alabama, USA - November 2024 | 5de | 1 |
| F | Denver, CO - June 2024 Partner: Anthony Lipscomb | 1ste | 3 |
| F | Denver, CO - March 2024 Partner: Elizabeth Spann | 1ste | 3 |
| F | Denver, CO - March 2023 Partner: Jaden Pfeiffer | 1ste | 3 |
| F | Denver, CO - June 2022 Partner: Rocky Greer | 3de | 1 |
| F | Phoenix, AZ - September 2021 | Finale | 1 |
| F | Louisville, Kentucky, USA - January 2018 Partner: Wesley Brown | 4de | 2 |
| F | Denver, CO - June 2017 Partner: Jonathan Prichard | 3de | 3 |
| TOTAAL: | 18 | ||
Intermediate: 39 van 30 totale punte
| F | Denver, CO - March 2022 Partner: Philip Wang | 1ste | 3 |
| F | Chicago, IL - October 2016 Partner: Anthony Goff | 4de | 8 |
| F | Phoenix, AZ - September 2016 | Finale | 1 |
| F | Palm Springs, CA - August 2016 | Finale | 1 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2016 Partner: Brunno Cezar Theodoro | 4de | 4 |
| F | Denver, CO - June 2016 Partner: Jd Davis | 5de | 1 |
| F | St. Louis, MO, USA - May 2016 | 3de | 3 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2016 | Finale | 1 |
| F | Louisville, Kentucky, USA - January 2016 | Finale | 1 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2015 | Finale | 1 |
| F | St. Louis, MO, USA - May 2015 Partner: Stephen Kukielski | 1ste | 5 |
| F | Lake Geneva, IL - April 2015 Partner: Franck Nativel-Fontaine | 3de | 6 |
| F | Louisville, Kentucky, USA - February 2015 | Finale | 1 |
| F | St. Louis, MO, USA - May 2014 Partner: Darren Paul | 3de | 3 |
| TOTAAL: | 39 | ||
Novice: 22 van 16 totale punte
| F | Orlando, FL - April 2012 Partner: Dan Rowland | 1ste | 10 |
| F | Cleveland, OH - November 2011 | Finale | 1 |
| F | Chicago, IL - October 2011 Partner: Scott Umberfield | 3de | 10 |
| F | Chicago, IL - August 2010 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 22 | ||
Masters: 403 totale punte
| F | Chicago, IL - October 2025 | Finale | 1 |
| F | San Francisco, CA - October 2025 | Finale | 1 |
| F | Wailea, Maui, Hawaii, USA - October 2025 Partner: Claude Fortin | 1ste | 6 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2025 | Finale | 1 |
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2025 Partner: Claude Fortin | 1ste | 10 |
| F | Phoenix, AZ - September 2025 | Finale | 1 |
| F | Denver, CO - August 2025 Partner: Arrow Pride | 5de | 1 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2025 Partner: Claude Fortin | 1ste | 15 |
| F | Denver, CO - June 2025 Partner: Claude Fortin | 2de | 4 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2025 Partner: Michael Caro | 3de | 3 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2025 | Finale | 1 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2025 | Finale | 1 |
| F | Portland, OR, USA - February 2025 | Finale | 1 |
| F | Charlotte, NC - February 2025 | Finale | 1 |
| F | Portland, OR, United States - January 2025 Partner: Steindor Hardarson | 2de | 4 |
| F | Irvine, CA, - December 2024 Partner: Gary Thompson | 3de | 3 |
| F | Huntsville, Alabama, USA - November 2024 Partner: Martin Brown | 3de | 3 |
| F | San Francisco, CA - October 2024 Partner: Claude Fortin | 1ste | 10 |
| F | Denver, CO - August 2024 Partner: Bert Martin | 1ste | 10 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2024 Partner: James H | 5de | 2 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2024 | Finale | 1 |
| F | Denver, CO - June 2024 Partner: Alex Vlahos | 2de | 2 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2024 | Finale | 1 |
| F | St. Louis, MO, USA - May 2024 Partner: Donald Schanaberger | 5de | 1 |
| F | Los Angels, California, USA - April 2024 Partner: Tip West | 2de | 8 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2024 Partner: David Rudgers | 4de | 2 |
| F | Denver, CO - March 2024 Partner: Rick Shube | 2de | 4 |
| F | Reston, VA - March 2024 Partner: Eddie Karoliussen | 2de | 4 |
| F | Phoenix, AZ - September 2023 | Finale | 1 |
| F | Denver, CO - August 2023 Partner: Jim Slusher | 1ste | 10 |
| F | Overland Park, KS, United States - July 2023 Partner: Henry Pulido | 1ste | 10 |
| F | Dallas, TX, United States - July 2023 Partner: Bruce Park | 5de | 2 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2023 | Finale | 1 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2023 Partner: Richard Defelice | 3de | 6 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2023 | Finale | 1 |
| F | Los Angels, California, USA - April 2023 | Finale | 1 |
| F | Denver, CO - March 2023 | 5de | 1 |
| F | Reston, VA - March 2023 Partner: Eddie Karoliussen | 1ste | 10 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2023 | Finale | 1 |
| F | Irvine, CA, - December 2022 | 4de | 2 |
| F | Burbank, CA - November 2022 | Finale | 1 |
| F | Chicago, IL - October 2022 Partner: Samuel Rothrock | 4de | 4 |
| F | San Francisco, CA - October 2022 | Finale | 1 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2022 Partner: Jodi Solbrig | 3de | 3 |
| F | Phoenix, AZ - September 2022 Partner: Bryan Jordan | 4de | 8 |
| F | San Francisco, CA, USA - August 2022 | Finale | 1 |
| F | Denver, CO - July 2022 Partner: Claude Fortin | 1ste | 10 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2022 | Finale | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2022 | Finale | 1 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2022 Partner: Jayson Lockwood | 5de | 2 |
| F | Reston, VA - March 2022 Partner: Eddie Karoliussen | 2de | 4 |
| F | Portland, OR, USA - February 2022 | 4de | 2 |
| F | Irvine, CA, - December 2021 Partner: Tip West | 2de | 8 |
| F | Denver, CO - November 2021 | Finale | 1 |
| F | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2021 Partner: Martin Brown | 4de | 2 |
| F | Phoenix, AZ - September 2021 | Finale | 1 |
| F | Dallas, TX, United States - July 2021 | Finale | 1 |
| F | Portland, OR, USA - February 2020 | Finale | 1 |
| F | Charlotte, NC - February 2020 Partner: Claude Fortin | 2de | 8 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2019 | Finale | 1 |
| F | San Diego, CA - May 2019 Partner: Louie Juarez | 2de | 8 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2019 | Finale | 1 |
| F | Denver, CO - March 2019 Partner: Buck Stafford | 3de | 3 |
| F | Reston, VA - March 2019 Partner: Donald Lee | 2de | 8 |
| F | Portland, OR, USA - February 2019 Partner: Dave Kahn | 4de | 4 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2019 Partner: Ed Halladay | 5de | 2 |
| F | Charlotte, NC - February 2019 | Finale | 1 |
| F | Portland, OR, United States - January 2019 Partner: Alex Hemingway | 4de | 2 |
| F | Irvine, CA, - December 2018 Partner: Gary Thompson | 1ste | 10 |
| F | Burbank, CA - November 2018 | Finale | 1 |
| F | San Francisco, CA - October 2018 Partner: Lawrence Tang | 4de | 4 |
| F | Atlanta, GA, USA - October 2018 Partner: Patrick Moise | 5de | 2 |
| F | Denver, CO - September 2018 Partner: Lewis Long | 3de | 3 |
| F | Washington DC, USA - August 2018 Partner: Scott Brandt | 5de | 2 |
| F | San Francisco, CA, USA - August 2018 | Finale | 1 |
| F | Denver, CO - July 2018 | Finale | 1 |
| F | Dallas, TX, United States - July 2018 Partner: Martin Brown | 4de | 4 |
| F | Detroit, Michigan, USA - June 2018 Partner: Patrick Plagens | 3de | 3 |
| F | St. Louis, MO, USA - May 2018 Partner: Steve Hendren | 3de | 3 |
| F | San Diego, CA - May 2018 Partner: Patrick Plagens | 2de | 8 |
| F | Los Angels, California, USA - April 2018 Partner: Michael Caro | 3de | 6 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2018 Partner: Dan Rowland | 1ste | 10 |
| F | Denver, CO - March 2018 Partner: Claude Fortin | 1ste | 6 |
| F | Charlotte, NC - February 2018 Partner: Rocco Rinaldi | 4de | 4 |
| F | Louisville, Kentucky, USA - January 2018 | Finale | 1 |
| F | Portland, OR, United States - January 2018 | Finale | 1 |
| F | Phoenix, AZ - September 2017 Partner: Claude Fortin | 4de | 4 |
| F | San Francisco, CA, USA - August 2017 | Finale | 1 |
| F | Denver, CO - July 2017 Partner: Don Larson | 5de | 2 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2017 Partner: Michael Caro | 2de | 8 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2017 Partner: Gary Jobst | 3de | 6 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2017 | Finale | 1 |
| F | San Diego, CA - May 2017 Partner: Randy Shotts | 3de | 6 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2017 Partner: Lawrence Tang | 2de | 8 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2017 Partner: Mark Johnston | 3de | 6 |
| F | Chicago, IL - October 2016 | Finale | 1 |
| F | Phoenix, AZ - September 2016 Partner: Gary Thompson | 1ste | 10 |
| F | Palm Springs, CA - August 2016 Partner: Jim Slusher | 4de | 4 |
| F | San Francisco, CA, USA - August 2016 Partner: Warren Pino | 3de | 6 |
| F | Denver, CO - June 2016 Partner: Gene Kashack | 4de | 2 |
| F | Seattle, WA, United States - March 2016 Partner: Lawrence Tang | 3de | 6 |
| F | Detroit, Michigan, USA - May 2015 Partner: Anthony Goff | 3de | 6 |
| F | Lake Geneva, IL - April 2015 Partner: Ed Halladay | 3de | 6 |
| F | Nashville, Tennesse, USA - January 2015 | Finale | 1 |
| F | Palm Springs, CA - August 2014 | Finale | 1 |
| F | Las Vegas, NV - July 2014 | Finale | 1 |
| F | Lake Geneva, IL - April 2013 Partner: Chip Distefano | 2de | 8 |
| F | Palm Springs, CA - January 2013 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 403 | ||
Sophisticated: 3 totale punte
| F | Chicago, IL - October 2025 | Finale | 1 |
| F | Denver, CO - March 2024 | Finale | 1 |
| F | Denver, CO - March 2023 | 5de | 1 |
| TOTAAL: | 3 | ||
Goga Fortin