Yves Reynaert [9016]
Besonderhede
| Voornaam: | Yves |
|---|---|
| Van: | Reynaert |
| Geboortenaam: | Reynaert |
| Bynaam: | |
| Vorige name: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasie: |
Yves Reynaert |
| WSDC-ID: | 9016 |
| Toegestane afdelings: | Advanced Novice Intermediate Sophisticated |
| Toegestane afdelings (Leader): | Advanced Sophisticated |
| Toegestane afdelings (Follower): | Novice Intermediate Sophisticated |
| Verjaarsdag: | Pro |
| Ouderdom: | Pro |
| Land: | Belgium🇬🇧 |
| Stad: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sosiale media: | Pro |
Punte/Geleentheid
3.78
23 totale geleenthede
Huidige gebeure-reeks
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Huidige podium-reeks
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2012 | 1 |
Mees suksesvolle geleenthede
| 🥇 | Intermediate | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2018 | 1.875 |
| 4th | Intermediate | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2020 | 1.5 |
| 🥇 | Sophisticated | D-TOWNSWING | Jun 2025 | 0.625 |
| 🥉 | Novice | West In Lyon | Mar 2014 | 0.625 |
| 🥈 | Sophisticated | WCS Festival | Oct 2024 | 0.5 |
| 🥈 | Sophisticated | D-TOWNSWING | Jun 2024 | 0.5 |
| 5th | Novice | French Open West Coast Swing | Jun 2014 | 0.375 |
| Final | Advanced | French Open West Coast Swing | Jun 2025 | 0.25 |
| Final | Advanced | West In Lyon | Mar 2025 | 0.25 |
| Final | Advanced | Paris Westie Fest | Feb 2025 | 0.25 |
Beste vennote
| 1. | Marine Monin | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Olga Krzeczek | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Nataliya Kane | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Sabrina Seyfferth | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Miranda Lam | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Lucie Renaud | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Manora Esser-Florido | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Jennifer Molle | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | Fiona Klüser | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Clara Stephan | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistiek
All Time |
||
| Primêre rol | Leader | |
|---|---|---|
| Punte | 87 | |
| Punte Leader | 100.00% | 87 |
| Punte laaste 3 jaar | 36 | |
| Tydraam | 13jaar 3maande | Maart 2012 - Junie 2025 |
| Oorwinnings | 8.70% | 2 |
| Plekke | 43.48% | 10 |
| Finale | 1.05x | 23 |
| Events | 2.00x | 22 |
| Unieke geleenthede | 11 | |
Advanced | ||
| Punte | 6.67% | 4 |
| Punte Leader | 100.00% | 4 |
| Punte laaste 3 jaar | 4 | |
| Tydraam | 1jaar | Junie 2024 - Junie 2025 |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 0.00% | 0 |
| Finale | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Unieke geleenthede | 4 | |
Intermediate | ||
| Punte | 106.67% | 32 |
| Punte Leader | 100.00% | 32 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | 3jaar 7maande | Junie 2016 - Januarie 2020 |
| Oorwinnings | 16.67% | 1 |
| Plekke | 50.00% | 3 |
| Finale | 1.00x | 6 |
| Events | 1.50x | 6 |
| Unieke geleenthede | 4 | |
Novice | ||
| Punte | 118.75% | 19 |
| Punte Leader | 100.00% | 19 |
| Punte laaste 3 jaar | 0 | |
| Tydraam | 2jaar 3maande | Maart 2012 - Junie 2014 |
| Oorwinnings | 0.00% | 0 |
| Plekke | 40.00% | 2 |
| Finale | 1.00x | 5 |
| Events | 1.67x | 5 |
| Unieke geleenthede | 3 | |
Sophisticated | ||
| Punte | 32 | |
| Punte Leader | 100.00% | 32 |
| Punte laaste 3 jaar | 32 | |
| Tydraam | 2jaar 3maande | Maart 2023 - Junie 2025 |
| Oorwinnings | 12.50% | 1 |
| Plekke | 62.50% | 5 |
| Finale | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Unieke geleenthede | 6 | |
Yves Reynaert mag as leader dans in die volgende afdelings:
Advanced
Advanced
Yves Reynaert mag as follower dans in die volgende afdelings:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 4 van 60 totale punte
| L | PARIS, France - June 2025 | Finale | 1 |
| L | Lyon, Rhône, France - March 2025 | Finale | 1 |
| L | Paris, IDF, France - February 2025 | Finale | 1 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 4 | ||
Intermediate: 32 van 30 totale punte
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2020 Partner: Olga Krzeczek | 4de | 12 |
| L | PARIS, France - June 2019 | Finale | 1 |
| L | PARIS, France - May 2018 | Finale | 1 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2018 Partner: Marine Monin | 1ste | 15 |
| L | LYON, France - November 2017 Partner: Jennifer Molle | 5de | 2 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2016 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 32 | ||
Novice: 19 van 16 totale punte
| L | PARIS, France - June 2014 Partner: Manora Esser-Florido | 5de | 6 |
| L | Lyon, Rhône, France - March 2014 Partner: Nataliya Kane | 3de | 10 |
| L | Lyon, France - October 2013 | Finale | 1 |
| L | Lyon, Rhône, France - March 2013 | Finale | 1 |
| L | Lyon, Rhône, France - March 2012 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 19 | ||
Sophisticated: 32 totale punte
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2025 Partner: Sabrina Seyfferth | 1ste | 10 |
| L | Bonn, NRW, Germany - April 2025 | Finale | 1 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - October 2024 Partner: Miranda Lam | 2de | 8 |
| L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 | Finale | 1 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 Partner: Lucie Renaud | 2de | 8 |
| L | PARIS, France - May 2024 | Finale | 1 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - October 2023 Partner: Fiona Klüser | 5de | 2 |
| L | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2023 Partner: Clara Stephan | 5de | 1 |
| TOTAAL: | 32 | ||
Yves Reynaert
Belgium🇬🇧