Mario Montes [9262]
Besonderhede
Voornaam: | Mario |
---|---|
Van: | Montes |
Geboortenaam: | Montes |
Bynaam: | |
Vorige name: | Pro |
Phonetic: | |
Transliterasie: |
![]() |
WSDC-ID: | 9262 |
Toegestane afdelings: | Intermediate Novice |
Toegestane afdelings (Leader): | Intermediate |
Toegestane afdelings (Follower): | Novice |
Verjaarsdag: | Pro |
Ouderdom: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Sosiale media: | Pro |
Punte/Geleentheid
3.13
16 totale geleenthede
Huidige gebeure-reeks
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Huidige podium-reeks
1
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 1 | ||||||||||
2015 | 1 | 2 | ||||||||||
2014 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 | 1 |
Mees suksesvolle geleenthede
🥈 | Masters | Swingover | Mar 2017 | 0.5 |
🥉 | Masters | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2017 | 0.375 |
🥉 | Novice | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2015 | 0.375 |
🥉 | Novice | Summer Swing Classic | Aug 2014 | 0.375 |
🥇 | Masters | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2012 | 0.3125 |
4th | Masters | Florida Dance Magic | Jul 2017 | 0.25 |
🥉 | Masters | Florida Dance Magic | Jul 2016 | 0.1875 |
4th | Masters | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2017 | 0.125 |
Final | Intermediate | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2017 | 0.125 |
Final | Intermediate | Tampa Bay Classic | Sep 2015 | 0.125 |
Beste vennote
1. | Laura McCann | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
2. | Ariel Peck | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
3. | Crystal Guzman | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
4. | Annmarie Denis | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
5. | Renee Lipman | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
6. | Jasmine Williams | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
7. | Carol Baldwin | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
8. | Michelle Fischer | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
9. | Susan Downs | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
10. | Dori Eden | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiek
All Time |
||
Primêre rol | Leader | |
---|---|---|
Punte | 50 | |
Punte Leader | 100.00% | 50 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 5jaar 3maande | Junie 2012 - September 2017 |
Oorwinnings | 6.25% | 1 |
Plekke | 68.75% | 11 |
Finale | 1.07x | 16 |
Events | 1.67x | 15 |
Unieke geleenthede | 9 | |
Intermediate | ||
Punte | 6.67% | 2 |
Punte Leader | 100.00% | 2 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 1jaar 4maande | September 2015 - Januarie 2017 |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 0.00% | 0 |
Finale | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unieke geleenthede | 2 | |
Novice | ||
Punte | 100.00% | 16 |
Punte Leader | 100.00% | 16 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 11maande | Februarie 2014 - Januarie 2015 |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 60.00% | 3 |
Finale | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unieke geleenthede | 5 | |
Masters | ||
Punte | 32 | |
Punte Leader | 100.00% | 32 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 5jaar 3maande | Junie 2012 - September 2017 |
Oorwinnings | 11.11% | 1 |
Plekke | 88.89% | 8 |
Finale | 1.00x | 9 |
Events | 1.80x | 9 |
Unieke geleenthede | 5 |
Mario Montes mag as leader dans in die volgende afdelings:
Intermediate
Intermediate
Mario Montes mag as follower dans in die volgende afdelings:
Novice
Novice
Intermediate: 2 van 30 totale punte
L | Orlando, Florida, United States - January 2017 | Finale | 1 |
L | Tampa Bay, FL, USA - September 2015 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 2 |
Novice: 16 van 16 totale punte
L | Orlando, Florida, United States - January 2015 Partner: Ariel Peck | 3de | 6 |
L | Jacksonville, FL, USA - August 2014 | Finale | 1 |
L | St. Petersburg, FL - August 2014 Partner: Crystal Guzman | 3de | 6 |
L | Orlando, FL - May 2014 Partner: Michelle Fischer | 4de | 2 |
L | Tampa, FL - February 2014 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 16 |
Masters: 32 totale punte
L | Jacksonville, FL, USA - September 2017 | Finale | 1 |
L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2017 Partner: Jasmine Williams | 4de | 4 |
L | Orlando, FL - June 2017 Partner: Susan Downs | 4de | 2 |
L | Orlando, FL, USA - March 2017 Partner: Laura McCann | 2de | 8 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2017 Partner: Annmarie Denis | 3de | 6 |
L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2016 Partner: Carol Baldwin | 3de | 3 |
L | Orlando, FL, USA - March 2016 Partner: Laura McCann | 5de | 1 |
L | Jacksonville, FL, USA - September 2015 Partner: Dori Eden | 5de | 2 |
L | Orlando, FL - June 2012 Partner: Renee Lipman | 1ste | 5 |
TOTAAL: | 32 |