Cornelia Pluess [9442]
Besonderhede
Voornaam: | Cornelia |
---|---|
Van: | Pluess |
Geboortenaam: | Pluess |
Bynaam: | |
Vorige name: | Pro |
Transliterasie: |
![]() |
WSDC-ID: | 9442 |
Toegestane afdelings: | NOV,NEW |
Verjaarsdag: | Pro |
Ouderdom: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistiek
All Time |
||
Primêre rol | Follower | |
---|---|---|
Punte | 37 | |
Punte Follower | 100.00% | 37 |
Punte laaste 3 jaar | 4 | |
Tydraam | 10jaar 11maande | Augustus 2012 - Julie 2023 |
Oorwinnings | 10.00% | 1 |
Plekke | 50.00% | 5 |
Finale | 1.00x | 10 |
Events | 1.43x | 10 |
Unieke geleenthede | 7 | |
Novice | ||
Punte | 156.25% | 25 |
Punte Follower | 100.00% | 25 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 6jaar | Januarie 2014 - Januarie 2020 |
Oorwinnings | 14.29% | 1 |
Plekke | 28.57% | 2 |
Finale | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Unieke geleenthede | 6 | |
Newcomer | ||
Punte | 8 | |
Punte Follower | 100.00% | 8 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | Augustus 2012 - Augustus 2012 | |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke geleenthede | 1 | |
Masters | ||
Punte | 4 | |
Punte Follower | 100.00% | 4 |
Punte laaste 3 jaar | 4 | |
Tydraam | 6maande | Januarie 2023 - Julie 2023 |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 100.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unieke geleenthede | 2 |
Cornelia Pluess mag as leader dans in die volgende afdelings:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Cornelia Pluess mag as follower dans in die volgende afdelings:
Novice
Novice
Novice: 25 van 16 totale punte
F | Munich, Germany - January 2020 Partner: Ludwig Kuschel | 1ste | 10 |
F | Timisoara, Romania - September 2018 | Finale | 1 |
F | Munich, Germany - January 2018 | Finale | 1 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2018 Partner: Andreas Kasper | 3de | 10 |
F | Palm Springs, CA - July 2017 | Finale | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2015 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - January 2014 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 25 |
Newcomer: 8 totale punte
F | Palm Springs, CA - August 2012 Partner: Jason Wyman | 2de | 8 |
TOTAAL: | 8 |
Masters: 4 totale punte
F | Utrecht, Netherlands - July 2023 | 5de | 1 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2023 Partner: Markus Winkler | 3de | 3 |
TOTAAL: | 4 |