Diane Jaunzeikare [9757]
Besonderhede
Voornaam: | Diane |
---|---|
Van: | Jaunzeikare |
Geboortenaam: | Jaunzeikare |
Bynaam: | |
Vorige name: | Pro |
Transliterasie: |
![]() |
WSDC-ID: | 9757 |
Toegestane afdelings: | INT,NOV,ADV |
Verjaarsdag: | Pro |
Ouderdom: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistiek
All Time |
||
Primêre rol | Follower | |
---|---|---|
Punte | 77 | |
Punte Follower | 100.00% | 77 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 3jaar 2maande | November 2012 - Januarie 2016 |
Oorwinnings | 21.05% | 4 |
Plekke | 57.89% | 11 |
Finale | 1.00x | 19 |
Events | 1.46x | 19 |
Unieke geleenthede | 13 | |
Advanced | ||
Punte | 53.33% | 32 |
Punte Follower | 100.00% | 32 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 2jaar 5maande | Augustus 2013 - Januarie 2016 |
Oorwinnings | 16.67% | 2 |
Plekke | 58.33% | 7 |
Finale | 1.00x | 12 |
Events | 1.33x | 12 |
Unieke geleenthede | 9 | |
Intermediate | ||
Punte | 100.00% | 30 |
Punte Follower | 100.00% | 30 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 5maande | Januarie 2013 - Junie 2013 |
Oorwinnings | 16.67% | 1 |
Plekke | 50.00% | 3 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unieke geleenthede | 6 | |
Novice | ||
Punte | 93.75% | 15 |
Punte Follower | 100.00% | 15 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | November 2012 - November 2012 | |
Oorwinnings | 100.00% | 1 |
Plekke | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke geleenthede | 1 |
Diane Jaunzeikare mag as leader dans in die volgende afdelings:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Diane Jaunzeikare mag as follower dans in die volgende afdelings:
Advanced
Advanced
Advanced: 32 van 60 totale punte
F | Vancouver, Canada - January 2016 | Finale | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2015 Partner: Tim He | 1ste | 10 |
F | Anaheim, CA - June 2015 | Finale | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2015 | Finale | 1 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2014 Partner: Kim Leung | 1ste | 5 |
F | Burlingame, CA - August 2014 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - July 2014 Partner: David Brown | 4de | 2 |
F | Anaheim, CA - June 2014 | Finale | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2014 Partner: Evan Pardo | 4de | 4 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2013 Partner: Martin Brown | 4de | 2 |
F | Incheon, South Korea - October 2013 Partner: Carlus Reed | 4de | 2 |
F | Blackpool, UK - August 2013 Partner: David Clavilier | 4de | 2 |
TOTAAL: | 32 |
Intermediate: 30 van 30 totale punte
F | Anaheim, CA - June 2013 Partner: Nick Hughes | 4de | 4 |
F | Fresno, CA - May 2013 | Finale | 1 |
F | Seattle, WA, United States - March 2013 Partner: Benjamin Lofton | 2de | 8 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2013 Partner: Richie Selby | 1ste | 15 |
F | Vancouver, Canada - January 2013 | Finale | 1 |
F | Monterey, CA - January 2013 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 30 |
Novice: 15 van 16 totale punte
F | Seattle, WA, United States - November 2012 Partner: Phoenix Grey | 1ste | 15 |
TOTAAL: | 15 |