Larissa Parker [1233]
تفاصيل
الاسم الأول: | Larissa |
---|---|
اسم العائلة: | Parker |
اسم الولادة: | Parker |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
Phonetic: | |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 1233 |
الأقسام المسموح بها: | Novice Intermediate |
الأقسام المسموح بها (Leader): | Novice |
الأقسام المسموح بها (Follower): | Intermediate |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | Pro |
مدينة: | Pro |
بلد الميلاد: | Pro |
وسائل التواصل الاجتماعي: | Pro |
نقاط/حدث
2.00
5 مجموع الأحداث
سلسلة الأحداث الحالية
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
سلسلة المنصات الحالية
3
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1998 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1 |
الأحداث الأكثر نجاحاً
🥉 | Intermediate | Country Boogie | Feb 1998 | 0.5 |
🥉 | Novice | FreZno Dance Classic | May 1997 | 0.25 |
Final | Intermediate | Summer Dance Festival | Jul 1998 | 0.125 |
Final | Intermediate | California State Championships | May 1998 | 0.125 |
🥉 | Novice | FreZno Dance Classic | May 1998 | 0 |
أفضل الشركاء
1. | Chazz Mora | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
2. | Frank Oliva | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
3. | Bram Morris | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Follower | |
---|---|---|
نقاط | 10 | |
نقاط Follower | 100.00% | 10 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 1سنة 2شهر | مايو 1997 - يوليو 1998 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 60.00% | 3 |
النهائيات | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
فعاليات فريدة | 4 | |
Intermediate | ||
نقاط | 20.00% | 6 |
نقاط Follower | 100.00% | 6 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 5شهر | فبراير 1998 - يوليو 1998 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 33.33% | 1 |
النهائيات | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
فعاليات فريدة | 3 | |
Novice | ||
نقاط | 25.00% | 4 |
نقاط Follower | 100.00% | 4 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 1سنة | مايو 1997 - مايو 1998 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 100.00% | 2 |
النهائيات | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
فعاليات فريدة | 1 |
Larissa Parker مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Novice
Novice
Larissa Parker مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 6 من أصل 30 نقطة إجمالية
F | Palm Springs, CA - July 1998 | النهائي | 1 |
F | Buena Park, CA - May 1998 | النهائي | 1 |
F | Buena Park, CA - February 1998 Partner: Chazz Mora | 4 | |
الإجمالي: | 6 |
Novice: 4 من أصل 16 نقطة إجمالية
F | Fresno, CA - May 1998 Partner: Bram Morris | 0 | |
F | Fresno, CA - May 1997 Partner: Frank Oliva | 4 | |
الإجمالي: | 4 |