Daniel Bilton [12550]
تفاصيل
| الاسم الأول: | Daniel |
|---|---|
| اسم العائلة: | Bilton |
| اسم الولادة: | Bilton |
| اسم الشهرة: | |
| الأسماء السابقة: | Pro |
| Phonetic: | |
| تحويل الحروف: |
Daniel Bilton |
| معرّف WSDC: | 12550 |
| الأقسام المسموح بها: | Novice Newcomer |
| الأقسام المسموح بها (Leader): | Novice |
| الأقسام المسموح بها (Follower): | Newcomer Novice |
| تاريخ الميلاد: | Pro |
| العمر: | Pro |
| دولة: | Pro |
| مدينة: | Pro |
| بلد الميلاد: | Pro |
| وسائل التواصل الاجتماعي: | Pro |
نقاط/حدث
4.50
4 مجموع الأحداث
سلسلة الأحداث الحالية
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
سلسلة المنصات الحالية
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2022 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 1 |
الأحداث الأكثر نجاحاً
| 🥇 | Newcomer | Mid Atlantic Dance Jam (MADjam) | Mar 2015 | 0.46875 |
| Final | Novice | Charlotte Westie Fest | Feb 2022 | 0.0625 |
| Final | Novice | Mid Atlantic Dance Jam (MADjam) | Mar 2017 | 0.0625 |
| Final | Novice | Charlotte Westie Fest | Feb 2017 | 0.0625 |
أفضل الشركاء
| 1. | Amanda Peters | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
إحصائيات
All Time |
||
| الدور الأساسي | Leader | |
|---|---|---|
| نقاط | 18 | |
| نقاط Leader | 100.00% | 18 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 6سنة 11شهر | مارس 2015 - فبراير 2022 |
| انتصارات | 25.00% | 1 |
| الترتيبات | 25.00% | 1 |
| النهائيات | 1.00x | 4 |
| Events | 2.00x | 4 |
| فعاليات فريدة | 2 | |
Novice | ||
| نقاط | 18.75% | 3 |
| نقاط Leader | 100.00% | 3 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 5سنة | فبراير 2017 - فبراير 2022 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 0.00% | 0 |
| النهائيات | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| فعاليات فريدة | 2 | |
Newcomer | ||
| نقاط | 15 | |
| نقاط Leader | 100.00% | 15 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | مارس 2015 - مارس 2015 | |
| انتصارات | 100.00% | 1 |
| الترتيبات | 100.00% | 1 |
| النهائيات | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| فعاليات فريدة | 1 | |
Daniel Bilton مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Novice
Novice
Daniel Bilton مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 3 من أصل 16 نقطة إجمالية
| L | Charlotte, NC - February 2022 | النهائي | 1 |
| L | Reston, VA - March 2017 | النهائي | 1 |
| L | Charlotte, NC - February 2017 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 3 | ||
Newcomer: 15 نقطة إجمالية
| L | Reston, VA - March 2015 Partner: Amanda Peters | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 15 |
| الإجمالي: | 15 | ||
Daniel Bilton