Bert Martin [14248]
تفاصيل
الاسم الأول: | Bert |
---|---|
اسم العائلة: | Martin |
اسم الولادة: | Martin |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
Phonetic: | |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 14248 |
الأقسام المسموح بها: | Intermediate Novice |
الأقسام المسموح بها (Leader): | Intermediate |
الأقسام المسموح بها (Follower): | Novice |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | Pro |
مدينة: | Pro |
بلد الميلاد: | Pro |
وسائل التواصل الاجتماعي: | Pro |
نقاط/حدث
2.64
25 مجموع الأحداث
سلسلة الأحداث الحالية
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
سلسلة المنصات الحالية
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 1 | 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | 1 | |||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | 1 | |||||||||||
2019 | 2 | 1 | ||||||||||
2018 | 1 | |||||||||||
2017 | 2 | 1 | ||||||||||
2016 | 1 | 2 | 2 |
الأحداث الأكثر نجاحاً
🥇 | Novice | Paradise Country Dance Festival | Oct 2016 | 0.625 |
🥈 | Masters | 4TH of July Convention | Jul 2023 | 0.5 |
🥈 | Intermediate | Swing Dance America | May 2023 | 0.5 |
🥇 | Masters | Swingtime in the Rockies | Aug 2024 | 0.375 |
🥉 | Masters | City of Angels | Apr 2024 | 0.375 |
🥈 | Masters | High Desert Dance Classic | Mar 2024 | 0.25 |
🥈 | Masters | Swing Dance America | May 2023 | 0.25 |
4th | Novice | FreZno Dance Classic | May 2016 | 0.25 |
🥉 | Masters | Arizona Dance Classic | Aug 2022 | 0.1875 |
Final | Intermediate | Swustlicious | Oct 2025 | 0.125 |
أفضل الشركاء
1. | Carrie Lucas | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
2. | Debra Endres | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
3. | Goga Fortin | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
4. | Madeleine Preston | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
5. | Angela Canham | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
6. | Laura Thompson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
7. | Ruth Cnaany | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
8. | Valerie Perry | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
9. | Regina Ledesma | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
10. | Linda Leverock | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Leader | |
---|---|---|
نقاط | 66 | |
نقاط Leader | 100.00% | 66 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 37 | |
الإطار الزمني | 9سنة 5شهر | مايو 2016 - أكتوبر 2025 |
انتصارات | 8.00% | 2 |
الترتيبات | 52.00% | 13 |
النهائيات | 1.32x | 25 |
Events | 1.36x | 19 |
فعاليات فريدة | 14 | |
Intermediate | ||
نقاط | 20.00% | 6 |
نقاط Leader | 100.00% | 6 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 5 | |
الإطار الزمني | 6سنة 3شهر | يوليو 2019 - أكتوبر 2025 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 33.33% | 1 |
النهائيات | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
فعاليات فريدة | 3 | |
Novice | ||
نقاط | 100.00% | 16 |
نقاط Leader | 100.00% | 16 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 8شهر | مايو 2016 - يناير 2017 |
انتصارات | 25.00% | 1 |
الترتيبات | 50.00% | 2 |
النهائيات | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
فعاليات فريدة | 4 | |
Masters | ||
نقاط | 44 | |
نقاط Leader | 100.00% | 44 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 32 | |
الإطار الزمني | 9سنة 1شهر | سبتمبر 2016 - أكتوبر 2025 |
انتصارات | 5.56% | 1 |
الترتيبات | 55.56% | 10 |
النهائيات | 1.00x | 18 |
Events | 1.38x | 18 |
فعاليات فريدة | 13 |
Bert Martin مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Intermediate
Intermediate
Bert Martin مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Novice
Novice
Intermediate: 6 من أصل 30 نقطة إجمالية
L | Philadelphia, PA - October 2025 | النهائي | 1 |
L | Lake Geneva, IL - May 2023 Partner: Madeleine Preston | 4 | |
L | Phoenix, AZ, United States - July 2019 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 6 |
Novice: 16 من أصل 16 نقطة إجمالية
L | Palm Springs, CA - January 2017 | النهائي | 1 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2016 Partner: Debra Endres | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
L | Phoenix, AZ - September 2016 | النهائي | 1 |
L | Fresno, CA - May 2016 Partner: Angela Canham | 4 | |
الإجمالي: | 16 |
Masters: 44 نقطة إجمالية
L | Philadelphia, PA - October 2025 Partner: Linda Leverock | 1 | |
L | Lancaster, CA, United States - March 2025 Partner: Linda Drake | 1 | |
L | Denver, CO - August 2024 Partner: Goga Fortin | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 6 |
L | Los Angels, California, USA - April 2024 Partner: Carrie Lucas | 6 | |
L | Lancaster, CA, United States - March 2024 Partner: Laura Thompson | 4 | |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2023 | النهائي | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2023 | النهائي | 1 |
L | Phoenix, AZ, United States - July 2023 Partner: Carrie Lucas | 8 | |
L | Lake Geneva, IL - May 2023 Partner: Ruth Cnaany | 4 | |
L | Phoenix, AZ - August 2022 Partner: Valerie Perry | 3 | |
L | Austin, TX, USa - January 2020 | النهائي | 1 |
L | Burbank, CA - December 2019 | النهائي | 1 |
L | Phoenix, AZ, United States - July 2019 Partner: Michelle Dittfach | 1 | |
L | San Diego, CA - May 2018 | النهائي | 1 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2017 Partner: Regina Ledesma | 2 | |
L | Palm Springs, CA - January 2017 | النهائي | 1 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2016 | النهائي | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2016 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 44 |