Paul Creamer [14873]
تفاصيل
الاسم الأول: | Paul |
---|---|
اسم العائلة: | Creamer |
اسم الولادة: | Creamer |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 14873 |
الأقسام المسموح بها: | INT,NOV |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | Pro |
مدينة: | Pro |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Leader | |
---|---|---|
نقاط | 38 | |
نقاط Leader | 92.11% | 35 |
نقاط Follower | 7.89% | 3 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 5سنة 6شهر | أكتوبر 2016 - أبريل 2022 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 50.00% | 5 |
النهائيات | 1.11x | 10 |
Events | 1.80x | 9 |
فعاليات فريدة | 5 | |
Novice | ||
نقاط | 181.25% | 29 |
نقاط Leader | 100.00% | 29 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 5سنة 2شهر | فبراير 2017 - أبريل 2022 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 37.50% | 3 |
النهائيات | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
فعاليات فريدة | 5 | |
Newcomer | ||
نقاط | 3 | |
نقاط Follower | 100.00% | 3 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | أبريل 2022 - أبريل 2022 | |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 100.00% | 1 |
النهائيات | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
فعاليات فريدة | 1 |
Paul Creamer مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Paul Creamer مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Novice
Novice
Novice: 29 من أصل 16 نقطة إجمالية
L | Orlando, FL, USA - April 2022 Partner: Kristina Yiannopoulos | 8 | |
L | Charlotte, NC - February 2022 | النهائي | 1 |
L | Charlotte, NC - February 2020 | النهائي | 1 |
L | Raleigh, North Carolina, United States - September 2018 Partner: Jeannette Senn | 4 | |
L | Charlotte, NC - February 2018 | النهائي | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2017 | النهائي | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2017 Partner: Christina Martens | 12 | |
L | Charlotte, NC - February 2017 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 29 |
Newcomer: 6 نقطة إجمالية
L | Atlanta, GA, USA - October 2016 Partner: Whitney Sheets | 6 | |
الإجمالي: | 6 |
Newcomer: 3 نقطة إجمالية
F | Orlando, FL, USA - April 2022 Partner: Phillip Nicholson | 3 | |
الإجمالي: | 3 |