Inbar Belinsky [15073]
تفاصيل
| الاسم الأول: | Inbar |
|---|---|
| اسم العائلة: | Belinsky |
| اسم الولادة: | Belinsky |
| اسم الشهرة: | |
| الأسماء السابقة: | Pro |
| Phonetic: | |
| تحويل الحروف: |
Inbar Belinsky |
| معرّف WSDC: | 15073 |
| الأقسام المسموح بها: | Novice Intermediate Advanced |
| الأقسام المسموح بها (Leader): | Novice Intermediate |
| الأقسام المسموح بها (Follower): | Intermediate Advanced |
| تاريخ الميلاد: | Pro |
| العمر: | Pro |
| دولة: | Pro |
| مدينة: | Pro |
| بلد الميلاد: | Pro |
| وسائل التواصل الاجتماعي: | Pro |
نقاط/حدث
4.60
10 مجموع الأحداث
سلسلة الأحداث الحالية
2
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
سلسلة المنصات الحالية
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | 1 |
الأحداث الأكثر نجاحاً
| 🥈 | Intermediate | Scandinavian Open WCS "SNOW" | Nov 2018 | 1.5 |
| 🥇 | Novice | Hungarian Open | May 2017 | 0.9375 |
| 🥇 | Intermediate | Swing It Like It's Hot | Jul 2018 | 0.75 |
| 5th | Intermediate | Boogie By The Bay | Oct 2017 | 0.75 |
| 5th | Intermediate | Citadel Swing | Sep 2018 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Swingtzerland | Feb 2019 | 0.125 |
| Final | Intermediate | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2019 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Riga Summer Swing | Aug 2018 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Hungarian Open | May 2018 | 0.125 |
| Final | Novice | Warsaw Halloween Swing | Oct 2016 | 0.0625 |
أفضل الشركاء
| 1. | Uriya Rosenbaum | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Guy Livneh | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Nir David | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Joel Torgeson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Ivan Katrunov | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
إحصائيات
All Time |
||
| الدور الأساسي | Follower | |
|---|---|---|
| نقاط | 46 | |
| نقاط Follower | 100.00% | 46 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 2سنة 4شهر | أكتوبر 2016 - فبراير 2019 |
| انتصارات | 20.00% | 2 |
| الترتيبات | 50.00% | 5 |
| النهائيات | 1.00x | 10 |
| Events | 1.11x | 10 |
| فعاليات فريدة | 9 | |
Intermediate | ||
| نقاط | 100.00% | 30 |
| نقاط Follower | 100.00% | 30 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 1سنة 4شهر | أكتوبر 2017 - فبراير 2019 |
| انتصارات | 12.50% | 1 |
| الترتيبات | 50.00% | 4 |
| النهائيات | 1.00x | 8 |
| Events | 1.00x | 8 |
| فعاليات فريدة | 8 | |
Novice | ||
| نقاط | 100.00% | 16 |
| نقاط Follower | 100.00% | 16 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 7شهر | أكتوبر 2016 - مايو 2017 |
| انتصارات | 50.00% | 1 |
| الترتيبات | 50.00% | 1 |
| النهائيات | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| فعاليات فريدة | 2 | |
Inbar Belinsky مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Inbar Belinsky مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Intermediate: 30 من أصل 30 نقطة إجمالية
| F | Zurich, Swintzerland - February 2019 | النهائي | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2019 | النهائي | 1 |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2018 Partner: Guy Livneh | 12 | |
| F | Timisoara, Romania - September 2018 Partner: Ivan Katrunov | 2 | |
| F | Riga, Latvia - August 2018 | النهائي | 1 |
| F | Israel - July 2018 Partner: Nir David | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 6 |
| F | Budapest, Hungary - May 2018 | النهائي | 1 |
| F | San Francisco, CA - October 2017 Partner: Joel Torgeson | 6 | |
| الإجمالي: | 30 | ||
Novice: 16 من أصل 16 نقطة إجمالية
| F | Budapest, Hungary - May 2017 Partner: Uriya Rosenbaum | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 15 |
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2016 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 16 | ||
Inbar Belinsky