Reetta Koivuniemi [15980]
تفاصيل
الاسم الأول: | Reetta |
---|---|
اسم العائلة: | Koivuniemi |
اسم الولادة: | Koivuniemi |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 15980 |
الأقسام المسموح بها: | INT,NOV,ADV |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | Pro |
مدينة: | Pro |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Follower | |
---|---|---|
نقاط | 128 | |
نقاط Follower | 100.00% | 128 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 70 | |
الإطار الزمني | 7سنة 11شهر | يونيو 2017 - مايو 2025 |
انتصارات | 25.00% | 6 |
الترتيبات | 79.17% | 19 |
النهائيات | 1.26x | 24 |
Events | 1.46x | 19 |
فعاليات فريدة | 13 | |
Advanced | ||
نقاط | 63.33% | 38 |
نقاط Follower | 100.00% | 38 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 30 | |
الإطار الزمني | 6سنة 6شهر | سبتمبر 2018 - مارس 2025 |
انتصارات | 20.00% | 2 |
الترتيبات | 80.00% | 8 |
النهائيات | 1.00x | 10 |
Events | 1.25x | 10 |
فعاليات فريدة | 8 | |
Intermediate | ||
نقاط | 106.67% | 32 |
نقاط Follower | 100.00% | 32 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 8شهر | نوفمبر 2017 - يوليو 2018 |
انتصارات | 50.00% | 2 |
الترتيبات | 100.00% | 4 |
النهائيات | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
فعاليات فريدة | 4 | |
Novice | ||
نقاط | 112.50% | 18 |
نقاط Follower | 100.00% | 18 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 4شهر | يونيو 2017 - أكتوبر 2017 |
انتصارات | 50.00% | 1 |
الترتيبات | 100.00% | 2 |
النهائيات | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
فعاليات فريدة | 2 | |
Sophisticated | ||
نقاط | 40 | |
نقاط Follower | 100.00% | 40 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 40 | |
الإطار الزمني | 1سنة 8شهر | سبتمبر 2023 - مايو 2025 |
انتصارات | 12.50% | 1 |
الترتيبات | 62.50% | 5 |
النهائيات | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
فعاليات فريدة | 7 |
Reetta Koivuniemi مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Reetta Koivuniemi مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Advanced
Advanced
Advanced: 38 من أصل 60 نقطة إجمالية
F | Sipson, West Drayton, London, UK - March 2025 | النهائي | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2025 Partner: Tobias Gerwald | 6 | |
F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2025 Partner: Timo Ahola | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 6 |
F | Manchester, UK - April 2024 Partner: Aleix Figueras | 4 | |
F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2024 Partner: Tuomas Sillanpaa | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 3 |
F | Gävle, Sweden - February 2024 | النهائي | 1 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 Partner: Noah Antebi | 3 | |
F | Stockholm, Sweden - January 2023 Partner: Ats Nisov | 4 | |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2022 | 2 | |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 Partner: James Bartlett | 8 | |
الإجمالي: | 38 |
Intermediate: 32 من أصل 30 نقطة إجمالية
F | Gräsmyr, Sweden - July 2018 Partner: Daniel Olsson | 4 | |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2018 Partner: Florian Lemoine | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Krakow, Poland - March 2018 Partner: Nikodem Karbowy | 8 | |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2017 Partner: Tom-Elbin Bendheim | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
الإجمالي: | 32 |
Novice: 18 من أصل 16 نقطة إجمالية
F | Tallinn, Estonia - October 2017 Partner: Yuri Erokhin | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2017 Partner: Aleksandr Provotorov | 8 | |
الإجمالي: | 18 |
Sophisticated: 40 نقطة إجمالية
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 | النهائي | 1 |
F | Sipson, West Drayton, London, UK - March 2025 | النهائي | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2025 Partner: Cliff Pereira | 8 | |
F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2025 | النهائي | 1 |
F | Manchester, UK - April 2024 Partner: Ned Gould | 6 | |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2024 Partner: Dirk Haage | 2 | |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 Partner: Nicolas Bourgeais | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 15 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 Partner: Dirk Haage | 6 | |
الإجمالي: | 40 |