Sabrina Seyfferth [17455]
تفاصيل
| الاسم الأول: | Sabrina |
|---|---|
| اسم العائلة: | Seyfferth |
| اسم الولادة: | Seyfferth |
| اسم الشهرة: | |
| الأسماء السابقة: | Pro |
| Phonetic: | |
| تحويل الحروف: |
Sabrina Seyfferth |
| معرّف WSDC: | 17455 |
| الأقسام المسموح بها: | Intermediate Advanced Sophisticated |
| الأقسام المسموح بها (Leader): | Intermediate Sophisticated |
| الأقسام المسموح بها (Follower): | Advanced Sophisticated |
| تاريخ الميلاد: | Pro |
| العمر: | Pro |
| دولة: | Germany🇬🇧 |
| مدينة: | Pro |
| بلد الميلاد: | Pro |
| وسائل التواصل الاجتماعي: | Pro |
نقاط/حدث
3.65
57 مجموع الأحداث
سلسلة الأحداث الحالية
3
Max: 8 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
سلسلة المنصات الحالية
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2018 | 1 |
الأحداث الأكثر نجاحاً
| 🥈 | Advanced | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2025 | 4 |
| 4th | Advanced | German Open Championships | Aug 2025 | 2 |
| 4th | Intermediate | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2024 | 1.5 |
| 4th | Advanced | UK WCS Championships | Mar 2025 | 1 |
| 🥈 | Advanced | WCS Festival | Oct 2024 | 1 |
| 4th | Intermediate | Swingvester | Jan 2024 | 1 |
| 🥇 | Sophisticated | D-Townswing | Jun 2025 | 0.9375 |
| 🥈 | Novice | The After Party - TAP | Dec 2023 | 0.75 |
| 🥈 | Novice | Warsaw Halloween Swing | Oct 2023 | 0.75 |
| 🥉 | Intermediate | WCS Festival | Oct 2023 | 0.75 |
أفضل الشركاء
| 1. | Olivier Yoo | 16 pts | (1 event) | Avg: 16.00 pts/event |
| 2. | Yves Reynaert | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Ella Bell | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 4. | Lilla Kovács | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 5. | Leo Nguyen | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Alexandru Marcu-Dancescu | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 7. | Fran Vidal | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 8. | Aleix Figueras | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 9. | Paolo Iannello | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 10. | Artur Ciolek | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
إحصائيات
All Time |
||
| الدور الأساسي | Follower | |
|---|---|---|
| نقاط | 208 | |
| نقاط Leader | 15.38% | 32 |
| نقاط Follower | 84.62% | 176 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 190 | |
| الإطار الزمني | 7سنة 4شهر | يونيو 2018 - أكتوبر 2025 |
| انتصارات | 3.51% | 2 |
| الترتيبات | 43.86% | 25 |
| النهائيات | 1.36x | 57 |
| Events | 1.62x | 42 |
| فعاليات فريدة | 26 | |
Intermediate | ||
| نقاط | 106.67% | 32 |
| نقاط Follower | 100.00% | 32 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 32 | |
| الإطار الزمني | 1سنة 3شهر | أكتوبر 2022 - يناير 2024 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 33.33% | 3 |
| النهائيات | 1.00x | 9 |
| Events | 1.13x | 9 |
| فعاليات فريدة | 8 | |
Novice | ||
| نقاط | 100.00% | 16 |
| نقاط Follower | 100.00% | 16 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 1 | |
| الإطار الزمني | 3سنة 3شهر | يوليو 2019 - أكتوبر 2022 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 10.00% | 1 |
| النهائيات | 1.00x | 10 |
| Events | 1.11x | 10 |
| فعاليات فريدة | 9 | |
Newcomer | ||
| نقاط | 2 | |
| نقاط Follower | 100.00% | 2 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | يونيو 2018 - يونيو 2018 | |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 100.00% | 1 |
| النهائيات | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| فعاليات فريدة | 1 | |
Advanced | ||
| نقاط | 65.00% | 39 |
| نقاط Follower | 100.00% | 39 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 39 | |
| الإطار الزمني | 1سنة 1شهر | أغسطس 2024 - سبتمبر 2025 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 60.00% | 6 |
| النهائيات | 1.00x | 10 |
| Events | 1.11x | 10 |
| فعاليات فريدة | 9 | |
Sophisticated | ||
| نقاط | 87 | |
| نقاط Follower | 100.00% | 87 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 87 | |
| الإطار الزمني | 1سنة 2شهر | أغسطس 2024 - أكتوبر 2025 |
| انتصارات | 11.11% | 2 |
| الترتيبات | 61.11% | 11 |
| النهائيات | 1.00x | 18 |
| Events | 1.06x | 18 |
| فعاليات فريدة | 17 | |
Sabrina Seyfferth مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Intermediate
Intermediate
Sabrina Seyfferth مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Advanced
Advanced
Intermediate: 1 من أصل 30 نقطة إجمالية
| L | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2025 | 1 | |
| الإجمالي: | 1 | ||
Novice: 30 من أصل 16 نقطة إجمالية
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 | النهائي | 2 |
| L | Irvine, CA, - December 2023 Partner: Ella Bell | 12 | |
| L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2023 Partner: Lilla Kovács | 12 | |
| L | Boston Club, NRW, Germany - October 2023 | النهائي | 1 |
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2023 | النهائي | 1 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2023 | النهائي | 1 |
| L | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2023 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 30 | ||
Newcomer: 1 نقطة إجمالية
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 1 | ||
Advanced: 39 من أصل 60 نقطة إجمالية
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2025 | النهائي | 1 |
| F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2025 Partner: Leo Nguyen | 8 | |
| F | Utrecht, Netherlands - June 2025 Partner: Philipp Winking | 1 | |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2025 | النهائي | 1 |
| F | Sipson, West Drayton, London, UK - March 2025 Partner: Paiton Hebert | 4 | |
| F | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2025 | 2 | |
| F | Paris, IDF, France - February 2025 | النهائي | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 Partner: Olivier Yoo | 16 | |
| F | Boston Club, NRW, Germany - October 2024 Partner: Leo Nguyen | 4 | |
| F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 39 | ||
Intermediate: 32 من أصل 30 نقطة إجمالية
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 Partner: Alexandru Marcu-Dancescu | 12 | |
| F | Wels, OÖ, Austria - January 2024 Partner: Artur Ciolek | 8 | |
| F | Burbank, CA - November 2023 | النهائي | 1 |
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2023 | النهائي | 1 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - October 2023 Partner: Nick Winkelmann | 6 | |
| F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2023 | النهائي | 1 |
| F | Utrecht, Netherlands - July 2023 | النهائي | 1 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2023 | النهائي | 1 |
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2022 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 32 | ||
Novice: 16 من أصل 16 نقطة إجمالية
| F | Boston Club, NRW, Germany - October 2022 | النهائي | 1 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2022 | النهائي | 1 |
| F | Utrecht, Netherlands - July 2022 Partner: Patricia Brandwein | 6 | |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2022 | النهائي | 1 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2022 | النهائي | 2 |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2022 | النهائي | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2022 | النهائي | 1 |
| F | Munich, Germany - January 2020 | النهائي | 1 |
| F | Kiev, Ukraine - August 2019 | النهائي | 1 |
| F | Utrecht, Netherlands - July 2019 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 16 | ||
Newcomer: 2 نقطة إجمالية
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2018 Partner: Michael Sochor | 2 | |
| الإجمالي: | 2 | ||
Sophisticated: 87 نقطة إجمالية
| F | Milan, Italy - October 2025 Partner: Fran Vidal | 10 | |
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2025 Partner: Aleix Figueras | 10 | |
| F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2025 Partner: Matt Mickle | 8 | |
| F | Utrecht, Netherlands - June 2025 Partner: Dominik Neugebauer | 6 | |
| F | Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland - June 2025 Partner: Yuri Erokhin | 3 | |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2025 Partner: Yves Reynaert | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 15 |
| F | PARIS, France - June 2025 | النهائي | 1 |
| F | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 Partner: Paolo Iannello | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
| F | Sipson, West Drayton, London, UK - March 2025 | النهائي | 1 |
| F | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2025 | النهائي | 1 |
| F | Rust, Baden-Württemberg, Deutschland. - March 2025 Partner: Markus Scherer | 4 | |
| F | Paris, IDF, France - February 2025 | النهائي | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 Partner: Armand Buisson | 8 | |
| F | Budapest, Hungary - November 2024 | النهائي | 1 |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 | النهائي | 1 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - October 2024 Partner: Alexander Bernert | 2 | |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2024 Partner: Marc Heldt | 4 | |
| F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 87 | ||
Sabrina Seyfferth
Germany🇬🇧