Greg Deeks [5169]
تفاصيل
الاسم الأول: | Greg |
---|---|
اسم العائلة: | Deeks |
اسم الولادة: | Deeks |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 5169 |
الأقسام المسموح بها: | INT,NOV |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | Pro |
مدينة: | Pro |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Leader | |
---|---|---|
نقاط | 45 | |
نقاط Leader | 100.00% | 45 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 13سنة 1شهر | أبريل 2006 - مايو 2019 |
انتصارات | 30.00% | 3 |
الترتيبات | 90.00% | 9 |
النهائيات | 1.25x | 10 |
Events | 1.14x | 8 |
فعاليات فريدة | 7 | |
Intermediate | ||
نقاط | 6.67% | 2 |
نقاط Leader | 100.00% | 2 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 1سنة 6شهر | مارس 2007 - سبتمبر 2008 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 100.00% | 2 |
النهائيات | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
فعاليات فريدة | 2 | |
Novice | ||
نقاط | 218.75% | 35 |
نقاط Leader | 100.00% | 35 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 13سنة 1شهر | أبريل 2006 - مايو 2019 |
انتصارات | 60.00% | 3 |
الترتيبات | 80.00% | 4 |
النهائيات | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
فعاليات فريدة | 4 | |
Masters | ||
نقاط | 8 | |
نقاط Leader | 100.00% | 8 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 2سنة | سبتمبر 2008 - سبتمبر 2010 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 100.00% | 3 |
النهائيات | 1.50x | 3 |
Events | 1.00x | 2 |
فعاليات فريدة | 2 |
Greg Deeks مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Intermediate
Intermediate
Greg Deeks مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Novice
Novice
Intermediate: 2 من أصل 30 نقطة إجمالية
L | Seattle, WA, United States - September 2008 Partner: Kimberly Dye | 1 | |
L | Richmond, BC - March 2007 Partner: Carol Gagne | 1 | |
الإجمالي: | 2 |
Novice: 35 من أصل 16 نقطة إجمالية
L | San Diego, CA - May 2019 Partner: Lauranne Sarribouette | 6 | |
L | Calgary, Alberta, Canada - April 2007 Partner: Dawn Deeks | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 8 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2006 | النهائي | 1 |
L | Edmonton, ON - September 2006 Partner: Sandy Bodram | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
L | Calgary, Alberta, Canada - April 2006 Partner: Dawn Deeks | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
الإجمالي: | 35 |
Masters: 8 نقطة إجمالية
L | Palm Springs, CA - September 2010 Partner: Patty Ingram | 2 | |
L | Seattle, WA, United States - September 2008 Partner: Kimberly Dye | 4 | |
L | Seattle, WA, United States - September 2008 Partner: Patricia Ronayne | 2 | |
الإجمالي: | 8 |