Joe Zegan [5476]
تفاصيل
| الاسم الأول: | Joe |
|---|---|
| اسم العائلة: | Zegan |
| اسم الولادة: | Zegan |
| اسم الشهرة: | |
| الأسماء السابقة: | Pro |
| Phonetic: | |
| تحويل الحروف: |
Joe Zegan |
| معرّف WSDC: | 5476 |
| الأقسام المسموح بها: | Intermediate Novice |
| الأقسام المسموح بها (Leader): | Intermediate |
| الأقسام المسموح بها (Follower): | Novice |
| تاريخ الميلاد: | Pro |
| العمر: | Pro |
| دولة: | Pro |
| مدينة: | Pro |
| بلد الميلاد: | Pro |
| وسائل التواصل الاجتماعي: | Pro |
نقاط/حدث
3.50
8 مجموع الأحداث
سلسلة الأحداث الحالية
2
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
سلسلة المنصات الحالية
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2006 | 1 |
الأحداث الأكثر نجاحاً
| 🥇 | Novice | Spotlight Dance Challenge | Dec 2007 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | Wisconsin Dance Challenge/Midwest Area Swing Dance Challenge | Jul 2008 | 0.5 |
| 🥉 | Novice | Da Dance Camp | Feb 2008 | 0.375 |
| Final | Novice | Swing Dance America | Apr 2008 | 0.0625 |
| Final | Novice | The Chicago Classic | Mar 2008 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swing City Chicago | Oct 2007 | 0.0625 |
| Final | Novice | Waltz Across Texas | Oct 2006 | 0.0625 |
| 4th | Intermediate | Chicagoland Dance Festival | Aug 2008 | 0 |
أفضل الشركاء
| 1. | Christina Demeola | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Ashley Bland | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Natalie Hoyle | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Patty Ingram | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
إحصائيات
All Time |
||
| الدور الأساسي | Leader | |
|---|---|---|
| نقاط | 28 | |
| نقاط Leader | 100.00% | 28 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 1سنة 10شهر | أكتوبر 2006 - أغسطس 2008 |
| انتصارات | 25.00% | 2 |
| الترتيبات | 50.00% | 4 |
| النهائيات | 1.00x | 8 |
| Events | 1.00x | 8 |
| فعاليات فريدة | 8 | |
Intermediate | ||
| نقاط | 0.00% | 0 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | أغسطس 2008 - أغسطس 2008 | |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 100.00% | 1 |
| النهائيات | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| فعاليات فريدة | 1 | |
Novice | ||
| نقاط | 175.00% | 28 |
| نقاط Leader | 100.00% | 28 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 1سنة 9شهر | أكتوبر 2006 - يوليو 2008 |
| انتصارات | 28.57% | 2 |
| الترتيبات | 42.86% | 3 |
| النهائيات | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| فعاليات فريدة | 7 | |
Joe Zegan مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Intermediate
Intermediate
Joe Zegan مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Novice
Novice
Intermediate: 0 من أصل 30 نقطة إجمالية
| L | Chicago, IL - August 2008 Partner: Patty Ingram | 0 | |
| الإجمالي: | 0 | ||
Novice: 28 من أصل 16 نقطة إجمالية
| L | Green Bay, WI - July 2008 Partner: Ashley Bland | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 8 |
| L | Lake Geneva, IL - April 2008 | النهائي | 1 |
| L | Chicago, IL, United States - March 2008 | النهائي | 1 |
| L | Chicago, IL - February 2008 Partner: Natalie Hoyle | 6 | |
| L | Nashville, Tennesse, USA - December 2007 Partner: Christina Demeola | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
| L | CHICAGO, IL, United States - October 2007 | النهائي | 1 |
| L | Houston, TX - October 2006 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 28 | ||
Joe Zegan