Outi Salonen [12202]
تفاصيل
| الاسم الأول: | Outi |
|---|---|
| اسم العائلة: | Salonen |
| اسم الولادة: | Salonen |
| اسم الشهرة: | |
| الأسماء السابقة: | Pro |
| Phonetic: | |
| تحويل الحروف: |
Outi Salonen |
| معرّف WSDC: | 12202 |
| الأقسام المسموح بها: | Intermediate Advanced All-Stars |
| الأقسام المسموح بها (Leader): | Intermediate Advanced |
| الأقسام المسموح بها (Follower): | All-Stars |
| تاريخ الميلاد: | Pro |
| العمر: | Pro |
| دولة: | Finland🇬🇧 |
| مدينة: | Pro |
| بلد الميلاد: | Pro |
| وسائل التواصل الاجتماعي: | Pro |
نقاط/حدث
3.16
49 مجموع الأحداث
سلسلة الأحداث الحالية
10
Max: 10 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
سلسلة المنصات الحالية
0
Max: 6 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2022 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2021 | 1 | |||||||||||
| 2020 | 2 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2018 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 |
الأحداث الأكثر نجاحاً
| 🥈 | All-Stars | Finnfest | Sep 2024 | 2 |
| 🥇 | All-Stars | Winter Coast Swing | Feb 2024 | 1.5 |
| 5th | Advanced | The After Party | Dec 2019 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | Finnfest | Jun 2019 | 1.5 |
| 🥇 | Intermediate | Rock The Barn | Jul 2017 | 1.25 |
| 5th | All-Stars | King Swing | Mar 2025 | 1 |
| 🥈 | All-Stars | Finnfest | Sep 2023 | 1 |
| 🥈 | All-Stars | Berlin Swing Revolution | Dec 2022 | 1 |
| 🥈 | All-Stars | Warsaw Halloween Swing | Oct 2022 | 1 |
| 🥈 | All-Stars | Finnfest | Sep 2022 | 1 |
أفضل الشركاء
| 1. | Tero Rahko | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Daniel Olsson | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 3. | Artem Osikov | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Guy Benron | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Thomas Hansen | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Kevin Salvino | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Ville Immonen | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Claes Laine | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Alexander Mikitin | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Matt Mickle | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
إحصائيات
All Time |
||
| الدور الأساسي | Follower | |
|---|---|---|
| نقاط | 155 | |
| نقاط Follower | 100.00% | 155 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 51 | |
| الإطار الزمني | 11سنة | أكتوبر 2014 - أكتوبر 2025 |
| انتصارات | 14.29% | 7 |
| الترتيبات | 83.67% | 41 |
| النهائيات | 1.02x | 49 |
| Events | 2.09x | 48 |
| فعاليات فريدة | 23 | |
All-Stars | ||
| نقاط | 16.67% | 25 |
| نقاط Follower | 100.00% | 25 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 23 | |
| الإطار الزمني | 3سنة 1شهر | سبتمبر 2022 - أكتوبر 2025 |
| انتصارات | 6.67% | 1 |
| الترتيبات | 93.33% | 14 |
| النهائيات | 1.00x | 15 |
| Events | 1.50x | 15 |
| فعاليات فريدة | 10 | |
Advanced | ||
| نقاط | 75.00% | 45 |
| نقاط Follower | 100.00% | 45 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 4سنة 3شهر | يونيو 2018 - سبتمبر 2022 |
| انتصارات | 29.41% | 5 |
| الترتيبات | 82.35% | 14 |
| النهائيات | 1.00x | 17 |
| Events | 1.13x | 17 |
| فعاليات فريدة | 15 | |
Intermediate | ||
| نقاط | 126.67% | 38 |
| نقاط Follower | 100.00% | 38 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 1سنة 2شهر | مايو 2016 - يوليو 2017 |
| انتصارات | 14.29% | 1 |
| الترتيبات | 85.71% | 6 |
| النهائيات | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| فعاليات فريدة | 5 | |
Novice | ||
| نقاط | 118.75% | 19 |
| نقاط Follower | 100.00% | 19 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 4شهر | أكتوبر 2014 - فبراير 2015 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 75.00% | 3 |
| النهائيات | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| فعاليات فريدة | 4 | |
Sophisticated | ||
| نقاط | 28 | |
| نقاط Follower | 100.00% | 28 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 28 | |
| الإطار الزمني | 6شهر | يناير 2025 - يوليو 2025 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 66.67% | 4 |
| النهائيات | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| فعاليات فريدة | 6 | |
Outi Salonen مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Outi Salonen مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 25 من أصل 150 نقطة إجمالية
| F | Oslo, Innlandet fylke, Norway - October 2025 Partner: Attila Kobori | 1 | |
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2025 | النهائي | 1 |
| F | Stockholm, Sweden - August 2025 Partner: John Carrez | 1 | |
| F | Ikaalinen, Pirkanmaa, Finland - July 2025 Partner: Zachary Skinner | 1 | |
| F | Krakow, Poland - March 2025 Partner: Damian Gruszczynski | 2 | |
| F | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2025 Partner: Zachary Skinner | 1 | |
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 Partner: Daniel Pavlov | 4 | |
| F | Stockholm, Sweden - August 2024 Partner: Tom-Elbin Bendheim | 1 | |
| F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2024 Partner: Attila Partos | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 3 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2024 Partner: Joshua Schubert | 1 | |
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 Partner: Ibirocay Alsén | 2 | |
| F | Stockholm, Sweden - January 2023 Partner: Paul Nunez | 1 | |
| F | Berlin, Germany - December 2022 Partner: James Bartlett | 2 | |
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2022 Partner: Byron Brunerie | 2 | |
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2022 Partner: Pavel Katunin | 2 | |
| الإجمالي: | 25 | ||
Advanced: 45 من أصل 60 نقطة إجمالية
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2022 Partner: Joshua Schubert | 2 | |
| F | Stockholm, Sweden - August 2022 Partner: Florian Hamm | 3 | |
| F | Gräsmyr, Sweden - August 2022 Partner: Hanna Ojanaho | 1 | |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2022 Partner: Christopher Piffel | 2 | |
| F | Krakow, Poland - March 2022 | النهائي | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2022 Partner: Zsolt Vajda | 1 | |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 | النهائي | 1 |
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2021 | النهائي | 1 |
| F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2020 Partner: Tuomas Sillanpaa | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 3 |
| F | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2020 Partner: Andreas Danielsson | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 3 |
| F | Irvine, CA, - December 2019 Partner: Kevin Salvino | 6 | |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2019 Partner: Tom-Elbin Bendheim | 4 | |
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2019 Partner: Ville Immonen | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 6 |
| F | Gräsmyr, Sweden - July 2018 Partner: Jon Andre Haugen | 1 | |
| F | SEOUL, Seoul, South Korea - June 2018 Partner: Barry Goh | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 3 |
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2018 Partner: Damien Lasson | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 3 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2018 Partner: Raphael Ettedgui | 4 | |
| الإجمالي: | 45 | ||
Intermediate: 38 من أصل 30 نقطة إجمالية
| F | Gräsmyr, Sweden - July 2017 Partner: Tero Rahko | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2017 Partner: Toni Seppalainen | 3 | |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2017 | النهائي | 1 |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2017 Partner: Claes Laine | 6 | |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2016 Partner: Guy Benron | 8 | |
| F | Gräsmyr, Sweden - July 2016 Partner: Daniel Olsson | 2 | |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2016 Partner: Daniel Olsson | 8 | |
| الإجمالي: | 38 | ||
Novice: 19 من أصل 16 نقطة إجمالية
| F | St. Petersburg, Russia - February 2015 Partner: Artem Osikov | 10 | |
| F | Stockholm, Sweden - January 2015 | النهائي | 1 |
| F | Asker, Norway, Norway - December 2014 Partner: Jon-Arne Pedersen | 2 | |
| F | Helsinki, Finland - October 2014 Partner: Alexander Mikitin | 6 | |
| الإجمالي: | 19 | ||
Sophisticated: 28 نقطة إجمالية
| F | Ikaalinen, Pirkanmaa, Finland - July 2025 | النهائي | 1 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2025 Partner: Matt Mickle | 6 | |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 Partner: Johannes Forsmark | 6 | |
| F | Incheon, South Korea - April 2025 Partner: Andrew Ng | 6 | |
| F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2025 Partner: Thomas Hansen | 8 | |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 28 | ||
Outi Salonen
Finland🇬🇧