Craig Hogle [14096]
تفاصيل
الاسم الأول: | Craig |
---|---|
اسم العائلة: | Hogle |
اسم الولادة: | Hogle |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 14096 |
الأقسام المسموح بها: | INT,NOV |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | Pro |
مدينة: | Pro |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Leader | |
---|---|---|
نقاط | 47 | |
نقاط Leader | 100.00% | 47 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 4 | |
الإطار الزمني | 9سنة 1شهر | أبريل 2016 - مايو 2025 |
انتصارات | 11.11% | 2 |
الترتيبات | 44.44% | 8 |
النهائيات | 1.00x | 18 |
Events | 1.80x | 18 |
فعاليات فريدة | 10 | |
Intermediate | ||
نقاط | 83.33% | 25 |
نقاط Leader | 100.00% | 25 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 1 | |
الإطار الزمني | 5سنة 3شهر | يونيو 2017 - سبتمبر 2022 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 41.67% | 5 |
النهائيات | 1.00x | 12 |
Events | 1.71x | 12 |
فعاليات فريدة | 7 | |
Novice | ||
نقاط | 118.75% | 19 |
نقاط Leader | 100.00% | 19 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 10شهر | أبريل 2016 - فبراير 2017 |
انتصارات | 20.00% | 1 |
الترتيبات | 40.00% | 2 |
النهائيات | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
فعاليات فريدة | 5 | |
Sophisticated | ||
نقاط | 3 | |
نقاط Leader | 100.00% | 3 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 3 | |
الإطار الزمني | مايو 2025 - مايو 2025 | |
انتصارات | 100.00% | 1 |
الترتيبات | 100.00% | 1 |
النهائيات | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
فعاليات فريدة | 1 |
Craig Hogle مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Intermediate
Intermediate
Craig Hogle مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Novice
Novice
Intermediate: 25 من أصل 30 نقطة إجمالية
L | Phoenix, AZ - September 2022 | النهائي | 1 |
L | Orlando, FL, USA - April 2022 | النهائي | 1 |
L | Austin, TX, USa - January 2020 Partner: Jordan Cline | 4 | |
L | Phoenix, AZ - September 2019 Partner: Ashley Broussard | 2 | |
L | Denver, CO - July 2019 | النهائي | 1 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2019 | النهائي | 1 |
L | Orlando, FL, USA - March 2019 Partner: Alicia Hunter | 6 | |
L | Denver, CO - March 2019 Partner: Becca Yasskin | 4 | |
L | Austin, TX, USa - January 2019 | النهائي | 1 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2018 | النهائي | 1 |
L | Denver, CO - July 2017 Partner: Renee Tiun | 2 | |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2017 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 25 |
Novice: 19 من أصل 16 نقطة إجمالية
L | Denver, CO - February 2017 Partner: Lecie Langille | 6 | |
L | Austin, TX, USa - January 2017 | النهائي | 1 |
L | Denver, CO - July 2016 | النهائي | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2016 Partner: Melissa Stirton | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
L | Los Angels, California, USA - April 2016 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 19 |
Sophisticated: 3 نقطة إجمالية
L | Houston, TX - May 2025 Partner: Tanya Wells | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 3 |
الإجمالي: | 3 |