Lilli Young [16213]
تفاصيل
الاسم الأول: | Lilli |
---|---|
اسم العائلة: | Young |
اسم الولادة: | Young |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 16213 |
الأقسام المسموح بها: | NOV,INT |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | Pro |
مدينة: | Pro |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Follower | |
---|---|---|
نقاط | 69 | |
نقاط Follower | 100.00% | 69 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 14 | |
الإطار الزمني | 6سنة 6شهر | يوليو 2017 - يناير 2024 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 52.94% | 9 |
النهائيات | 1.06x | 17 |
Events | 1.45x | 16 |
فعاليات فريدة | 11 | |
Intermediate | ||
نقاط | 110.00% | 33 |
نقاط Follower | 100.00% | 33 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 14 | |
الإطار الزمني | 5سنة 4شهر | سبتمبر 2018 - يناير 2024 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 37.50% | 3 |
النهائيات | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
فعاليات فريدة | 7 | |
Novice | ||
نقاط | 125.00% | 20 |
نقاط Follower | 100.00% | 20 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 10شهر | يوليو 2017 - مايو 2018 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 50.00% | 2 |
النهائيات | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
فعاليات فريدة | 4 | |
Juniors | ||
نقاط | 16 | |
نقاط Follower | 100.00% | 16 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 2سنة 3شهر | يوليو 2017 - أكتوبر 2019 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 80.00% | 4 |
النهائيات | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
فعاليات فريدة | 4 |
Lilli Young مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Novice
Novice
Lilli Young مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 33 من أصل 30 نقطة إجمالية
F | Monterey, CA - January 2024 Partner: Peter Srethabhakti | 12 | |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2024 | النهائي | 1 |
F | Seattle, WA, United States - November 2023 | النهائي | 1 |
F | Burbank, CA - December 2019 | النهائي | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2019 Partner: Jake Douglas | 8 | |
F | Phoenix, AZ - July 2019 Partner: Dave Cronin | 8 | |
F | Burbank, CA - November 2018 | النهائي | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2018 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 33 |
Novice: 20 من أصل 16 نقطة إجمالية
F | San Diego, CA - May 2018 Partner: Allen Zhou | 6 | |
F | Los Angels, California, USA - April 2018 Partner: Ericson Palermo | 12 | |
F | Seattle, WA, United States - April 2018 | النهائي | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2017 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 20 |
Juniors: 16 نقطة إجمالية
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2019 Partner: Christopher Moss | 2 | |
F | Phoenix, AZ - August 2018 Partner: Antonio Green | 4 | |
F | Phoenix, AZ - July 2018 | 3 | |
F | Phoenix, AZ - September 2017 Partner: Jaden Pfeiffer | 6 | |
F | Phoenix, AZ - July 2017 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 16 |