Alec Grant [16905]
تفاصيل
| الاسم الأول: | Alec |
|---|---|
| اسم العائلة: | Grant |
| اسم الولادة: | Grant |
| اسم الشهرة: | |
| الأسماء السابقة: | Pro |
| Phonetic: | |
| تحويل الحروف: |
Alec Grant |
| معرّف WSDC: | 16905 |
| الأقسام المسموح بها: | All-Stars Intermediate Advanced |
| الأقسام المسموح بها (Leader): | All-Stars |
| الأقسام المسموح بها (Follower): | Intermediate Advanced |
| تاريخ الميلاد: | Pro |
| العمر: | Pro |
| دولة: | Pro |
| مدينة: | Pro |
| بلد الميلاد: | Pro |
| وسائل التواصل الاجتماعي: | Pro |
نقاط/حدث
3.22
59 مجموع الأحداث
سلسلة الأحداث الحالية
3
Max: 7 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
سلسلة المنصات الحالية
1
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2022 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2019 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
الأحداث الأكثر نجاحاً
| 🥉 | All-Stars | Boogie By The Bay | Oct 2023 | 5 |
| 🥈 | All-Stars | USA Grand Nationals | May 2024 | 4 |
| 🥈 | All-Stars | Atlanta Swing Classic | Oct 2023 | 4 |
| 🥈 | All-Stars | Swingtime in the Rockies | Aug 2023 | 4 |
| 🥉 | All-Stars | Swing Fling | Aug 2025 | 3 |
| 🥇 | Advanced | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2019 | 2.5 |
| 🥈 | All-Stars | Philly Swing Classic | Sep 2025 | 2 |
| 4th | All-Stars | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2024 | 2 |
| 4th | All-Stars | Liberty Swing Dance Championships | Jul 2023 | 2 |
| 🥈 | Advanced | The Chicago Classic | Mar 2019 | 2 |
أفضل الشركاء
| 1. | Mia Primavera | 14 pts | (3 events) | Avg: 4.67 pts/event |
| 2. | Ashritha Mohan Ram | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 3. | Kayla Smith | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 4. | Brooklyn Lanham | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 5. | Rosemary Whitson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Mane Rebelo-Plaut | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Mara Flores | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 8. | Rebekah Abbey | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 9. | Ashley Snow | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 10. | Caroline Monterubio Skaar | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
إحصائيات
All Time |
||
| الدور الأساسي | Leader | |
|---|---|---|
| نقاط | 190 | |
| نقاط Leader | 100.00% | 190 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 80 | |
| الإطار الزمني | 7سنة 9شهر | يناير 2018 - أكتوبر 2025 |
| انتصارات | 6.78% | 4 |
| الترتيبات | 62.71% | 37 |
| النهائيات | 1.00x | 59 |
| Events | 2.36x | 59 |
| فعاليات فريدة | 25 | |
All-Stars | ||
| نقاط | 57.33% | 86 |
| نقاط Leader | 100.00% | 86 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 80 | |
| الإطار الزمني | 3سنة 4شهر | يونيو 2022 - أكتوبر 2025 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 65.63% | 21 |
| النهائيات | 1.00x | 32 |
| Events | 1.88x | 32 |
| فعاليات فريدة | 17 | |
Advanced | ||
| نقاط | 80.00% | 48 |
| نقاط Leader | 100.00% | 48 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 1سنة | فبراير 2019 - فبراير 2020 |
| انتصارات | 20.00% | 3 |
| الترتيبات | 53.33% | 8 |
| النهائيات | 1.00x | 15 |
| Events | 1.07x | 15 |
| فعاليات فريدة | 14 | |
Intermediate | ||
| نقاط | 100.00% | 30 |
| نقاط Leader | 100.00% | 30 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 4شهر | سبتمبر 2018 - يناير 2019 |
| انتصارات | 12.50% | 1 |
| الترتيبات | 62.50% | 5 |
| النهائيات | 1.00x | 8 |
| Events | 1.00x | 8 |
| فعاليات فريدة | 8 | |
Novice | ||
| نقاط | 143.75% | 23 |
| نقاط Leader | 100.00% | 23 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 1شهر | يوليو 2018 - أغسطس 2018 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 66.67% | 2 |
| النهائيات | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| فعاليات فريدة | 3 | |
Newcomer | ||
| نقاط | 3 | |
| نقاط Leader | 100.00% | 3 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | يناير 2018 - يناير 2018 | |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 100.00% | 1 |
| النهائيات | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| فعاليات فريدة | 1 | |
Alec Grant مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
All-Stars
All-Stars
Alec Grant مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 86 من أصل 150 نقطة إجمالية
| L | Philadelphia, PA - October 2025 Partner: Dallas Radcliffe | 1 | |
| L | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2025 Partner: Renee Wasko | 4 | |
| L | Washington DC, USA - August 2025 Partner: Heejung Jung | 6 | |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2025 | النهائي | 1 |
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2025 | النهائي | 1 |
| L | Chicago, IL, United States - March 2025 Partner: Emily Hung | 2 | |
| L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2025 Partner: Jennifer Ferreira | 3 | |
| L | Boston, MA, United States - January 2025 Partner: Kristen Wallace | 1 | |
| L | Herndon, VA - November 2024 | النهائي | 1 |
| L | Philadelphia, PA - October 2024 Partner: Emily Hung | 2 | |
| L | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2024 | 2 | |
| L | Washington DC, USA - August 2024 Partner: Mia Pastor | 1 | |
| L | Dallas, TX, United States - July 2024 | النهائي | 1 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2024 Partner: Jula Palenga | 4 | |
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2024 Partner: Brooklyn Lanham | 8 | |
| L | Newton, MA - March 2024 Partner: Kristen Shaw | 1 | |
| L | Reston, VA - March 2024 | النهائي | 1 |
| L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2024 Partner: Lara Deni | 3 | |
| L | Herndon, VA - November 2023 | النهائي | 1 |
| L | San Francisco, CA - October 2023 Partner: Rosemary Whitson | 10 | |
| L | Atlanta, GA, USA - October 2023 Partner: Mia Primavera | 8 | |
| L | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2023 Partner: Mia Primavera | 2 | |
| L | Denver, CO - August 2023 Partner: Ashley Snow | 8 | |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2023 Partner: Mia Primavera | 4 | |
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2023 | النهائي | 1 |
| L | Boston, MA, United States - January 2023 | النهائي | 1 |
| L | Herndon, VA - November 2022 | النهائي | 1 |
| L | Atlanta, GA, USA - October 2022 | النهائي | 1 |
| L | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2022 Partner: Erica Smith | 1 | |
| L | Washington DC, USA - August 2022 Partner: Brooklyn Lanham | 2 | |
| L | Danvers, MA - August 2022 Partner: Sayaka Suzaki | 2 | |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2022 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 86 | ||
Advanced: 48 من أصل 60 نقطة إجمالية
| L | Charlotte, NC - February 2020 Partner: Ashritha Mohan Ram | 6 | |
| L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2020 Partner: Kasia Gierat | 4 | |
| L | Palm Springs, CA - January 2020 Partner: Anna Wallace | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 6 |
| L | Herndon, VA - November 2019 | النهائي | 1 |
| L | Costa Mesa, CA - October 2019 | النهائي | 1 |
| L | Philadelphia, PA - October 2019 Partner: Bailey Farrell | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 3 |
| L | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2019 Partner: Renee Tiun | 2 | |
| L | Boston, MA, United States - August 2019 | النهائي | 1 |
| L | Washington DC, USA - August 2019 | النهائي | 1 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2019 Partner: Mane Rebelo-Plaut | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
| L | Detroit, Michigan, USA - June 2019 Partner: Renee Tiun | 2 | |
| L | Newton, MA - March 2019 | النهائي | 1 |
| L | Chicago, IL, United States - March 2019 Partner: Caroline Monterubio Skaar | 8 | |
| L | Reston, VA - March 2019 | النهائي | 1 |
| L | Charlotte, NC - February 2019 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 48 | ||
Intermediate: 30 من أصل 30 نقطة إجمالية
| L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2019 Partner: Mara Flores | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
| L | Framingham, MA - January 2019 Partner: Isabella Bierezowiec | 2 | |
| L | Herndon, VA - November 2018 | النهائي | 1 |
| L | Newton, MA - November 2018 | النهائي | 1 |
| L | Chicago, IL - October 2018 | النهائي | 1 |
| L | Philadelphia, PA - October 2018 Partner: Tristan Tariao-Lee | 3 | |
| L | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2018 Partner: Kelly Hamilton | 4 | |
| L | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2018 Partner: Ashritha Mohan Ram | 8 | |
| الإجمالي: | 30 | ||
Novice: 23 من أصل 16 نقطة إجمالية
| L | Boston, MA, United States - August 2018 Partner: Rebekah Abbey | 10 | |
| L | Washington DC, USA - August 2018 Partner: Kayla Smith | 12 | |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2018 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 23 | ||
Newcomer: 3 نقطة إجمالية
| L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2018 Partner: Lauren Fosnight | 3 | |
| الإجمالي: | 3 | ||
Alec Grant