Sarah Hightower [17549]
تفاصيل
الاسم الأول: | Sarah |
---|---|
اسم العائلة: | Hightower |
اسم الولادة: | Hightower |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 17549 |
الأقسام المسموح بها: | INT,NOV,ADV |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | Pro |
مدينة: | Pro |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Follower | |
---|---|---|
نقاط | 119 | |
نقاط Follower | 100.00% | 119 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 63 | |
الإطار الزمني | 5سنة 8شهر | يوليو 2018 - مارس 2024 |
انتصارات | 6.25% | 2 |
الترتيبات | 46.88% | 15 |
النهائيات | 1.03x | 32 |
Events | 1.48x | 31 |
فعاليات فريدة | 21 | |
Advanced | ||
نقاط | 105.00% | 63 |
نقاط Follower | 100.00% | 63 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 62 | |
الإطار الزمني | 2سنة 2شهر | يناير 2022 - مارس 2024 |
انتصارات | 6.67% | 1 |
الترتيبات | 53.33% | 8 |
النهائيات | 1.00x | 15 |
Events | 1.15x | 15 |
فعاليات فريدة | 13 | |
Intermediate | ||
نقاط | 126.67% | 38 |
نقاط Follower | 100.00% | 38 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 2سنة 2شهر | يوليو 2019 - سبتمبر 2021 |
انتصارات | 14.29% | 1 |
الترتيبات | 71.43% | 5 |
النهائيات | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
فعاليات فريدة | 6 | |
Novice | ||
نقاط | 106.25% | 17 |
نقاط Follower | 100.00% | 17 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 11شهر | يوليو 2018 - يونيو 2019 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 22.22% | 2 |
النهائيات | 1.00x | 9 |
Events | 1.00x | 9 |
فعاليات فريدة | 9 | |
Sophisticated | ||
نقاط | 1 | |
نقاط Follower | 100.00% | 1 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 1 | |
الإطار الزمني | مارس 2024 - مارس 2024 | |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 0.00% | 0 |
النهائيات | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
فعاليات فريدة | 1 |
Sarah Hightower مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Sarah Hightower مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Advanced
Advanced
Advanced: 63 من أصل 60 نقطة إجمالية
F | Reston, VA - March 2024 | النهائي | 2 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2024 Partner: Jade Bryan | 6 | |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2024 Partner: Joseph Carey | 8 | |
F | Irvine, CA, - December 2023 | النهائي | 2 |
F | Costa Mesa, CA - October 2023 Partner: David Deng | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | San Francisco, CA - October 2023 Partner: Edwin Aw | 10 | |
F | Phoenix, AZ - September 2023 | النهائي | 1 |
F | Denver, CO - August 2023 Partner: Dayne Darden | 4 | |
F | Burlingame, CA - August 2023 Partner: Philip Wang | 6 | |
F | Dallas, Texas - July 2023 | النهائي | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2023 Partner: Devin Wilson | 4 | |
F | Vancouver, Canada - January 2023 Partner: Srikar Bhagavatula | 6 | |
F | Costa Mesa, CA - October 2022 | النهائي | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2022 | النهائي | 1 |
F | Boston, MA, United States - January 2022 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 63 |
Intermediate: 38 من أصل 30 نقطة إجمالية
F | Phoenix, AZ - September 2021 Partner: Kyle Matthew Evans | 12 | |
F | Phoenix, AZ - August 2021 Partner: Dave Cronin | 3 | |
F | Palm Springs, CA - January 2020 Partner: Jeremy Cooper | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 3 |
F | Costa Mesa, CA - October 2019 | النهائي | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2019 Partner: Tyler Osborne | 12 | |
F | Palm Springs, CA - August 2019 | النهائي | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2019 Partner: Kenneth Saetereng | 6 | |
الإجمالي: | 38 |
Novice: 17 من أصل 16 نقطة إجمالية
F | Anaheim, CA - June 2019 | النهائي | 2 |
F | Los Angels, California, USA - April 2019 | النهائي | 1 |
F | Denver, CO - March 2019 | النهائي | 1 |
F | Portland, OR - February 2019 | النهائي | 2 |
F | Palm Springs, CA - January 2019 | النهائي | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2018 Partner: Tony Nguyen | 4 | |
F | Phoenix, AZ - September 2018 | النهائي | 1 |
F | Phoenix, AZ - August 2018 Partner: Philip Holton | 4 | |
F | Phoenix, AZ - July 2018 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 17 |
Sophisticated: 1 نقطة إجمالية
F | Reston, VA - March 2024 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 1 |