Allison Brown [17970]
تفاصيل
الاسم الأول: | Allison |
---|---|
اسم العائلة: | Brown |
اسم الولادة: | Brown |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 17970 |
الأقسام المسموح بها: | NOV,INT |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | Pro |
مدينة: | Pro |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Follower | |
---|---|---|
نقاط | 88 | |
نقاط Leader | 34.09% | 30 |
نقاط Follower | 65.91% | 58 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 74 | |
الإطار الزمني | 6سنة 5شهر | أكتوبر 2018 - مارس 2025 |
انتصارات | 17.65% | 3 |
الترتيبات | 58.82% | 10 |
النهائيات | 1.06x | 17 |
Events | 1.78x | 16 |
فعاليات فريدة | 9 | |
Novice | ||
نقاط | 100.00% | 16 |
نقاط Follower | 100.00% | 16 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 8 | |
الإطار الزمني | 2سنة 11شهر | سبتمبر 2019 - أغسطس 2022 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 50.00% | 2 |
النهائيات | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
فعاليات فريدة | 3 | |
Intermediate | ||
نقاط | 100.00% | 30 |
نقاط Follower | 100.00% | 30 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 30 | |
الإطار الزمني | 2سنة 2شهر | يناير 2023 - مارس 2025 |
انتصارات | 14.29% | 1 |
الترتيبات | 42.86% | 3 |
النهائيات | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
فعاليات فريدة | 6 | |
Newcomer | ||
نقاط | 6 | |
نقاط Follower | 100.00% | 6 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | أكتوبر 2018 - أكتوبر 2018 | |
انتصارات | 100.00% | 1 |
الترتيبات | 100.00% | 1 |
النهائيات | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
فعاليات فريدة | 1 | |
Sophisticated | ||
نقاط | 6 | |
نقاط Follower | 100.00% | 6 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 6 | |
الإطار الزمني | أكتوبر 2024 - أكتوبر 2024 | |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 100.00% | 1 |
النهائيات | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
فعاليات فريدة | 1 |
Allison Brown مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Novice
Novice
Allison Brown مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Intermediate
Intermediate
Novice: 30 من أصل 16 نقطة إجمالية
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2024 Partner: Meredith Gibbons | 16 | |
L | Reston, VA - March 2024 | النهائي | 2 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2024 Partner: Kristin Jarrell | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
L | Philadelphia, PA - October 2023 Partner: Lourdes Cruz | 2 | |
الإجمالي: | 30 |
Intermediate: 30 من أصل 30 نقطة إجمالية
F | Newton, MA - March 2025 | النهائي | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2025 Partner: Kevin Adu | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Boston, MA, United States - January 2025 | النهائي | 1 |
F | Philadelphia, PA - October 2024 Partner: Derek Walker | 8 | |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2024 | النهائي | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2024 | النهائي | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2023 Partner: Aaron Abramowitz | 8 | |
الإجمالي: | 30 |
Novice: 16 من أصل 16 نقطة إجمالية
F | Washington, DC., VA, USA - August 2022 Partner: Miranda Lam | 8 | |
F | WILMINGTON, Delaware - September 2021 Partner: Stephen Cronin | 6 | |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2020 | النهائي | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware - September 2019 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 16 |
Newcomer: 6 نقطة إجمالية
F | Philadelphia, PA - October 2018 Partner: Mohammed Najib | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 6 |
الإجمالي: | 6 |
Sophisticated: 6 نقطة إجمالية
F | Philadelphia, PA - October 2024 Partner: Mandy Fried | 6 | |
الإجمالي: | 6 |