Sarah Peck [18144]
تفاصيل
الاسم الأول: | Sarah |
---|---|
اسم العائلة: | Peck |
اسم الولادة: | Peck |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 18144 |
الأقسام المسموح بها: | NEW,NOV,INT |
الأقسام المسموح بها (Leader): | NEW,NOV |
الأقسام المسموح بها (Follower): | NOV,INT |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | Pro |
مدينة: | Pro |
بلد الميلاد: | Pro |
وسائل التواصل الاجتماعي: | Pro |
نقاط/حدث
4.00
2 مجموع الأحداث
سلسلة الأحداث الحالية
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
سلسلة المنصات الحالية
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2022 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | 1 |
الأحداث الأكثر نجاحاً
🥇 | Novice | Tampa Bay Classic | Nov 2019 | 0.375 |
5th | Novice | Swingover | Apr 2022 | 0.125 |
أفضل الشركاء
1. | Chenchuram Ghali | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
2. | Michelle Dwyer | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Follower | |
---|---|---|
نقاط | 16 | |
نقاط Follower | 100.00% | 16 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 3سنة 5شهر | نوفمبر 2018 - أبريل 2022 |
انتصارات | 20.00% | 1 |
الترتيبات | 40.00% | 2 |
النهائيات | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
فعاليات فريدة | 5 | |
Novice | ||
نقاط | 100.00% | 16 |
نقاط Follower | 100.00% | 16 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 3سنة 5شهر | نوفمبر 2018 - أبريل 2022 |
انتصارات | 20.00% | 1 |
الترتيبات | 40.00% | 2 |
النهائيات | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
فعاليات فريدة | 5 |
Sarah Peck مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Sarah Peck مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 16 من أصل 16 نقطة إجمالية
F | Orlando, FL, USA - April 2022 Partner: Michelle Dwyer | 2 | |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2019 Partner: Chenchuram Ghali | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2019 | النهائي | 2 |
F | Newton, MA - March 2019 | النهائي | 1 |
F | Newton, MA - November 2018 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 16 |