Stephanie Mchenry [3098]
تفاصيل
الاسم الأول: | Stephanie |
---|---|
اسم العائلة: | Mchenry |
اسم الولادة: | Mchenry |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 3098 |
الأقسام المسموح بها: | ALS,ADV,CHMP |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | Pro |
مدينة: | Pro |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Follower | |
---|---|---|
نقاط | 35 | |
نقاط Follower | 100.00% | 35 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 16سنة 9شهر | نوفمبر 2001 - أغسطس 2018 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 83.33% | 10 |
النهائيات | 1.00x | 12 |
Events | 1.33x | 12 |
فعاليات فريدة | 9 | |
Champions | ||
نقاط | 8 | |
نقاط Follower | 100.00% | 8 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 3سنة 5شهر | مارس 2012 - أغسطس 2015 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 100.00% | 3 |
النهائيات | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
فعاليات فريدة | 3 | |
Invitational | ||
نقاط | 4 | |
نقاط Follower | 100.00% | 4 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | فبراير 2014 - فبراير 2014 | |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 100.00% | 1 |
النهائيات | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
فعاليات فريدة | 1 | |
All-Stars | ||
نقاط | 12.67% | 19 |
نقاط Follower | 100.00% | 19 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 6سنة 7شهر | يناير 2012 - أغسطس 2018 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 71.43% | 5 |
النهائيات | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
فعاليات فريدة | 6 | |
Intermediate | ||
نقاط | 13.33% | 4 |
نقاط Follower | 100.00% | 4 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | نوفمبر 2001 - نوفمبر 2001 | |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 100.00% | 1 |
النهائيات | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
فعاليات فريدة | 1 |
Stephanie Mchenry مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Stephanie Mchenry مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Champions
Champions
Champions: 8 نقطة إجمالية
F | Burlingame, CA - August 2015 Partner: Nicholas King | 3 | |
F | Vancouver, WA - September 2012 Partner: Connor Goodmanson | 2 | |
F | Chicago, IL - March 2012 Partner: Ben Morris | 3 | |
الإجمالي: | 8 |
Invitational: 4 نقطة إجمالية
F | Denver, CO - February 2014 Partner: Sean Mckeever | 4 | |
الإجمالي: | 4 |
All-Stars: 19 من أصل 150 نقطة إجمالية
F | Burlingame, CA - August 2018 | النهائي | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2017 Partner: Kevin Kane | 6 | |
F | Burlingame, CA - August 2014 Partner: John Kirkconnell | 2 | |
F | Vancouver, WA - September 2013 Partner: Andrew Slac | 1 | |
F | Palm Springs, CA - August 2012 Partner: Miguel De Sousa | 6 | |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2012 Partner: Luis Crespo | 2 | |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2012 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 19 |
Intermediate: 4 من أصل 30 نقطة إجمالية
F | Newton, MA - November 2001 Partner: Ellen Baker | 4 | |
الإجمالي: | 4 |