Richard Campbell [3253]
تفاصيل
| الاسم الأول: | Richard |
|---|---|
| اسم العائلة: | Campbell |
| اسم الولادة: | Campbell |
| اسم الشهرة: | |
| الأسماء السابقة: | Pro |
| Phonetic: | |
| تحويل الحروف: |
Richard Campbell |
| معرّف WSDC: | 3253 |
| الأقسام المسموح بها: | Advanced Novice Intermediate |
| الأقسام المسموح بها (Leader): | Advanced |
| الأقسام المسموح بها (Follower): | Novice Intermediate |
| تاريخ الميلاد: | Pro |
| العمر: | Pro |
| دولة: | Pro |
| مدينة: | Pro |
| بلد الميلاد: | Pro |
| وسائل التواصل الاجتماعي: | Pro |
نقاط/حدث
3.73
15 مجموع الأحداث
سلسلة الأحداث الحالية
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
سلسلة المنصات الحالية
2
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2005 | 1 | |||||||||||
| 2004 | 1 | |||||||||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2002 | 1 |
الأحداث الأكثر نجاحاً
| 🥈 | Advanced | Floorplay New Years Swing Vacation | Dec 2007 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | Nashville Swing & Shag Dance Classic | Oct 2006 | 1.5 |
| 🥇 | Intermediate | Americas Classic | May 2005 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Halloween SwingThing | Oct 2003 | 1.25 |
| 🥉 | Advanced | USA Grand National Dance Championships | May 2004 | 1 |
| 5th | Advanced | USA Grand National Dance Championships | May 2017 | 0.5 |
| 4th | Advanced | Texas Classic | May 2013 | 0.5 |
| 4th | Advanced | UCWDC Country Dance World Championships | Dec 2008 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Americas Classic | May 2003 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Americas Classic | May 2002 | 0.375 |
أفضل الشركاء
| 1. | Jeanette Sanford | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Lina Egutkina | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Amanda Warren | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Hannah Wenzel | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Amy Cook | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Angie Cameron | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Adele Husband | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Exenia Rocco | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | Nikki Wardell | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Wanda Shelton | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
إحصائيات
All Time |
||
| الدور الأساسي | Leader | |
|---|---|---|
| نقاط | 56 | |
| نقاط Leader | 100.00% | 56 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 15سنة 2شهر | مايو 2002 - يوليو 2017 |
| انتصارات | 13.33% | 2 |
| الترتيبات | 86.67% | 13 |
| النهائيات | 1.00x | 15 |
| Events | 1.25x | 15 |
| فعاليات فريدة | 12 | |
Advanced | ||
| نقاط | 40.00% | 24 |
| نقاط Leader | 100.00% | 24 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 13سنة 2شهر | مايو 2004 - يوليو 2017 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 100.00% | 9 |
| النهائيات | 1.00x | 9 |
| Events | 1.13x | 9 |
| فعاليات فريدة | 8 | |
Intermediate | ||
| نقاط | 86.67% | 26 |
| نقاط Leader | 100.00% | 26 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 2سنة 10شهر | مايو 2003 - مارس 2006 |
| انتصارات | 40.00% | 2 |
| الترتيبات | 60.00% | 3 |
| النهائيات | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| فعاليات فريدة | 4 | |
Novice | ||
| نقاط | 37.50% | 6 |
| نقاط Leader | 100.00% | 6 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | مايو 2002 - مايو 2002 | |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 100.00% | 1 |
| النهائيات | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| فعاليات فريدة | 1 | |
Richard Campbell مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Advanced
Advanced
Richard Campbell مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 24 من أصل 60 نقطة إجمالية
| L | Morristown, NJ, US - July 2017 Partner: Claire Martinez | 1 | |
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2017 Partner: Exenia Rocco | 2 | |
| L | Houston, TX - May 2013 Partner: Nikki Wardell | 2 | |
| L | Phoenix, Arizona, United States - December 2008 Partner: Wanda Shelton | 2 | |
| L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2008 Partner: Melissa Rollins | 1 | |
| L | Orlando, Florida, United States - December 2007 Partner: Amanda Warren | 6 | |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2007 Partner: Colleen Uspensky | 0 | |
| L | Nashville, TN - October 2006 Partner: Hannah Wenzel | 6 | |
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2004 Partner: Angie Cameron | 4 | |
| الإجمالي: | 24 | ||
Intermediate: 26 من أصل 30 نقطة إجمالية
| L | Reston, VA - March 2006 | النهائي | 1 |
| L | Houston, TX - May 2005 Partner: Jeanette Sanford | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
| L | Costa Mesa, CA - October 2003 Partner: Lina Egutkina | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
| L | Dallas, TX - September 2003 | النهائي | 1 |
| L | Houston, TX - May 2003 Partner: Adele Husband | 4 | |
| الإجمالي: | 26 | ||
Novice: 6 من أصل 16 نقطة إجمالية
| L | Houston, TX - May 2002 Partner: Amy Cook | 6 | |
| الإجمالي: | 6 | ||
Richard Campbell