Tara Stotz [3849]
تفاصيل
| الاسم الأول: | Tara |
|---|---|
| اسم العائلة: | Stotz |
| اسم الولادة: | Stotz |
| اسم الشهرة: | |
| الأسماء السابقة: | Pro |
| Phonetic: | |
| تحويل الحروف: |
Tara Stotz |
| معرّف WSDC: | 3849 |
| الأقسام المسموح بها: | Novice Intermediate |
| الأقسام المسموح بها (Leader): | Novice |
| الأقسام المسموح بها (Follower): | Intermediate |
| تاريخ الميلاد: | Pro |
| العمر: | Pro |
| دولة: | Pro |
| مدينة: | Pro |
| بلد الميلاد: | Pro |
| وسائل التواصل الاجتماعي: | Pro |
نقاط/حدث
2.22
9 مجموع الأحداث
سلسلة الأحداث الحالية
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
سلسلة المنصات الحالية
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2008 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | |||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2005 | 1 | |||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | 1 | 1 |
الأحداث الأكثر نجاحاً
| 🥈 | Sophisticated | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2006 | 0.375 |
| 4th | Intermediate | Swing Fling | Jul 2003 | 0.375 |
| 5th | Intermediate | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2008 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2006 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2003 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | Swing Fling | Jul 2007 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Swing Fling | Jul 2006 | 0.125 |
| 5th | Sophisticated | Virginia State Open | Sep 2005 | 0.125 |
| Final | Sophisticated | Swing Fling | Jul 2006 | 0.0625 |
أفضل الشركاء
| 1. | Denis Riley | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Michael Frank | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 3. | Alan Bradley | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 4. | Alex Kosiorek | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 5. | Jeff Wall | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 6. | Joe Pawloski | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 7. | Keith Stremmel | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
إحصائيات
All Time |
||
| الدور الأساسي | Follower | |
|---|---|---|
| نقاط | 20 | |
| نقاط Follower | 100.00% | 20 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 4سنة 10شهر | مايو 2003 - مارس 2008 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 77.78% | 7 |
| النهائيات | 1.13x | 9 |
| Events | 2.00x | 8 |
| فعاليات فريدة | 4 | |
Intermediate | ||
| نقاط | 36.67% | 11 |
| نقاط Follower | 100.00% | 11 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 4سنة 10شهر | مايو 2003 - مارس 2008 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 83.33% | 5 |
| النهائيات | 1.00x | 6 |
| Events | 2.00x | 6 |
| فعاليات فريدة | 3 | |
Sophisticated | ||
| نقاط | 9 | |
| نقاط Follower | 100.00% | 9 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 10شهر | سبتمبر 2005 - يوليو 2006 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 66.67% | 2 |
| النهائيات | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| فعاليات فريدة | 3 | |
Tara Stotz مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Novice
Novice
Tara Stotz مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 11 من أصل 30 نقطة إجمالية
| F | Reston, VA - March 2008 Partner: Alan Bradley | 2 | |
| F | Washington DC, USA - July 2007 Partner: Keith Stremmel | 1 | |
| F | Washington DC, USA - July 2006 | النهائي | 1 |
| F | Washington Dc, DC - May 2006 Partner: Alex Kosiorek | 2 | |
| F | Washington DC, USA - July 2003 Partner: Michael Frank | 3 | |
| F | Washington Dc, DC - May 2003 Partner: Jeff Wall | 2 | |
| الإجمالي: | 11 | ||
Sophisticated: 9 نقطة إجمالية
| F | Washington DC, USA - July 2006 | النهائي | 1 |
| F | Reston, VA - March 2006 Partner: Denis Riley | 6 | |
| F | Herndon, VA - September 2005 Partner: Joe Pawloski | 2 | |
| الإجمالي: | 9 | ||
Tara Stotz