Mary Ann Nunez [660]
تفاصيل
الاسم الأول: | Mary Ann |
---|---|
اسم العائلة: | Nunez |
اسم الولادة: | Nunez |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 660 |
الأقسام المسموح بها: | ALS,ADV,CHMP |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | ![]() |
مدينة: | Pro |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Follower | |
---|---|---|
نقاط | 650 | |
نقاط Follower | 100.00% | 650 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 22سنة 4شهر | مارس 1992 - يوليو 2014 |
انتصارات | 34.15% | 42 |
الترتيبات | 95.93% | 118 |
النهائيات | 1.03x | 123 |
Events | 3.61x | 119 |
فعاليات فريدة | 33 | |
Champions | ||
نقاط | 181 | |
نقاط Follower | 100.00% | 181 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 11سنة 9شهر | أكتوبر 2002 - يوليو 2014 |
انتصارات | 15.38% | 6 |
الترتيبات | 87.18% | 34 |
النهائيات | 1.00x | 39 |
Events | 2.79x | 39 |
فعاليات فريدة | 14 | |
Invitational | ||
نقاط | 130 | |
نقاط Follower | 100.00% | 130 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 9سنة 8شهر | نوفمبر 2002 - يوليو 2012 |
انتصارات | 33.33% | 7 |
الترتيبات | 100.00% | 21 |
النهائيات | 1.00x | 21 |
Events | 1.91x | 21 |
فعاليات فريدة | 11 | |
All-Stars | ||
نقاط | 1.33% | 2 |
نقاط Follower | 100.00% | 2 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | أكتوبر 2011 - أكتوبر 2011 | |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 100.00% | 1 |
النهائيات | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
فعاليات فريدة | 1 | |
Professionals | ||
نقاط | 337 | |
نقاط Follower | 100.00% | 337 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 10سنة 4شهر | مارس 1992 - يوليو 2002 |
انتصارات | 46.77% | 29 |
الترتيبات | 100.00% | 62 |
النهائيات | 1.07x | 62 |
Events | 2.64x | 58 |
فعاليات فريدة | 22 |
Mary Ann Nunez مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Mary Ann Nunez مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Champions
Champions
Champions: 181 نقطة إجمالية
F | Phoenix, AZ - July 2014 Partner: Kris Swearingen | 8 | |
F | Phoenix, AZ - July 2012 Partner: Scott Stuart | 4 | |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2011 Partner: Doug Rousar | 3 | |
F | Vancouver, WA - September 2010 Partner: Edwin Li | 1 | |
F | Phoenix, AZ - July 2010 Partner: Angel Figueroa | 3 | |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2010 Partner: Robin Smith | 1 | |
F | Anaheim, CA - June 2010 Partner: Luis Crespo | 2 | |
F | San Diego, CA - May 2010 Partner: Benji Schwimmer | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Seattle, WA, United States - April 2010 Partner: Kyle Redd | 4 | |
F | Costa Mesa, CA - October 2009 Partner: Luis Crespo | 2 | |
F | Anaheim, CA - June 2009 Partner: Martin Parker | 6 | |
F | Monterey, CA - January 2009 Partner: Luis Crespo | 8 | |
F | San Diego, CA - January 2009 Partner: Michael Norris | 6 | |
F | Costa Mesa, CA - October 2008 Partner: Mark Scheuffele | 8 | |
F | Phoenix, AZ - July 2008 Partner: Robert Cordoba | 1 | |
F | Monterey, CA - January 2008 Partner: Luis Crespo | 6 | |
F | San Diego, CA - January 2008 | النهائي | 1 |
F | Newton, MA - November 2007 Partner: Bill Cameron | 1 | |
F | Costa Mesa, CA - October 2007 Partner: Arjay Centeno | 6 | |
F | Phoenix, AZ - July 2007 Partner: Mark Scheuffele | 4 | |
F | Anaheim, CA - June 2007 | النهائي | 1 |
F | San Diego, CA - January 2007 Partner: Kyle Redd | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Monterey, CA - January 2007 | النهائي | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2006 Partner: Dustin Anderson | 4 | |
F | Anaheim, CA - June 2006 Partner: Mark Scheuffele | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Reno, NV - March 2006 | النهائي | 1 |
F | San Diego, CA - January 2006 Partner: Robert Cordoba | 4 | |
F | Monterey, CA - January 2006 Partner: Arjay Centeno | 6 | |
F | Anaheim, CA - June 2005 Partner: Arjay Centeno | 4 | |
F | Reno, NV - March 2005 Partner: Arjay Centeno | 2 | |
F | Monterey, CA - January 2005 Partner: Luis Crespo | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | San Diego, CA - January 2005 Partner: Jordan Frisbee | 6 | |
F | Monterey, CA - January 2004 Partner: Michael Kiehm | 4 | |
F | Palm Springs, CA - January 2004 Partner: Michael Kiehm | 6 | |
F | San Francisco, CA - October 2003 | النهائي | 1 |
F | Woodland Hills, CA - March 2003 Partner: Stan Jaquish | 2 | |
F | Spokane, WA - October 2002 Partner: Manny Viarrial | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | San Francisco, CA - October 2002 Partner: Jason Colacino | 4 | |
F | Costa Mesa, CA - October 2002 Partner: Benji Schwimmer | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
الإجمالي: | 181 |
Invitational: 130 نقطة إجمالية
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2012 Partner: Luis Crespo | 4 | |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2008 Partner: Jason Barnes | 4 | |
F | Newton, MA - November 2006 Partner: Jordan Frisbee | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Vancouver, WA - September 2006 Partner: Edwin Li | 4 | |
F | Phoenix, AZ - July 2006 Partner: Robert Cordoba | 4 | |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2006 Partner: Kevin Fitzhugh | 6 | |
F | Spokane, WA - October 2005 Partner: Manny Viarrial | 6 | |
F | Nashville, TN - October 2005 Partner: Jordan Frisbee | 6 | |
F | Vancouver, WA - September 2005 Partner: Doug Silton | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 0 |
F | Phoenix, AZ - July 2005 Partner: Jordan Frisbee | 6 | |
F | Buffalo, NY - June 2005 Partner: Larry Mongeau | 6 | |
F | Newton, MA - March 2005 Partner: Jordan Frisbee | 4 | |
F | Newton, MA - November 2004 Partner: Robert Cordoba | 6 | |
F | Phoenix, AZ - July 2004 Partner: Angel Figueroa | 4 | |
F | Anaheim, CA - June 2004 Partner: Manny Viarrial | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Seattle, WA, United States - April 2004 Partner: Jordan Frisbee | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Newton, MA - March 2004 Partner: Erik Novoa | 4 | |
F | Spokane, WA - October 2003 Partner: Chuck Brown | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 2003 Partner: Jordan Frisbee | 6 | |
F | Anaheim, CA - June 2003 Partner: Steve Neeren | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Newton, MA - November 2002 Partner: Robert Royston | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
الإجمالي: | 130 |
All-Stars: 2 من أصل 150 نقطة إجمالية
F | Seattle, WA, United States - October 2011 Partner: Andrew Opyrchal | 2 | |
الإجمالي: | 2 |
Professional: 337 نقطة إجمالية
F | Phoenix, AZ - July 2002 Partner: Jason Colacino | 4 | |
F | Anaheim, CA - June 2002 Partner: Eric Myers | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Newton, MA - March 2002 Partner: Jason Colacino | 6 | |
F | Woodland Hills, CA - March 2002 Partner: Robert Cordoba | 6 | |
F | Sacramento, CA, USA - February 2002 Partner: Jason Colacino | 0 | |
F | San Diego, CA - January 2002 Partner: Robert Cordoba | 3 | |
F | Long Beach, CA - October 2001 Partner: Jordan Frisbee | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Costa Mesa, CA - October 2001 Partner: Jason Colacino | 0 | |
F | Phoenix, AZ - July 2001 Partner: Robert Cordoba | 6 | |
F | Anaheim, CA - June 2001 Partner: Stan Jaquish | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Newton, MA - March 2001 Partner: Mark Scheuffele | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Burbank, CA - November 2000 Partner: Matt Auclair | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Newton, MA - November 2000 Partner: Maxwell Ho | 2 | |
F | Chicago, IL - October 2000 Partner: Ramiro Gonzales | 4 | |
F | Long Beach, CA - October 2000 Partner: Chuck Brown | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 0 |
F | San Francisco, CA - October 2000 Partner: Andrew Knight | 6 | |
F | Phoenix, AZ - July 2000 Partner: Barry Jones | 6 | |
F | Anaheim, CA - June 2000 Partner: Sonny Watson | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Santa Clara, CA - April 2000 Partner: Shiloh Warren | 0 | |
F | Newton, MA - March 2000 Partner: Charlie Womble | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Fresno, CA - January 2000 Partner: Gary Jobst | 3 | |
F | Chicago, IL - October 1999 Partner: Robert Cordoba | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Long Beach, CA - October 1999 Partner: Mark Scheuffele | 6 | |
F | San Francisco, CA - October 1999 Partner: Parker Dearborn | 3 | |
F | Costa Mesa, CA - October 1999 Partner: Gary Jobst | 0 | |
F | Palm Springs, CA - September 1999 Partner: Ken Mcallister | 3 | |
F | Phoenix, AZ - July 1999 Partner: Robert Royston | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Santa Clara, CA - April 1999 Partner: Jordan Frisbee | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Newton, MA - March 1999 Partner: Mark Scheuffele | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Newton, MA - March 1999 Partner: John Lindo | 6 | |
F | Sacramento, CA, USA - February 1999 Partner: Mark Scheuffele | 0 | |
F | Sacramento, CA, USA - February 1999 Partner: Martin Parker | 0 | |
F | Bakersfield, CA - December 1998 Partner: Jim Minty | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Bakersfield, CA - December 1998 Partner: Kyle Redd | 6 | |
F | Long Beach, CA - October 1998 Partner: Gary Jobst | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 0 |
F | Palm Springs, CA - September 1998 Partner: Myles Munroe | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 1998 Partner: Jason Colacino | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Anaheim, CA - June 1998 Partner: Parker Dearborn | 0 | |
F | Fresno, CA - May 1998 Partner: Kyle Redd | 0 | |
F | Chicago, IL - March 1998 Partner: Barry Jones | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Sacramento, CA, USA - February 1998 Partner: Robert Cordoba | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 0 |
F | Monterey, CA - January 1998 Partner: Kyle Redd | 0 | |
F | San Francisco, CA - October 1997 Partner: Eric Myers | 4 | |
F | Costa Mesa, CA - October 1997 Partner: Sonny Watson | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Long Beach, CA - October 1997 Partner: Mark Scheuffele | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 0 |
F | Chicago, IL - October 1997 Partner: Tim Auclair | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 1997 Partner: Mark Scheuffele | 0 | |
F | Anaheim, CA - June 1997 Partner: Martin Parker | 0 | |
F | Alhambra, CA - April 1997 Partner: Wayne Bott | 0 | |
F | Chicago, IL - March 1997 Partner: John Festa | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Long Beach, CA - October 1996 Partner: Kyle Redd | 6 | |
F | San Francisco, CA - October 1996 Partner: Kyle Redd | 3 | |
F | San Francisco, CA - October 1996 Partner: Jason Colacino | 6 | |
F | Phoenix, AZ - July 1996 Partner: Atlas Griffith | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Anaheim, CA - June 1996 Partner: Manny Viarrial | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | San Diego, CA - May 1996 Partner: Atlas Griffith | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Long Beach, CA - October 1995 Partner: Mark Scheuffele | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 1995 Partner: Barry Jones | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 1993 Partner: Ramiro Gonzales | 4 | |
F | Alhambra, CA - April 1993 Partner: Martin Parker | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Sacramento, CA, USA - February 1993 Partner: Rob Van Haaren | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 0 |
F | Las Vegas, NV - March 1992 Partner: Lance Shermoen | 4 | |
الإجمالي: | 337 |