Grigory Lebedev [7533]
تفاصيل
| الاسم الأول: | Grigory |
|---|---|
| اسم العائلة: | Lebedev |
| اسم الولادة: | Lebedev |
| اسم الشهرة: | |
| الأسماء السابقة: | Pro |
| Phonetic: | |
| تحويل الحروف: |
Grigory Lebedev |
| معرّف WSDC: | 7533 |
| الأقسام المسموح بها: | All-Stars Intermediate Advanced |
| الأقسام المسموح بها (Leader): | All-Stars |
| الأقسام المسموح بها (Follower): | Intermediate Advanced |
| تاريخ الميلاد: | Pro |
| العمر: | Pro |
| دولة: | Pro |
| مدينة: | Pro |
| بلد الميلاد: | Pro |
| وسائل التواصل الاجتماعي: | Pro |
نقاط/حدث
3.64
36 مجموع الأحداث
سلسلة الأحداث الحالية
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
سلسلة المنصات الحالية
1
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2013 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2012 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2010 | 1 | 1 |
الأحداث الأكثر نجاحاً
| 🥇 | All-Stars | Baltic Swing | Jun 2016 | 2.5 |
| 🥈 | All-Stars | UpTown Swing | Aug 2017 | 2 |
| 🥈 | All-Stars | Saint Petersburg WCS Nights | Jul 2017 | 2 |
| 🥈 | All-Stars | Swing & Snow | Feb 2017 | 2 |
| 🥈 | All-Stars | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2016 | 2 |
| 🥉 | All-Stars | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2017 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | Swing & Snow | Feb 2015 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | French Open West Coast Swing | May 2012 | 1.25 |
| 4th | All-Stars | Russian Open WCS Championships | Mar 2016 | 1 |
| 🥈 | Advanced | Sunny Side Dance Camp | Sep 2015 | 1 |
أفضل الشركاء
| 1. | Irina Avdeyeva | 18 pts | (4 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 2. | Kimberly Gorman | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Virginie Duplay | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 4. | Katia Avlasevich | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Olga Khvan | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Veronique Dupont | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Marina Motronenko | 7 pts | (3 events) | Avg: 2.33 pts/event |
| 8. | Svetlana Moskaleva | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Amy Schultz | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Mackenzie Goodmanson | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
إحصائيات
All Time |
||
| الدور الأساسي | Leader | |
|---|---|---|
| نقاط | 131 | |
| نقاط Leader | 100.00% | 131 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 7سنة 7شهر | أبريل 2010 - نوفمبر 2017 |
| انتصارات | 8.33% | 3 |
| الترتيبات | 86.11% | 31 |
| النهائيات | 1.00x | 36 |
| Events | 1.57x | 36 |
| فعاليات فريدة | 23 | |
All-Stars | ||
| نقاط | 18.00% | 27 |
| نقاط Leader | 100.00% | 27 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 1سنة 8شهر | مارس 2016 - نوفمبر 2017 |
| انتصارات | 12.50% | 1 |
| الترتيبات | 87.50% | 7 |
| النهائيات | 1.00x | 8 |
| Events | 1.14x | 8 |
| فعاليات فريدة | 7 | |
Advanced | ||
| نقاط | 70.00% | 42 |
| نقاط Leader | 100.00% | 42 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 4سنة 7شهر | نوفمبر 2012 - يونيو 2017 |
| انتصارات | 6.25% | 1 |
| الترتيبات | 93.75% | 15 |
| النهائيات | 1.00x | 16 |
| Events | 1.45x | 16 |
| فعاليات فريدة | 11 | |
Intermediate | ||
| نقاط | 113.33% | 34 |
| نقاط Leader | 100.00% | 34 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 1سنة 7شهر | فبراير 2011 - سبتمبر 2012 |
| انتصارات | 11.11% | 1 |
| الترتيبات | 66.67% | 6 |
| النهائيات | 1.00x | 9 |
| Events | 1.00x | 9 |
| فعاليات فريدة | 9 | |
Novice | ||
| نقاط | 175.00% | 28 |
| نقاط Leader | 100.00% | 28 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 9شهر | أبريل 2010 - يناير 2011 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 100.00% | 3 |
| النهائيات | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| فعاليات فريدة | 3 | |
Grigory Lebedev مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
All-Stars
All-Stars
Grigory Lebedev مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 27 من أصل 150 نقطة إجمالية
| L | Moscow, Russia - November 2017 Partner: Olga Malafeevskaya | 3 | |
| L | Stockholm, Sweden - August 2017 Partner: Izabella Kowalska | 4 | |
| L | St.Petersburg, Russia - July 2017 Partner: Marina Motronenko | 4 | |
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2017 | النهائي | 1 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2017 Partner: Katia Avlasevich | 4 | |
| L | Moscow, Russia - November 2016 Partner: Katia Avlasevich | 4 | |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2016 Partner: Mackenzie Goodmanson | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 5 |
| L | Moscow, Russia - March 2016 Partner: Irina Avdeyeva | 2 | |
| الإجمالي: | 27 | ||
Advanced: 42 من أصل 60 نقطة إجمالية
| L | Orlando, FL - June 2017 Partner: Susan Downs | 2 | |
| L | Eilat, Israel - February 2016 Partner: Lena Rummel | 2 | |
| L | Torrevieja, Spain - September 2015 Partner: Svetlana Moskaleva | 4 | |
| L | Moscow, Russia - March 2015 Partner: Olga Khvan | 3 | |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2015 Partner: Olga Khvan | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 5 |
| L | Moscow, Russia - November 2014 Partner: Marina Nemkovskaya | 4 | |
| L | Moscow, Russia - March 2014 Partner: Ksenia Nomberg | 2 | |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2014 Partner: Irina Avdeyeva | 3 | |
| L | Moscow, Russia - November 2013 Partner: Marina Motronenko | 1 | |
| L | Melbourne, Australia - October 2013 Partner: Libby Collins | 4 | |
| L | Crimea, Ukraine - September 2013 Partner: Svetlana Moskaleva | 2 | |
| L | Baton Rouge, LA - May 2013 Partner: Jennifer Summar | 1 | |
| L | Moscow, Russia - March 2013 Partner: Irina Avdeyeva | 3 | |
| L | Chicago, IL, United States - March 2013 | النهائي | 1 |
| L | Reston, VA - March 2013 Partner: Stacy Kay | 2 | |
| L | Moscow, Russia - November 2012 Partner: Irina Puzanova | 3 | |
| الإجمالي: | 42 | ||
Intermediate: 34 من أصل 30 نقطة إجمالية
| L | London, UK - September 2012 Partner: Veronique Dupont | 8 | |
| L | Crimea, Ukraine - September 2012 Partner: Tatiana Belenkova | 4 | |
| L | PARIS, France - May 2012 Partner: Irina Avdeyeva | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
| L | San Diego, CA - May 2012 | النهائي | 1 |
| L | Moscow, Russia - March 2012 Partner: Marina Motronenko | 2 | |
| L | San Francisco, CA - October 2011 Partner: Amy Schultz | 6 | |
| L | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2011 | النهائي | 1 |
| L | Reston, VA - March 2011 | النهائي | 1 |
| L | Bathgate, Scotland - February 2011 Partner: Carole Stroud | 1 | |
| الإجمالي: | 34 | ||
Novice: 28 من أصل 16 نقطة إجمالية
| L | Palm Springs, CA - January 2011 Partner: Kimberly Gorman | 12 | |
| L | Blackpool, UK - August 2010 Partner: Linda Ratcliffe | 4 | |
| L | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2010 Partner: Virginie Duplay | 12 | |
| الإجمالي: | 28 | ||
Grigory Lebedev