Gabe Munoz [7567]
تفاصيل
الاسم الأول: | Gabe |
---|---|
اسم العائلة: | Munoz |
اسم الولادة: | Munoz |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 7567 |
الأقسام المسموح بها: | ALS,ADV,INT |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | Pro |
مدينة: | Pro |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Leader | |
---|---|---|
نقاط | 117 | |
نقاط Leader | 100.00% | 117 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 2 | |
الإطار الزمني | 13سنة 6شهر | مارس 2010 - سبتمبر 2023 |
انتصارات | 7.14% | 2 |
الترتيبات | 57.14% | 16 |
النهائيات | 1.00x | 28 |
Events | 1.65x | 28 |
فعاليات فريدة | 17 | |
All-Stars | ||
نقاط | 2.00% | 3 |
نقاط Leader | 100.00% | 3 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 2 | |
الإطار الزمني | 4سنة | سبتمبر 2019 - سبتمبر 2023 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 50.00% | 1 |
النهائيات | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
فعاليات فريدة | 2 | |
Advanced | ||
نقاط | 90.00% | 54 |
نقاط Leader | 100.00% | 54 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 3سنة 8شهر | أكتوبر 2014 - يونيو 2018 |
انتصارات | 7.14% | 1 |
الترتيبات | 57.14% | 8 |
النهائيات | 1.00x | 14 |
Events | 1.56x | 14 |
فعاليات فريدة | 9 | |
Intermediate | ||
نقاط | 116.67% | 35 |
نقاط Leader | 100.00% | 35 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 1سنة | فبراير 2013 - فبراير 2014 |
انتصارات | 20.00% | 1 |
الترتيبات | 80.00% | 4 |
النهائيات | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
فعاليات فريدة | 4 | |
Novice | ||
نقاط | 137.50% | 22 |
نقاط Leader | 100.00% | 22 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 1سنة 8شهر | أبريل 2011 - ديسمبر 2012 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 33.33% | 2 |
النهائيات | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
فعاليات فريدة | 5 | |
Newcomer | ||
نقاط | 3 | |
نقاط Leader | 100.00% | 3 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | مارس 2010 - مارس 2010 | |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 100.00% | 1 |
النهائيات | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
فعاليات فريدة | 1 |
Gabe Munoz مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
All-Stars
All-Stars
Gabe Munoz مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 3 من أصل 150 نقطة إجمالية
L | Vancouver, WA - September 2023 Partner: Julia Leonard | 2 | |
L | Phoenix, AZ - September 2019 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 3 |
Advanced: 54 من أصل 60 نقطة إجمالية
L | Anaheim, CA - June 2018 Partner: Katie Smiley-Oyen | 12 | |
L | Los Angels, California, USA - April 2018 Partner: Raushaniya Maksudova | 4 | |
L | Sacramento, CA, USA - February 2018 | النهائي | 1 |
L | Monterey, CA - January 2018 | النهائي | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2017 Partner: Kelly Reis | 12 | |
L | Sacramento, CA - July 2017 Partner: Rosemary Whitson | 3 | |
L | Medford, OR - May 2017 Partner: Cassandra Winter | 4 | |
L | Monterey, CA - January 2017 Partner: Brittany Lapointe | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
L | Burbank, CA - November 2016 | النهائي | 1 |
L | Burlingame, CA - August 2016 | النهائي | 1 |
L | Medford, OR - May 2016 Partner: D'Leene DeBoer | 1 | |
L | San Francisco, CA - October 2015 | النهائي | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2015 Partner: Jade Bryan | 2 | |
L | San Francisco, CA - October 2014 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 54 |
Intermediate: 35 من أصل 30 نقطة إجمالية
L | Sacramento, CA, USA - February 2014 Partner: Bonnie Andrade | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
L | Palm Springs, CA - January 2014 Partner: Shani Harpak | 10 | |
L | Palm Springs, CA - August 2013 Partner: Marie Remigereau | 6 | |
L | Oakland, CA - April 2013 Partner: Rosiee Thormahlen | 8 | |
L | Sacramento, CA, USA - February 2013 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 35 |
Novice: 22 من أصل 16 نقطة إجمالية
L | Chico, CA - December 2012 Partner: Karla Anita Catana | 8 | |
L | San Francisco, CA - October 2012 Partner: Sharell Weeams | 10 | |
L | Phoenix, AZ - September 2012 | النهائي | 1 |
L | Denver, CO - June 2012 | النهائي | 1 |
L | Chico, CA - December 2011 | النهائي | 1 |
L | Reno, NV - April 2011 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 22 |
Newcomer: 3 نقطة إجمالية
L | Reno, NV - March 2010 Partner: Amanda Mcanutty | 3 | |
الإجمالي: | 3 |