Izabella Kowalska [7679]
تفاصيل
الاسم الأول: | Izabella |
---|---|
اسم العائلة: | Kowalska |
اسم الولادة: | Kowalska |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 7679 |
الأقسام المسموح بها: | ALS,ADV,CHMP |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | ![]() |
مدينة: | Pro |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Follower | |
---|---|---|
نقاط | 119 | |
نقاط Follower | 100.00% | 119 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 8سنة | يونيو 2010 - يونيو 2018 |
انتصارات | 22.58% | 7 |
الترتيبات | 100.00% | 31 |
النهائيات | 1.00x | 31 |
Events | 1.94x | 31 |
فعاليات فريدة | 16 | |
Champions | ||
نقاط | 6 | |
نقاط Follower | 100.00% | 6 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 1سنة | أبريل 2016 - أبريل 2017 |
انتصارات | 50.00% | 1 |
الترتيبات | 100.00% | 2 |
النهائيات | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
فعاليات فريدة | 1 | |
All-Stars | ||
نقاط | 16.00% | 24 |
نقاط Follower | 100.00% | 24 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 4سنة 9شهر | سبتمبر 2013 - يونيو 2018 |
انتصارات | 11.11% | 1 |
الترتيبات | 100.00% | 9 |
النهائيات | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
فعاليات فريدة | 7 | |
Advanced | ||
نقاط | 85.00% | 51 |
نقاط Follower | 100.00% | 51 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 1سنة 10شهر | مارس 2012 - يناير 2014 |
انتصارات | 15.38% | 2 |
الترتيبات | 100.00% | 13 |
النهائيات | 1.00x | 13 |
Events | 1.30x | 13 |
فعاليات فريدة | 10 | |
Intermediate | ||
نقاط | 76.67% | 23 |
نقاط Follower | 100.00% | 23 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 9شهر | أبريل 2011 - يناير 2012 |
انتصارات | 33.33% | 2 |
الترتيبات | 100.00% | 6 |
النهائيات | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
فعاليات فريدة | 6 | |
Novice | ||
نقاط | 93.75% | 15 |
نقاط Follower | 100.00% | 15 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | يونيو 2010 - يونيو 2010 | |
انتصارات | 100.00% | 1 |
الترتيبات | 100.00% | 1 |
النهائيات | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
فعاليات فريدة | 1 |
Izabella Kowalska مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Izabella Kowalska مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Champions
Champions
Champions: 6 نقطة إجمالية
F | London, England - April 2017 Partner: Hugo Miguez | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 5 |
F | London, England - April 2016 Partner: Diego Borges | 1 | |
الإجمالي: | 6 |
All-Stars: 24 من أصل 150 نقطة إجمالية
F | Dusseldorf, Germany - June 2018 Partner: Arnaud Perga | 1 | |
F | Stockholm, Sweden - August 2017 Partner: Grigory Lebedev | 4 | |
F | Kiev, Ukraine - May 2016 Partner: Ludovic Franc | 3 | |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2016 Partner: Edson Modesto Jr. | 3 | |
F | London, England - April 2015 Partner: Arnaud Perga | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 5 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2015 Partner: Jerome Fernandez | 3 | |
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2014 Partner: Julien Vallier | 2 | |
F | London, England - April 2014 Partner: Alexandre Biesse | 2 | |
F | London, UK - September 2013 Partner: Matt Nicholls | 1 | |
الإجمالي: | 24 |
Advanced: 51 من أصل 60 نقطة إجمالية
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2014 Partner: Browly Adjavon | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 5 |
F | Windsor, UK - November 2013 Partner: Nicolas Bourgeais | 3 | |
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2013 Partner: Alexandre Biesse | 3 | |
F | Budapest, Hungary - June 2013 Partner: Julien Vallier | 4 | |
F | PARIS, France - May 2013 Partner: Maxime Zzaoui | 8 | |
F | London, England - April 2013 Partner: Arnaud Perga | 4 | |
F | Lyon, Rhône, France - March 2013 Partner: Browly Adjavon | 4 | |
F | Chico, CA - December 2012 Partner: John Piper | 6 | |
F | Burbank, CA - November 2012 Partner: Sebastian Cadet | 2 | |
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2012 Partner: Zsigmond Marias | 3 | |
F | PARIS, France - May 2012 Partner: Julien Vallier | 1 | |
F | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2012 Partner: Stephane Schneider | 3 | |
F | Lyon, Rhône, France - March 2012 Partner: Kofi Ahianyo Akakpo | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 5 |
الإجمالي: | 51 |
Intermediate: 23 من أصل 30 نقطة إجمالية
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2012 Partner: Zsigmond Marias | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 5 |
F | London, UK - October 2011 Partner: Edwin Smith | 2 | |
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2011 Partner: Stephane Schneider | 3 | |
F | PARIS, France - June 2011 Partner: Jerome Fernandez | 6 | |
F | Vienna, Austria - May 2011 Partner: Zsigmond Marias | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 5 |
F | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2011 Partner: Eric Alhomme | 2 | |
الإجمالي: | 23 |
Novice: 15 من أصل 16 نقطة إجمالية
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2010 Partner: Joshua Macdonald | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 15 |
الإجمالي: | 15 |