Eveleen Sung [8512]
تفاصيل
| الاسم الأول: | Eveleen |
|---|---|
| اسم العائلة: | Sung |
| اسم الولادة: | Sung |
| اسم الشهرة: | |
| الأسماء السابقة: | Pro |
| Phonetic: | |
| تحويل الحروف: |
Eveleen Sung |
| معرّف WSDC: | 8512 |
| الأقسام المسموح بها: | Novice Intermediate Advanced |
| الأقسام المسموح بها (Leader): | Novice Intermediate |
| الأقسام المسموح بها (Follower): | Advanced |
| تاريخ الميلاد: | Pro |
| العمر: | Pro |
| دولة: | Pro |
| مدينة: | Pro |
| بلد الميلاد: | Pro |
| وسائل التواصل الاجتماعي: | Pro |
نقاط/حدث
5.26
19 مجموع الأحداث
سلسلة الأحداث الحالية
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
سلسلة المنصات الحالية
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2012 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 |
الأحداث الأكثر نجاحاً
| 🥇 | Advanced | Michigan Dance Classic | May 2015 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | BridgeTown Swing | Sep 2017 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Seattle's Easter Swing | Apr 2017 | 2 |
| 🥈 | Advanced | SwingCouver 2020 - The 10th Episode | Jan 2017 | 2 |
| 🥇 | Advanced | Canadian Swing Championships | May 2016 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Boston Tea Party | Mar 2014 | 1.25 |
| 4th | Advanced | Sea to Sky | Nov 2017 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2014 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | Swingin' Into Spring | May 2013 | 1 |
| 🥇 | Novice | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2012 | 0.625 |
أفضل الشركاء
| 1. | Chris Kempainen | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Julien Bec | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Stephane Roy | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Khayree Jones | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Maxwell Libbrecht | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Dillon Luther | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Zach Silberman | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Ian Slattery | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Travis Matte | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | David Goldenberg | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
إحصائيات
All Time |
||
| الدور الأساسي | Follower | |
|---|---|---|
| نقاط | 100 | |
| نقاط Follower | 100.00% | 100 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 6سنة 4شهر | يوليو 2011 - نوفمبر 2017 |
| انتصارات | 21.05% | 4 |
| الترتيبات | 73.68% | 14 |
| النهائيات | 1.00x | 19 |
| Events | 1.27x | 19 |
| فعاليات فريدة | 15 | |
Advanced | ||
| نقاط | 75.00% | 45 |
| نقاط Follower | 100.00% | 45 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 2سنة 8شهر | مارس 2015 - نوفمبر 2017 |
| انتصارات | 25.00% | 2 |
| الترتيبات | 75.00% | 6 |
| النهائيات | 1.00x | 8 |
| Events | 1.14x | 8 |
| فعاليات فريدة | 7 | |
Intermediate | ||
| نقاط | 103.33% | 31 |
| نقاط Follower | 100.00% | 31 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 2سنة 4شهر | يوليو 2012 - نوفمبر 2014 |
| انتصارات | 14.29% | 1 |
| الترتيبات | 57.14% | 4 |
| النهائيات | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| فعاليات فريدة | 6 | |
Novice | ||
| نقاط | 100.00% | 16 |
| نقاط Follower | 100.00% | 16 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 3شهر | أكتوبر 2011 - يناير 2012 |
| انتصارات | 50.00% | 1 |
| الترتيبات | 100.00% | 2 |
| النهائيات | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| فعاليات فريدة | 2 | |
Newcomer | ||
| نقاط | 8 | |
| نقاط Follower | 100.00% | 8 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 1شهر | يوليو 2011 - أغسطس 2011 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 100.00% | 2 |
| النهائيات | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| فعاليات فريدة | 2 | |
Eveleen Sung مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Eveleen Sung مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Advanced
Advanced
Advanced: 45 من أصل 60 نقطة إجمالية
| F | Seattle, WA, United States - November 2017 Partner: David Mulford | 4 | |
| F | Vancouver, WA - September 2017 Partner: Khayree Jones | 8 | |
| F | Seattle, WA, United States - April 2017 Partner: Maxwell Libbrecht | 8 | |
| F | Portland, OR, United States - January 2017 Partner: Dillon Luther | 8 | |
| F | Detroit, Michigan, USA - June 2016 | النهائي | 1 |
| F | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2016 Partner: David Goldenberg | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 5 |
| F | Detroit, Michigan, USA - May 2015 Partner: Chris Kempainen | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
| F | Reston, VA - March 2015 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 45 | ||
Intermediate: 31 من أصل 30 نقطة إجمالية
| F | Newton, MA - November 2014 Partner: Zach Silberman | 8 | |
| F | Newton, MA - March 2014 Partner: Julien Bec | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
| F | Newton, MA - November 2013 | النهائي | 1 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2013 Partner: Ian Slattery | 8 | |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2013 | النهائي | 1 |
| F | Framingham, MA - January 2013 | النهائي | 1 |
| F | Boston, MA - July 2012 Partner: Martin Roy | 2 | |
| الإجمالي: | 31 | ||
Novice: 16 من أصل 16 نقطة إجمالية
| F | Framingham, MA - January 2012 Partner: Stephane Roy | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
| F | Montreal, Quebec, Canada - October 2011 Partner: Travis Matte | 6 | |
| الإجمالي: | 16 | ||
Newcomer: 8 نقطة إجمالية
| F | Boston, MA, United States - August 2011 Partner: Jack Flynn | 4 | |
| F | Boston, MA - July 2011 Partner: Sean Gao | 4 | |
| الإجمالي: | 8 | ||
Eveleen Sung