Nam Lim Kim [9052]
تفاصيل
الاسم الأول: | Nam |
---|---|
اسم العائلة: | Lim Kim |
اسم الولادة: | Lim Kim |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 9052 |
الأقسام المسموح بها: | ADV,INT,ALS |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | ![]() |
مدينة: | Pro |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Follower | |
---|---|---|
نقاط | 80 | |
نقاط Follower | 100.00% | 80 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 7سنة 10شهر | مارس 2012 - يناير 2020 |
انتصارات | 4.00% | 1 |
الترتيبات | 60.00% | 15 |
النهائيات | 1.00x | 25 |
Events | 1.32x | 25 |
فعاليات فريدة | 19 | |
All-Stars | ||
نقاط | 2.00% | 3 |
نقاط Follower | 100.00% | 3 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | يناير 2020 - يناير 2020 | |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 100.00% | 1 |
النهائيات | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
فعاليات فريدة | 1 | |
Advanced | ||
نقاط | 75.00% | 45 |
نقاط Follower | 100.00% | 45 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 4سنة | يناير 2015 - يناير 2019 |
انتصارات | 6.25% | 1 |
الترتيبات | 56.25% | 9 |
النهائيات | 1.00x | 16 |
Events | 1.33x | 16 |
فعاليات فريدة | 12 | |
Intermediate | ||
نقاط | 106.67% | 32 |
نقاط Follower | 100.00% | 32 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 2سنة 10شهر | مارس 2012 - يناير 2015 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 62.50% | 5 |
النهائيات | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
فعاليات فريدة | 8 |
Nam Lim Kim مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Nam Lim Kim مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 3 من أصل 150 نقطة إجمالية
F | London, UK - January 2020 Partner: Leo Lorenzo | 3 | |
الإجمالي: | 3 |
Advanced: 45 من أصل 60 نقطة إجمالية
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2019 | النهائي | 1 |
F | London, UK - January 2019 | النهائي | 1 |
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2018 Partner: Damien Lasson | 1 | |
F | SEOUL, Seoul, South Korea - June 2018 Partner: Kwang Ho Sin | 2 | |
F | PARIS, France - May 2018 | النهائي | 1 |
F | Singapore, Singapore - April 2018 Partner: Jacques-Olivier Hache | 4 | |
F | Chicago, IL, United States - March 2018 Partner: Guigo Sortica | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Burbank, CA - November 2017 Partner: Amit Kazmirsky | 2 | |
F | SEOUL, Seoul, South Korea - June 2017 Partner: Markus Mast | 3 | |
F | Singapore, Singapore - April 2017 Partner: Richard Chung | 4 | |
F | London, UK - January 2017 | النهائي | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2015 | النهائي | 1 |
F | Reston, VA - March 2015 | النهائي | 1 |
F | Portland, OR - March 2015 Partner: David Hemmerich | 4 | |
F | Louisville, Kentucky, USA - February 2015 Partner: Samir Zutshi | 8 | |
F | Monterey, CA - January 2015 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 45 |
Intermediate: 32 من أصل 30 نقطة إجمالية
F | Palm Springs, CA - January 2015 Partner: Jason Wyman | 10 | |
F | Irvine, CA, - December 2014 Partner: Andre Silva | 8 | |
F | Herndon, VA - November 2014 | النهائي | 1 |
F | Seattle, WA, United States - November 2014 | النهائي | 1 |
F | Singapore, Singapore - April 2014 Partner: Bernard Phua | 1 | |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2012 Partner: Richard Chung | 8 | |
F | Lake Geneva, IL - April 2012 Partner: Kyle Matthew Evans | 2 | |
F | Newton, MA - March 2012 | النهائي | 1 |
الإجمالي: | 32 |