Scott Payne [1508]
Təfərrüatlar
Ad: | Scott |
---|---|
Soyad: | Payne |
Doğum adı: | Payne |
Ləqəb: | |
Əvvəlki adlar: | Pro |
Transliterasiya: |
![]() |
WSDC-ID: | 1508 |
İcazə verilən bölmələr: | INT,NOV |
Ad günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ölkə: | Pro |
Şəhər: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Əsas rol | Leader | |
---|---|---|
Xallar | 11 | |
Leader xalları | 100.00% | 11 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 11ay | Fevral 1998 - Yanvar 1999 |
Qələbələr | 50.00% | 1 |
Yerləşdirmələr | 50.00% | 1 |
Final | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikal tədbirlər | 2 | |
Intermediate | ||
Xallar | 36.67% | 11 |
Leader xalları | 100.00% | 11 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 11ay | Fevral 1998 - Yanvar 1999 |
Qələbələr | 50.00% | 1 |
Yerləşdirmələr | 50.00% | 1 |
Final | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikal tədbirlər | 2 |
Scott Payne aşağıdakı bölmələrdə leader kimi rəqs edə bilər:
Intermediate
Intermediate
Scott Payne aşağıdakı bölmələrdə follower kimi rəqs edə bilər:
Novice
Novice
Intermediate: 11 / 30 ümumi xal
L | Monterey, CA - January 1999 | Final | 1 |
L | Buena Park, CA - February 1998 Partner: Nancy Grab | 1 | 10 |
CƏMİ: | 11 |