Elli Warner [15225]
Təfərrüatlar
Ad: | Elli |
---|---|
Soyad: | Warner |
Doğum adı: | Warner |
Ləqəb: | |
Əvvəlki adlar: | Pro |
Transliterasiya: |
![]() |
WSDC-ID: | 15225 |
İcazə verilən bölmələr: | INT,NOV,ADV |
Ad günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ölkə: | Pro |
Şəhər: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Əsas rol | Follower | |
---|---|---|
Xallar | 117 | |
Follower xalları | 100.00% | 117 |
Son 3 ilin xalları | 42 | |
Zaman çərçivəsi | 7il 2ay | Yanvar 2017 - Mart 2024 |
Qələbələr | 9.09% | 2 |
Yerləşdirmələr | 59.09% | 13 |
Final | 1.00x | 22 |
Events | 1.29x | 22 |
Unikal tədbirlər | 17 | |
Advanced | ||
Xallar | 113.33% | 68 |
Follower xalları | 100.00% | 68 |
Son 3 ilin xalları | 42 | |
Zaman çərçivəsi | 4il 1ay | Fevral 2020 - Mart 2024 |
Qələbələr | 6.67% | 1 |
Yerləşdirmələr | 53.33% | 8 |
Final | 1.00x | 15 |
Events | 1.15x | 15 |
Unikal tədbirlər | 13 | |
Intermediate | ||
Xallar | 110.00% | 33 |
Follower xalları | 100.00% | 33 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 1il | Avqust 2018 - Avqust 2019 |
Qələbələr | 20.00% | 1 |
Yerləşdirmələr | 60.00% | 3 |
Final | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Unikal tədbirlər | 4 | |
Novice | ||
Xallar | 100.00% | 16 |
Follower xalları | 100.00% | 16 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | Yanvar 2017 - Yanvar 2017 | |
Qələbələr | 0.00% | 0 |
Yerləşdirmələr | 100.00% | 2 |
Final | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikal tədbirlər | 2 |
Elli Warner aşağıdakı bölmələrdə leader kimi rəqs edə bilər:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Elli Warner aşağıdakı bölmələrdə follower kimi rəqs edə bilər:
Advanced
Advanced
Advanced: 68 / 60 ümumi xal
F | Reston, VA - March 2024 Partner: Chuck-Hou Yee | 3 | 14 |
F | Charlotte, NC - February 2024 | Final | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2024 Partner: Anthony Audin | 4 | 4 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2022 Partner: Joe Mendence | 2 | 8 |
F | WILMINGTON, Delaware - September 2022 Partner: Anthony Hooks | 3 | 3 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2022 Partner: Omaid Karimi | 1 | 10 |
F | Burlingame, CA - August 2022 | Final | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2022 | Final | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2022 Partner: Mahala Fedor | 3 | 10 |
F | Los Angels, California, USA - April 2022 | Final | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2022 | Final | 1 |
F | Denver, CO - November 2021 | Final | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2021 Partner: David Carrington | 4 | 4 |
F | WILMINGTON, Delaware - September 2021 Partner: David Carrington | 2 | 8 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2020 | Final | 1 |
CƏMİ: | 68 |
Intermediate: 33 / 30 ümumi xal
F | Washington, DC., VA, USA - August 2019 Partner: Chris Rupp | 4 | 4 |
F | St. Petersburg, Russia - July 2019 | Final | 1 |
F | Reston, VA - March 2019 Partner: Gregory Freeman | 2 | 12 |
F | Herndon, VA - November 2018 | Final | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2018 Partner: Billy Northcutt | 1 | 15 |
CƏMİ: | 33 |
Novice: 16 / 16 ümumi xal
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2017 Partner: Christopher Tuey | 5 | 6 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2017 Partner: Andrew Banas | 3 | 10 |
CƏMİ: | 16 |