Jessica McCurdy [1584]
Təfərrüatlar
Ad: | Jessica |
---|---|
Soyad: | McCurdy |
Doğum adı: | Cox |
Ləqəb: | |
Əvvəlki adlar: | Pro |
Transliterasiya: |
![]() ![]() |
WSDC-ID: | 1584 |
İcazə verilən bölmələr: | ALS,ADV,CHMP |
Ad günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ölkə: | ![]() |
Şəhər: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Əsas rol | Follower | |
---|---|---|
Xallar | 360 | |
Follower xalları | 100.00% | 360 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 17il 5ay | May 1998 - Oktyabr 2015 |
Qələbələr | 17.65% | 18 |
Yerləşdirmələr | 78.43% | 80 |
Final | 1.01x | 102 |
Events | 2.89x | 101 |
Unikal tədbirlər | 35 | |
Champions | ||
Xallar | 268 | |
Follower xalları | 100.00% | 268 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 12il 6ay | Dekabr 2002 - İyun 2015 |
Qələbələr | 17.33% | 13 |
Yerləşdirmələr | 76.00% | 57 |
Final | 1.00x | 75 |
Events | 3.00x | 75 |
Unikal tədbirlər | 25 | |
Invitational | ||
Xallar | 72 | |
Follower xalları | 100.00% | 72 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 11il | Oktyabr 2004 - Oktyabr 2015 |
Qələbələr | 21.05% | 4 |
Yerləşdirmələr | 94.74% | 18 |
Final | 1.00x | 19 |
Events | 1.19x | 19 |
Unikal tədbirlər | 16 | |
All-Stars | ||
Xallar | 4.67% | 7 |
Follower xalları | 100.00% | 7 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 2il 9ay | Yanvar 2011 - Oktyabr 2013 |
Qələbələr | 33.33% | 1 |
Yerləşdirmələr | 33.33% | 1 |
Final | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikal tədbirlər | 3 | |
Juniors | ||
Xallar | 0 | |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | May 1998 - May 1998 | |
Qələbələr | 0.00% | 0 |
Yerləşdirmələr | 100.00% | 1 |
Final | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikal tədbirlər | 1 | |
Professionals | ||
Xallar | 13 | |
Follower xalları | 100.00% | 13 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 1il 7ay | Oktyabr 2000 - May 2002 |
Qələbələr | 0.00% | 0 |
Yerləşdirmələr | 75.00% | 3 |
Final | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unikal tədbirlər | 3 |
Jessica McCurdy aşağıdakı bölmələrdə leader kimi rəqs edə bilər:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Jessica McCurdy aşağıdakı bölmələrdə follower kimi rəqs edə bilər:
Champions
Champions
Champions: 268 ümumi xal
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2015 Partner: Maxime Zzaoui | 1 | 10 |
F | Anaheim, CA - June 2015 Partner: Sean Mckeever | 5 | 2 |
F | Reston, VA - March 2015 | Final | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2015 Partner: Ben Mchenry | 4 | 4 |
F | Monterey, CA - January 2015 Partner: Jason Wayne | 4 | 4 |
F | Costa Mesa, CA - October 2014 Partner: Benji Schwimmer | 4 | 2 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2014 Partner: Jordan Frisbee | 4 | 2 |
F | Anaheim, CA - June 2014 Partner: Carlus Reed | 3 | 6 |
F | Los Angels, California, USA - April 2014 Partner: John Lindo | 1 | 10 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2014 | Final | 1 |
F | Vancouver, Canada - January 2014 Partner: Ben Morris | 4 | 2 |
F | San Francisco, CA - October 2013 | Final | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2013 Partner: Ben Morris | 1 | 10 |
F | Boston, MA, United States - August 2013 Partner: Kyle Redd | 2 | 8 |
F | Phoenix, AZ - July 2013 Partner: Barry Jones | 4 | 2 |
F | San Diego, CA - May 2013 | Final | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2013 | Final | 1 |
F | Vancouver, Canada - January 2013 Partner: Sean Mckeever | 2 | 4 |
F | Palm Springs, CA - January 2013 Partner: Jordan Frisbee | 2 | 4 |
F | Costa Mesa, CA - October 2012 Partner: Benji Schwimmer | 1 | 5 |
F | San Francisco, CA - October 2012 Partner: Robert Royston | 5 | 2 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2012 Partner: Robert Royston | 1 | 5 |
F | San Diego, CA - May 2012 | Final | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2012 | Final | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2012 Partner: Brennar Goree | 3 | 3 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 Partner: Jake Haning | 5 | 2 |
F | Costa Mesa, CA - October 2011 Partner: Jordan Frisbee | 3 | 6 |
F | San Francisco, CA - October 2011 | Final | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2011 Partner: Jason Miklic | 4 | 2 |
F | Chicago, IL, United States - March 2011 Partner: Ben Morris | 1 | 5 |
F | Reston, VA - March 2011 Partner: Kyle Redd | 3 | 6 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2011 Partner: Parker Dearborn | 5 | 1 |
F | Monterey, CA - January 2011 | Final | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2010 Partner: Robert Royston | 2 | 8 |
F | Costa Mesa, CA - October 2010 Partner: Ben Mchenry | 3 | 6 |
F | Seattle, WA, United States - September 2010 Partner: Myles Munroe | 5 | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2010 Partner: Michael Kielbasa | 5 | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2010 Partner: Jordan Frisbee | 1 | 5 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2010 Partner: Michael Kielbasa | 2 | 4 |
F | Seattle, WA, United States - April 2010 Partner: Parker Dearborn | 5 | 1 |
F | Reston, VA - March 2010 Partner: Parker Dearborn | 4 | 2 |
F | Monterey, CA - January 2010 Partner: Miguel De Sousa | 5 | 2 |
F | Palm Springs, CA - December 2009 Partner: Miguel De Sousa | 5 | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2009 Partner: Kyle Redd | 2 | 8 |
F | Dallas, TX - September 2009 Partner: Angel Figueroa | 1 | 10 |
F | Seattle, WA, United States - September 2009 Partner: Kyle Redd | 1 | 5 |
F | Phoenix, AZ - September 2009 | Final | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2009 Partner: Arjay Centeno | 2 | 4 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2009 Partner: Parker Dearborn | 3 | 3 |
F | Seattle, WA, United States - April 2009 Partner: Robert Cordoba | 3 | 3 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2009 Partner: Robert Royston | 4 | 2 |
F | San Diego, CA - January 2009 Partner: Jordan Frisbee | 1 | 10 |
F | Monterey, CA - January 2009 | Final | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2008 | Final | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2008 | Final | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2008 Partner: Pete Green | 5 | 1 |
F | Denver, CO - August 2008 Partner: Kyle Redd | 1 | 8 |
F | Boston, MA, United States - August 2008 Partner: Jordan Frisbee | 1 | 8 |
F | Monterey, CA - January 2008 Partner: Kyle Redd | 3 | 4 |
F | San Diego, CA - January 2008 | Final | 1 |
F | Palm Springs, CA - December 2007 | Final | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2007 Partner: Parker Dearborn | 5 | 0 |
F | San Francisco, CA - October 2007 | Final | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2007 Partner: Parker Dearborn | 2 | 6 |
F | Boston, MA, United States - August 2007 Partner: Parker Dearborn | 3 | 4 |
F | Denver, CO - August 2007 Partner: Jason Barnes | 3 | 3 |
F | San Diego, CA - January 2007 | Final | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2006 Partner: Kyle Redd | 4 | 3 |
F | San Francisco, CA - October 2006 Partner: Kyle Redd | 3 | 4 |
F | San Diego, CA - January 2006 Partner: Robert Royston | 1 | 10 |
F | Monterey, CA - January 2006 Partner: Robert Cordoba | 5 | 2 |
F | Reno, NV - March 2005 Partner: Jordan Frisbee | 2 | 6 |
F | San Diego, CA - January 2005 | Final | 1 |
F | Palm Springs, CA - January 2004 Partner: Parker Dearborn | 3 | 4 |
F | Palm Springs, CA - December 2002 Partner: Benji Schwimmer | 3 | 4 |
CƏMİ: | 268 |
Invitational: 72 ümumi xal
F | Atlanta, GA, USA - October 2015 Partner: Matt Auclair | 1 | 5 |
F | Vancouver, Canada - January 2015 Partner: Jordan Frisbee | 3 | 3 |
F | Herndon, VA - November 2013 Partner: Kyle Redd | 1 | 5 |
F | Newton, MA - November 2013 Partner: Michael Norris | 2 | 4 |
F | Costa Mesa, CA - October 2013 Partner: Kyle Redd | 2 | 4 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2013 Partner: Ben Morris | 1 | 5 |
F | Reston, VA - March 2009 Partner: Jordan Frisbee | 2 | 4 |
F | Seattle, WA, United States - September 2008 Partner: Pete Green | 2 | 4 |
F | Dallas, TX - September 2008 Partner: Jordan Frisbee | 1 | 10 |
F | Seattle, WA, United States - September 2007 Partner: Myles Munroe | 4 | 2 |
F | Vancouver, WA - September 2007 Partner: Myles Munroe | 4 | 2 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2007 | Final | 1 |
F | Palm Springs, CA - December 2006 Partner: Donald Carl | 5 | 0 |
F | Vancouver, WA - September 2006 Partner: Nicholas King | 2 | 6 |
F | Denver, CO - August 2006 Partner: Robert Cordoba | 4 | 3 |
F | Seattle, WA, United States - April 2006 Partner: Jordan Frisbee | 2 | 6 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2006 Partner: Mark Scheuffele | 5 | 2 |
F | Detroit, Michigan, USA - July 2005 Partner: Steve Neeren | 3 | 4 |
F | Nashville, TN - October 2004 Partner: Brent Key | 5 | 2 |
CƏMİ: | 72 |
All-Stars: 7 / 150 ümumi xal
F | Atlanta, GA, USA - October 2013 Partner: Sean Mckeever | 1 | 5 |
F | Los Angels, California, USA - April 2012 | Final | 1 |
F | Palm Springs, CA - January 2011 | Final | 1 |
CƏMİ: | 7 |
Juniors: 0 ümumi xal
F | Fresno, CA - May 1998 Partner: James Adair | 3 | 0 |
CƏMİ: | 0 |
Professional: 13 ümumi xal
F | San Bernadino, CA - May 2002 Partner: Eric Myers | 4 | 3 |
F | San Bernadino, CA - May 2001 | Final | 1 |
F | Burbank, CA - November 2000 Partner: Shiloh Warren | 2 | 6 |
F | San Francisco, CA - October 2000 Partner: John Lindo | 4 | 3 |
CƏMİ: | 13 |