Ashley Snow [16098]
Təfərrüatlar
Ad: | Ashley |
---|---|
Soyad: | Snow |
Doğum adı: | Snow |
Ləqəb: | |
Əvvəlki adlar: | Pro |
Transliterasiya: |
![]() |
WSDC-ID: | 16098 |
İcazə verilən bölmələr: | ADV,INT,ALS |
Ad günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ölkə: | Pro |
Şəhər: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Əsas rol | Follower | |
---|---|---|
Xallar | 167 | |
Follower xalları | 100.00% | 167 |
Son 3 ilin xalları | 79 | |
Zaman çərçivəsi | 7il 5ay | İyul 2017 - Dekabr 2024 |
Qələbələr | 17.07% | 7 |
Yerləşdirmələr | 46.34% | 19 |
Final | 1.00x | 41 |
Events | 2.05x | 41 |
Unikal tədbirlər | 20 | |
All-Stars | ||
Xallar | 33.33% | 50 |
Follower xalları | 100.00% | 50 |
Son 3 ilin xalları | 50 | |
Zaman çərçivəsi | 1il 10ay | Fevral 2023 - Dekabr 2024 |
Qələbələr | 5.88% | 1 |
Yerləşdirmələr | 29.41% | 5 |
Final | 1.00x | 17 |
Events | 1.42x | 17 |
Unikal tədbirlər | 12 | |
Advanced | ||
Xallar | 75.00% | 45 |
Follower xalları | 100.00% | 45 |
Son 3 ilin xalları | 29 | |
Zaman çərçivəsi | 3il 8ay | May 2019 - Yanvar 2023 |
Qələbələr | 36.36% | 4 |
Yerləşdirmələr | 63.64% | 7 |
Final | 1.00x | 11 |
Events | 1.10x | 11 |
Unikal tədbirlər | 10 | |
Intermediate | ||
Xallar | 136.67% | 41 |
Follower xalları | 100.00% | 41 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 11ay | May 2018 - Aprel 2019 |
Qələbələr | 28.57% | 2 |
Yerləşdirmələr | 57.14% | 4 |
Final | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Unikal tədbirlər | 7 | |
Novice | ||
Xallar | 193.75% | 31 |
Follower xalları | 100.00% | 31 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 7ay | İyul 2017 - Fevral 2018 |
Qələbələr | 0.00% | 0 |
Yerləşdirmələr | 50.00% | 3 |
Final | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unikal tədbirlər | 6 |
Ashley Snow aşağıdakı bölmələrdə leader kimi rəqs edə bilər:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Ashley Snow aşağıdakı bölmələrdə follower kimi rəqs edə bilər:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 50 / 150 ümumi xal
F | Burbank, CA - December 2024 | Final | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2024 Partner: Tuan Nguyen | 3 | 10 |
F | Burlingame, CA - August 2024 | Final | 1 |
F | Dallas, Texas - July 2024 | Final | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2024 | Final | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2024 | Final | 1 |
F | Burbank, CA - November 2023 Partner: Allan Thivoz | 4 | 8 |
F | Costa Mesa, CA - October 2023 | Final | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2023 | Final | 1 |
F | Denver, CO - August 2023 Partner: Alec Grant | 2 | 8 |
F | Burlingame, CA - August 2023 | Final | 1 |
F | Dallas, Texas - July 2023 | Final | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2023 | Final | 1 |
F | Medford, OR - May 2023 Partner: Za Thomaier | 1 | 10 |
F | Seattle, WA, United States - April 2023 Partner: Andrew Opyrchal | 5 | 2 |
F | Los Angels, California, USA - April 2023 | Final | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2023 | Final | 1 |
CƏMİ: | 50 |
Advanced: 45 / 60 ümumi xal
F | Vancouver, Canada - January 2023 Partner: Joe Mendence | 1 | 10 |
F | Burbank, CA - November 2022 | Final | 1 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2022 Partner: Johnny Lee | 1 | 6 |
F | San Francisco, CA - October 2022 Partner: John Su | 5 | 6 |
F | San Jose, CA, California, USA - September 2022 Partner: Rogerio Storani | 1 | 6 |
F | Los Angels, California, USA - April 2022 | Final | 1 |
F | Monterey, CA - January 2022 | Final | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2020 | Final | 1 |
F | Palm Springs, CA - January 2020 Partner: Lionel Lei | 5 | 1 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2019 Partner: Patrick Plagens | 2 | 2 |
F | Fresno, CA - May 2019 Partner: Michael Caro | 1 | 10 |
CƏMİ: | 45 |
Intermediate: 41 / 30 ümumi xal
F | Los Angels, California, USA - April 2019 Partner: Kevin Steed | 1 | 15 |
F | Monterey, CA - January 2019 | Final | 1 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2018 Partner: James Dennis | 3 | 3 |
F | San Jose, CA, California, USA - September 2018 Partner: Brock Daniels | 2 | 8 |
F | Burlingame, CA - August 2018 | Final | 2 |
F | Anaheim, CA - June 2018 | Final | 2 |
F | Fresno, CA - May 2018 Partner: Steven Spellman | 1 | 10 |
CƏMİ: | 41 |
Novice: 31 / 16 ümumi xal
F | Sacramento, CA, USA - February 2018 Partner: Natasha Flowers | 2 | 16 |
F | Monterey, CA - January 2018 Partner: Christopher Moss | 4 | 8 |
F | Palm Springs, CA - January 2018 | Final | 1 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2017 | Final | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - September 2017 | Final | 1 |
F | Sacramento, CA - July 2017 Partner: Patrick Haggerty | 4 | 4 |
CƏMİ: | 31 |