Bethy Roberts [17186]
Təfərrüatlar
| Ad: | Bethy |
|---|---|
| Soyad: | Roberts |
| Doğum adı: | Roberts |
| Ləqəb: | |
| Əvvəlki adlar: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasiya: |
Bethy Roberts |
| WSDC-ID: | 17186 |
| İcazə verilən bölmələr: | Novice Intermediate |
| İcazə verilən bölmələr (Leader): | Novice Intermediate |
| İcazə verilən bölmələr (Follower): | Intermediate |
| Ad günü: | Pro |
| Yaş: | Pro |
| Ölkə: | United States🇬🇧 |
| Şəhər: | Pro |
| Doğum ölkəsi: | Pro |
| Sosial media: | Pro |
Xal/Tədbir
2.62
13 cəmi tədbir
Cari tədbir seriyası
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Cari podium seriyası
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 |
Ən uğurlu tədbirlər
| 🥉 | Novice | Swing City Chicago | Oct 2022 | 0.625 |
| 4th | Novice | 5280 Westival | Mar 2024 | 0.25 |
| 🥇 | Newcomer | Swing City Chicago | Oct 2022 | 0.1875 |
| Final | Intermediate | Desert City Swing Dance Championships | Sep 2024 | 0.125 |
| Final | Novice | Swingtacular: The Galactic Open | Aug 2022 | 0.125 |
| Final | Novice | Wild Wild Westie | Jul 2022 | 0.125 |
| 5th | Novice | Colorado Country Classic | Jun 2022 | 0.125 |
| Final | Novice | Desert City Swing Dance Championships | Sep 2024 | 0.0625 |
| Final | Novice | City of Angels | Apr 2024 | 0.0625 |
| Final | Novice | 5280 Westival | Mar 2023 | 0.0625 |
Ən yaxşı tərəfdaşlar
| 1. | John Beckwith | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Camille Angluben | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Brittany Richardson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Jasmine Hill | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 5. | Kanit Dararutana | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Əsas rol | Follower | |
|---|---|---|
| Xallar | 34 | |
| Leader xalları | 44.12% | 15 |
| Follower xalları | 55.88% | 19 |
| Son 3 ilin xalları | 24 | |
| Zaman çərçivəsi | 6il 6ay | Mart 2018 - Sentyabr 2024 |
| Qələbələr | 7.69% | 1 |
| Yerləşdirmələr | 46.15% | 6 |
| Final | 1.30x | 13 |
| Events | 1.11x | 10 |
| Unikal tədbirlər | 9 | |
Novice | ||
| Xallar | 106.25% | 17 |
| Follower xalları | 100.00% | 17 |
| Son 3 ilin xalları | 10 | |
| Zaman çərçivəsi | 4ay | İyun 2022 - Oktyabr 2022 |
| Qələbələr | 0.00% | 0 |
| Yerləşdirmələr | 40.00% | 2 |
| Final | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Unikal tədbirlər | 5 | |
Newcomer | ||
| Xallar | 1 | |
| Follower xalları | 100.00% | 1 |
| Son 3 ilin xalları | 0 | |
| Zaman çərçivəsi | Mart 2018 - Mart 2018 | |
| Qələbələr | 0.00% | 0 |
| Yerləşdirmələr | 100.00% | 1 |
| Final | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikal tədbirlər | 1 | |
Intermediate | ||
| Xallar | 3.33% | 1 |
| Follower xalları | 100.00% | 1 |
| Son 3 ilin xalları | 1 | |
| Zaman çərçivəsi | Sentyabr 2024 - Sentyabr 2024 | |
| Qələbələr | 0.00% | 0 |
| Yerləşdirmələr | 0.00% | 0 |
| Final | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikal tədbirlər | 1 | |
Bethy Roberts aşağıdakı bölmələrdə leader kimi rəqs edə bilər:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Bethy Roberts aşağıdakı bölmələrdə follower kimi rəqs edə bilər:
Intermediate
Intermediate
Novice: 7 / 16 ümumi xal
| L | Phoenix, AZ - September 2024 | Final | 1 |
| L | Los Angels, California, USA - April 2024 | Final | 1 |
| L | Denver, CO - March 2024 Partner: Brittany Richardson | 4 | 4 |
| L | Denver, CO - March 2023 | Final | 1 |
| CƏMİ: | 7 | ||
Newcomer: 8 ümumi xal
| L | Chicago, IL - October 2022 Partner: Camille Angluben | 1 | 6 |
| L | Denver, CO - July 2022 Partner: Jasmine Hill | 4 | 2 |
| CƏMİ: | 8 | ||
Intermediate: 1 / 30 ümumi xal
| F | Phoenix, AZ - September 2024 | Final | 1 |
| CƏMİ: | 1 | ||
Novice: 17 / 16 ümumi xal
| F | Chicago, IL - October 2022 Partner: John Beckwith | 3 | 10 |
| F | San Francisco, CA, USA - August 2022 | Final | 2 |
| F | Denver, CO - July 2022 | Final | 1 |
| F | Dallas, TX, United States - July 2022 | Final | 2 |
| F | Denver, CO - June 2022 Partner: Kanit Dararutana | 5 | 2 |
| CƏMİ: | 17 | ||
Newcomer: 1 ümumi xal
| F | Houston, Texas, United States - March 2018 | 5 | 1 |
| CƏMİ: | 1 | ||
Bethy Roberts
United States🇬🇧